06:06:38
18:14:58
(Morgendämmerung) 05:33
(Abenddämmerung) 18:48
TZ:Europe/Berlin 
Messwerte  19-03-2024 06:55:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.23 17,1 10,7 15,0 8,7 0.0 32 6 SW 1017,1 66 0,0 0.0 867
02.01.23 14,4 9,1 12,5 7,9 2.8 27 5 SSW 1017,3 74 0,0 0.0 643
03.01.23 9,1 0,4 5,9 4,4 1.6 16 3 WSW 1027,5 90 0,0 0.0 270
04.01.23 10,8 1,4 6,4 4,7 3.6 39 8 SSW 1017,2 89 0,0 0.0 294
05.01.23 11,1 4,1 8,5 6,0 4.8 45 9 W 1014,0 85 0,0 0.0 385
06.01.23 10,1 3,5 7,2 6,0 1.4 21 3 SSW 1018,9 93 0,0 0.0 216
07.01.23 11,1 4,1 7,3 5,8 0.2 16 2 S 1016,7 91 0,0 0.0 262
08.01.23 8,3 3,9 6,1 4,1 0.0 26 5 SSE 1006,8 87 0,0 0.0 324
09.01.23 9,0 3,1 5,8 4,0 2.4 23 4 SSW 1001,5 89 0,0 0.0 296
10.01.23 7,6 2,2 5,6 3,4 0.0 23 4 SW 1016,5 86 0,0 0.0 349
11.01.23 8,2 2,2 6,0 4,0 2.8 27 5 S 1013,3 87 0,0 0.0 321
12.01.23 10,3 3,8 8,2 5,6 1.0 37 8 SSW 1010,8 84 0,0 0.0 402
13.01.23 10,5 5,6 8,2 5,7 2.0 42 6 SW 1008,4 84 0,0 0.0 389
14.01.23 8,8 6,0 7,3 4,2 2.6 34 8 SSW 1011,0 81 0,0 0.0 463
15.01.23 8,6 4,3 6,0 3,9 6.8 39 7 SW 1001,3 87 0,0 0.0 337
16.01.23 7,2 1,3 4,2 0,7 0.0 27 6 SSE 993,6 78 0,0 0.0 514
17.01.23 5,8 -3,7 2,3 -0,7 0.0 39 5 SW 987,3 81 0,0 0.0 457
18.01.23 0,3 -3,2 -0,3 -1,2 0.0 8 1 W 995,1 94 0,0 0.0 180
19.01.23 0,6 -7,4 -3,0 -4,2 0.6 13 1 SSW 1006,6 92 0,0 0.0 227
20.01.23 1,1 -1,7 -0,3 -1,1 0.2 14 1 SSW 1016,8 94 0,0 0.0 182
21.01.23 1,0 -1,7 -0,3 -1,1 1.6 27 5 WSW 1023,9 95 0,0 0.0 170
22.01.23 1,2 0,2 0,5 0,1 11.8 14 3 SSW 1029,2 97 0,0 0.0 135
23.01.23 1,2 0,4 0,8 0,2 6.2 14 2 S 1037,0 96 0,0 0.0 143
24.01.23 1,3 0,3 0,8 0,2 1.4 14 2 S 1039,0 96 0,0 0.0 148
25.01.23 1,3 0,1 0,7 0,1 0.2 8 1 S 1031,7 96 0,0 0.0 145
26.01.23 0,1 -1,0 -0,3 -0,9 0.0 13 2 WNW 1021,8 95 0,0 0.0 161
27.01.23 1,4 -1,1 0,1 -0,6 0.2 21 3 SSW 1023,6 95 0,0 0.0 166
28.01.23 0,0 -2,6 -1,0 -3,3 0.0 16 2 WSW 1028,0 84 0,0 0.0 369
29.01.23 0,5 -3,1 -0,8 -3,0 0.0 29 6 SW 1023,9 85 0,0 0.0 359
30.01.23 5,1 -0,4 2,7 0,8 3.4 37 11 WSW 1009,4 87 0,0 0.0 317
31.01.23 5,8 3,1 4,2 2,0 1.6 44 10 W 1014,5 86 0,0 0.0 348
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
17,1 -7,4 4,1 2,1 59.2 45 88 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International