Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.24 | 14,4 | 7,6 | 10,8 | 9,2 | 13,6 | 18 | 3 | SE | 1011,6 | 90 | 0,0 | 0 | 277 | |||
02.10.24 | 10,5 | 8,7 | 9,5 | 9,0 | 8,0 | 13 | 1 | SW | 1009,6 | 97 | 0,0 | 0 | 134 | |||
03.10.24 | 13,4 | 8,8 | 10,9 | 10,0 | 2,4 | 19 | 3 | NW | 1014,2 | 94 | 0,0 | 0 | 200 | |||
04.10.24 | 13,3 | 10,1 | 11,3 | 9,9 | 0,2 | 19 | 2 | SW | 1017,5 | 91 | 0,0 | 0 | 250 | |||
05.10.24 | 12,8 | 8,7 | 9,9 | 8,6 | 1,6 | 13 | 0 | SW | 1018,4 | 91 | 0,0 | 0 | 249 | |||
06.10.24 | 12,3 | 7,2 | 9,3 | 7,6 | 0,0 | 11 | 1 | SE | 1013,5 | 89 | 0,0 | 0 | 300 | |||
07.10.24 | 18,1 | 3,8 | 11,3 | 9,6 | 0,6 | 14 | 1 | SSE | 1007,9 | 90 | 0,0 | 0 | 289 | |||
08.10.24 | 22,3 | 10,3 | 15,8 | 13,1 | 1,8 | 24 | 1 | SSE | 1003,0 | 85 | 0,0 | 0 | 412 | |||
09.10.24 | 21,4 | 13,2 | 16,6 | 13,5 | 4,4 | 23 | 2 | S | 997,1 | 83 | 0,0 | 0 | 460 | |||
10.10.24 | 19,4 | 9,2 | 15,7 | 12,1 | 0,2 | 39 | 5 | SW | 995,2 | 79 | 0,0 | 0 | 532 | |||
11.10.24 | 12,4 | 2,4 | 7,8 | 5,7 | 0,6 | 18 | 1 | W | 1015,0 | 87 | 0,0 | 0 | 344 | |||
12.10.24 | 14,7 | 0,4 | 8,3 | 4,9 | 0,2 | 23 | 1 | ESE | 1017,4 | 81 | 0,0 | 0 | 494 | |||
13.10.24 | 11,7 | 8,6 | 10,5 | 7,3 | 4,8 | 45 | 7 | WSW | 1010,3 | 81 | 0,0 | 0 | 483 | |||
14.10.24 | 13,1 | 3,9 | 9,0 | 5,9 | 0,0 | 26 | 3 | W | 1018,5 | 81 | 0,0 | 0 | 473 | |||
15.10.24 | 15,7 | 1,4 | 6,5 | 4,2 | 0,0 | 11 | 0 | SW | 1024,7 | 86 | 0,0 | 0 | 368 | |||
16.10.24 | 15,6 | 2,2 | 8,9 | 5,7 | 0,2 | 24 | 4 | ESE | 1023,3 | 82 | 0,0 | 0 | 472 | |||
17.10.24 | 17,4 | 5,9 | 11,9 | 8,2 | 0,0 | 27 | 3 | ESE | 1018,6 | 79 | 0,0 | 0 | 543 | |||
18.10.24 | 18,7 | 6,6 | 13,2 | 9,0 | 0,0 | 24 | 2 | ESE | 1016,8 | 77 | 0,0 | 0 | 597 | |||
19.10.24 | 19,2 | 8,2 | 13,3 | 9,8 | 0,0 | 19 | 1 | SE | 1019,5 | 80 | 0,0 | 0 | 509 | |||
20.10.24 | 18,6 | 8,2 | 12,7 | 8,9 | 0,0 | 16 | 1 | SSE | 1023,3 | 79 | 0,0 | 0 | 548 | |||
21.10.24 | 18,9 | 12,2 | 14,4 | 11,2 | 0,0 | 21 | 1 | S | 1024,9 | 82 | 0,0 | 0 | 471 | |||
22.10.24 | 18,6 | 5,4 | 12,4 | 9,8 | 0,0 | 29 | 3 | SW | 1026,5 | 84 | 0,0 | 0 | 409 | |||
23.10.24 | 16,8 | 2,3 | 7,7 | 6,2 | 0,2 | 8 | 0 | SSW | 1035,5 | 91 | 0,0 | 0 | 266 | |||
24.10.24 | 17,1 | 1,4 | 8,9 | 6,5 | 0,2 | 16 | 1 | ESE | 1030,1 | 86 | 0,0 | 0 | 374 | |||
25.10.24 | 19,8 | 4,6 | 11,4 | 8,7 | 0,0 | 16 | 1 | S | 1022,3 | 85 | 0,0 | 0 | 417 | |||
26.10.24 | 20,2 | 5,7 | 11,2 | 9,1 | 0,0 | 10 | 0 | SSE | 1021,0 | 88 | 0,0 | 0 | 341 | |||
27.10.24 | 16,5 | 4,3 | 11,1 | 9,2 | 0,2 | 24 | 2 | WSW | 1020,8 | 88 | 0,0 | 0 | 319 | |||
28.10.24 | 18,4 | 6,6 | 13,3 | 11,4 | 0,0 | 16 | 1 | SW | 1024,3 | 89 | 0,0 | 0 | 319 | |||
29.10.24 | 17,5 | 10,3 | 13,5 | 11,5 | 0,0 | 18 | 1 | SW | 1024,5 | 88 | 0,0 | 0 | 334 | |||
30.10.24 | 15,0 | 11,9 | 13,1 | 12,1 | 1,0 | 18 | 2 | WSW | 1025,7 | 93 | 0,0 | 0 | 209 | |||
31.10.24 | 13,8 | 7,7 | 11,4 | 9,4 | 0,0 | 19 | 2 | WSW | 1026,4 | 88 | 0,0 | 0 | 324 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
22,3 | 0,4 | 11,3 | 8,9 | 40,2 | 45 | 86 | 0,0 | 0,0 |