05:00:53
21:17:07
(Morgendämmerung) 04:15
(Abenddämmerung) 22:02
TZ:Europe/Berlin 
13-07-2025 15:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.03.25 7,0 -1,7 3,0 1,3 0,4 24 3 WNW 1029,9 89 0,0 0.0 295
02.03.25 8,2 -1,8 2,5 0,2 0,0 24 3 W 1032,8 86 0,0 0.0 356
03.03.25 10,6 -1,2 4,4 0,2 0,0 21 3 SW 1029,1 75 0,0 0.0 605
04.03.25 13,6 -3,2 3,8 -2,0 0,0 19 1 SW 1026,3 70 0,0 0.0 799
05.03.25 17,6 -1,3 6,5 -1,9 0,0 23 2 SSW 1024,4 60 0,0 0.0 1120
06.03.25 18,9 -1,8 7,8 0,7 0,0 21 2 SW 1021,2 65 0,0 0.0 961
07.03.25 19,9 -1,4 8,0 2,2 0,0 13 0 SSE 1019,9 71 0,0 0.0 794
08.03.25 18,6 -1,6 7,8 2,0 0,0 21 1 SSW 1015,7 70 0,0 0.0 801
09.03.25 20,2 -1,4 7,5 2,1 0,0 14 1 SSW 1006,8 73 0,0 0.0 740
10.03.25 17,6 -0,9 7,7 2,6 0,0 14 1 WSW 1000,2 73 0,0 0.0 712
11.03.25 13,3 0,0 6,0 3,2 0,0 18 1 WSW 1000,5 83 0,0 0.0 431
12.03.25 6,3 2,3 4,2 3,0 1,4 16 2 WNW 999,5 92 0,0 0.0 220
13.03.25 6,1 1,3 3,3 1,6 0,2 21 3 WNW 998,1 89 0,0 0.0 290
14.03.25 9,6 1,0 4,2 2,1 4,2 16 1 SW 1007,3 87 0,0 0.0 344
15.03.25 10,6 -2,3 4,3 0,8 0,2 21 1 SE 1018,0 80 0,0 0.0 517
16.03.25 9,1 -5,0 3,0 -1,5 0,0 21 2 W 1019,0 74 0,0 0.0 648
17.03.25 6,7 -5,7 1,9 -5,0 0,4 31 4 SW 1028,3 63 0,0 0.0 933
18.03.25 10,4 -7,8 0,5 -8,7 0,0 16 1 SW 1031,9 57 0,0 0.0 1215
19.03.25 16,1 -6,0 3,8 -5,0 0,0 14 1 S 1028,5 58 0,0 0.0 1177
20.03.25 18,3 -0,6 8,1 -0,6 0,0 19 2 SSW 1024,2 58 0,0 0.0 1161
21.03.25 20,1 -0,9 9,8 1,8 0,0 16 1 SSE 1020,5 61 0,0 0.0 1073
22.03.25 16,4 3,9 10,1 1,7 0,0 31 3 SE 1013,6 57 0,0 0.0 1120
23.03.25 16,4 4,6 10,2 4,4 0,0 21 2 SE 1007,5 68 0,0 0.0 800
24.03.25 15,0 4,5 9,4 6,7 0,0 16 1 SSW 1012,3 84 0,0 0.0 406
25.03.25 16,3 2,9 8,8 6,4 0,6 23 3 WSW 1016,9 86 0,0 0.0 379
26.03.25 8,9 5,3 7,1 5,8 1,0 21 2 WSW 1019,5 92 0,0 0.0 239
27.03.25 10,1 -0,3 5,1 3,6 0,0 18 2 WNW 1021,5 90 0,0 0.0 267
28.03.25 18,1 -0,6 7,6 3,1 0,2 16 1 SE 1013,5 77 0,0 0.0 638
29.03.25 12,7 1,9 7,8 5,0 0,2 27 4 WNW 1012,4 83 0,0 0.0 429
30.03.25 10,6 0,2 6,2 3,9 5,6 32 5 WSW 1012,0 86 0,0 0.0 364
31.03.25 10,1 3,2 6,9 5,0 3,8 27 5 WNW 1019,5 88 0,0 0.0 312
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
20,2 -7,8 6,0 1,4 18,2 32 76 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International