| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.25 | 23,7 | 14,4 | 17,7 | 15,3 | 4,4 | 26 | 3 | WSW | 1009,2 | 86 | 0,0 | 0.0 | 384 | |||
| 02.08.25 | 24,2 | 13,4 | 18,5 | 14,4 | 0,0 | 19 | 3 | SW | 1011,0 | 78 | 0,0 | 0.0 | 600 | |||
| 03.08.25 | 21,1 | 14,9 | 17,4 | 13,6 | 0,0 | 24 | 5 | W | 1015,7 | 79 | 0,0 | 0.0 | 545 | |||
| 04.08.25 | 25,8 | 14,5 | 18,4 | 15,0 | 1,0 | 23 | 3 | SW | 1016,5 | 82 | 0,0 | 0.0 | 492 | |||
| 05.08.25 | 22,2 | 13,4 | 17,3 | 15,1 | 11,6 | 26 | 4 | SW | 1016,5 | 88 | 0,0 | 0.0 | 347 | |||
| 06.08.25 | 22,6 | 11,4 | 16,5 | 11,7 | 0,0 | 24 | 4 | WSW | 1022,7 | 75 | 0,0 | 0.0 | 679 | |||
| 07.08.25 | 26,8 | 10,2 | 18,9 | 12,5 | 0,0 | 18 | 1 | S | 1019,2 | 70 | 0,0 | 0.0 | 871 | |||
| 08.08.25 | 27,0 | 16,3 | 21,4 | 14,9 | 0,0 | 19 | 3 | SW | 1018,0 | 68 | 0,0 | 0.0 | 890 | |||
| 09.08.25 | 31,3 | 14,5 | 23,5 | 16,5 | 0,0 | 14 | 1 | SSE | 1019,4 | 68 | 0,0 | 0.0 | 945 | |||
| 10.08.25 | 24,4 | 12,2 | 20,0 | 13,8 | 0,0 | 29 | 5 | WNW | 1024,4 | 69 | 0,0 | 0.0 | 846 | |||
| 11.08.25 | 28,5 | 9,9 | 19,3 | 12,8 | 0,0 | 13 | 1 | S | 1025,0 | 69 | 0,0 | 0.0 | 895 | |||
| 12.08.25 | 32,5 | 10,8 | 22,1 | 13,1 | 0,0 | 16 | 1 | ESE | 1020,1 | 61 | 0,0 | 0.0 | 1206 | |||
| 13.08.25 | 34,5 | 13,3 | 24,2 | 15,8 | 0,0 | 14 | 1 | SSE | 1016,7 | 63 | 0,0 | 0.0 | 1126 | |||
| 14.08.25 | 36,7 | 14,8 | 25,6 | 18,1 | 0,0 | 11 | 0 | S | 1018,3 | 67 | 0,0 | 0.0 | 1020 | |||
| 15.08.25 | 34,8 | 16,7 | 26,9 | 19,3 | 0,0 | 24 | 1 | WNW | 1018,4 | 66 | 0,0 | 0.0 | 1026 | |||
| 16.08.25 | 24,3 | 14,8 | 20,6 | 16,4 | 0,0 | 24 | 3 | WNW | 1019,5 | 77 | 0,0 | 0.0 | 614 | |||
| 17.08.25 | 23,0 | 10,8 | 16,3 | 11,5 | 0,0 | 21 | 3 | W | 1019,2 | 74 | 0,0 | 0.0 | 687 | |||
| 18.08.25 | 25,6 | 8,1 | 17,2 | 11,8 | 0,0 | 18 | 1 | S | 1020,4 | 73 | 0,0 | 0.0 | 742 | |||
| 19.08.25 | 30,8 | 9,7 | 19,6 | 12,9 | 0,0 | 14 | 1 | S | 1014,3 | 69 | 0,0 | 0.0 | 912 | |||
| 20.08.25 | 25,2 | 11,7 | 18,7 | 14,0 | 0,0 | 21 | 3 | WNW | 1009,8 | 75 | 0,0 | 0.0 | 664 | |||
| 21.08.25 | 25,9 | 10,3 | 18,7 | 11,6 | 0,0 | 18 | 2 | W | 1009,2 | 66 | 0,0 | 0.0 | 963 | |||
| 22.08.25 | 19,5 | 12,3 | 16,1 | 9,7 | 0,0 | 29 | 5 | WNW | 1013,8 | 66 | 0,0 | 0.0 | 879 | |||
| 23.08.25 | 17,1 | 8,7 | 13,2 | 9,4 | 4,8 | 44 | 5 | W | 1015,0 | 78 | 0,0 | 0.0 | 557 | |||
| 24.08.25 | 18,9 | 6,8 | 14,1 | 9,0 | 0,2 | 31 | 4 | WSW | 1018,8 | 73 | 0,0 | 0.0 | 710 | |||
| 25.08.25 | 21,1 | 8,4 | 14,5 | 9,5 | 0,0 | 24 | 3 | W | 1017,5 | 73 | 0,0 | 0.0 | 706 | |||
| 26.08.25 | 23,8 | 6,8 | 15,3 | 9,6 | 0,0 | 19 | 2 | WSW | 1013,7 | 72 | 0,0 | 0.0 | 783 | |||
| 27.08.25 | 29,1 | 13,2 | 21,3 | 14,6 | 0,0 | 19 | 2 | SSE | 1010,1 | 66 | 0,0 | 0.0 | 923 | |||
| 28.08.25 | 29,6 | 16,2 | 21,6 | 17,4 | 4,2 | 27 | 2 | WSW | 1005,6 | 79 | 0,0 | 0.0 | 594 | |||
| 29.08.25 | 24,6 | 14,7 | 18,6 | 17,2 | 1,8 | 13 | 1 | SW | 1004,1 | 92 | 0,0 | 0.0 | 259 | |||
| 30.08.25 | 25,1 | 13,3 | 18,8 | 15,7 | 5,2 | 19 | 2 | SW | 1008,4 | 84 | 0,0 | 0.0 | 470 | |||
| 31.08.25 | 28,1 | 10,9 | 18,8 | 13,7 | 0,0 | 16 | 1 | S | 1012,7 | 75 | 0,0 | 0.0 | 712 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 36,7 | 6,8 | 19,1 | 13,7 | 33,2 | 44 | 74 | 0,0 | 0,0 | ||||||||