| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.25 | 28,4 | 12,0 | 20,8 | 15,4 | 0,0 | 18 | 2 | SSE | 1009,6 | 73 | 0,0 | 0.0 | 755 | |||
| 02.09.25 | 22,4 | 15,3 | 17,7 | 16,1 | 8,6 | 14 | 1 | SW | 1010,6 | 90 | 0,0 | 0.0 | 281 | |||
| 03.09.25 | 25,9 | 12,9 | 19,5 | 14,9 | 0,0 | 23 | 2 | SSW | 1012,8 | 77 | 0,0 | 0.0 | 654 | |||
| 04.09.25 | 28,9 | 13,8 | 21,2 | 16,3 | 0,0 | 18 | 1 | SSW | 1013,4 | 76 | 0,0 | 0.0 | 686 | |||
| 05.09.25 | 21,9 | 14,6 | 18,0 | 15,7 | 2,2 | 24 | 3 | WSW | 1017,8 | 87 | 0,0 | 0.0 | 363 | |||
| 06.09.25 | 22,6 | 10,1 | 16,5 | 13,0 | 0,4 | 16 | 2 | WNW | 1024,3 | 81 | 0,0 | 0.0 | 516 | |||
| 07.09.25 | 24,3 | 7,7 | 15,8 | 11,5 | 0,2 | 16 | 1 | SE | 1022,1 | 78 | 0,0 | 0.0 | 610 | |||
| 08.09.25 | 25,3 | 8,9 | 16,2 | 12,5 | 0,0 | 16 | 1 | SSE | 1018,0 | 81 | 0,0 | 0.0 | 542 | |||
| 09.09.25 | 26,1 | 10,7 | 17,8 | 14,6 | 0,0 | 14 | 1 | SE | 1014,4 | 83 | 0,0 | 0.0 | 476 | |||
| 10.09.25 | 24,8 | 14,6 | 19,1 | 15,6 | 21,8 | 23 | 3 | SW | 1009,7 | 82 | 0,0 | 0.0 | 509 | |||
| 11.09.25 | 23,6 | 12,3 | 17,6 | 14,0 | 1,2 | 32 | 4 | SW | 1008,8 | 81 | 0,0 | 0.0 | 526 | |||
| 12.09.25 | 21,7 | 10,1 | 15,7 | 11,8 | 1,0 | 27 | 3 | SW | 1017,0 | 79 | 0,0 | 0.0 | 564 | |||
| 13.09.25 | 23,1 | 8,5 | 15,7 | 12,0 | 0,0 | 19 | 1 | SE | 1018,9 | 80 | 0,0 | 0.0 | 539 | |||
| 14.09.25 | 19,6 | 10,7 | 14,9 | 12,6 | 3,0 | 16 | 1 | SW | 1014,4 | 87 | 0,0 | 0.0 | 356 | |||
| 15.09.25 | 23,2 | 10,9 | 16,6 | 14,5 | 5,0 | 29 | 3 | S | 1010,6 | 88 | 0,0 | 0.0 | 341 | |||
| 16.09.25 | 19,5 | 12,4 | 15,8 | 10,5 | 1,0 | 39 | 8 | WSW | 1013,8 | 71 | 0,0 | 0.0 | 748 | |||
| 17.09.25 | 18,2 | 11,3 | 14,5 | 11,1 | 1,0 | 29 | 5 | WSW | 1019,5 | 81 | 0,0 | 0.0 | 501 | |||
| 18.09.25 | 22,2 | 12,9 | 17,8 | 14,9 | 1,8 | 23 | 3 | WSW | 1020,8 | 83 | 0,0 | 0.0 | 437 | |||
| 19.09.25 | 27,7 | 14,3 | 19,5 | 16,1 | 0,0 | 18 | 3 | WSW | 1023,8 | 82 | 0,0 | 0.0 | 494 | |||
| 20.09.25 | 31,0 | 12,3 | 21,6 | 15,9 | 0,0 | 21 | 2 | S | 1016,2 | 73 | 0,0 | 0.0 | 786 | |||
| 21.09.25 | 30,8 | 14,2 | 21,7 | 16,0 | 0,6 | 27 | 4 | W | 1012,2 | 72 | 0,0 | 0.0 | 781 | |||
| 22.09.25 | 14,1 | 10,3 | 11,7 | 10,8 | 8,8 | 18 | 2 | WNW | 1019,3 | 94 | 0,0 | 0.0 | 189 | |||
| 23.09.25 | 18,2 | 6,3 | 11,5 | 8,4 | 0,0 | 18 | 1 | SW | 1024,0 | 83 | 0,0 | 0.0 | 460 | |||
| 24.09.25 | 17,1 | 5,1 | 11,3 | 6,0 | 0,2 | 31 | 3 | SE | 1025,8 | 72 | 0,0 | 0.0 | 738 | |||
| 25.09.25 | 12,7 | 8,3 | 10,1 | 6,0 | 5,2 | 21 | 3 | ESE | 1025,2 | 76 | 0,0 | 0.0 | 585 | |||
| 26.09.25 | 15,1 | 10,0 | 12,2 | 7,9 | 0,0 | 21 | 3 | ESE | 1025,4 | 75 | 0,0 | 0.0 | 616 | |||
| 27.09.25 | 21,1 | 10,2 | 14,5 | 9,8 | 0,0 | 14 | 2 | SE | 1024,0 | 74 | 0,0 | 0.0 | 658 | |||
| 28.09.25 | 20,2 | 5,4 | 12,2 | 7,3 | 0,0 | 18 | 1 | SSE | 1023,4 | 74 | 0,0 | 0.0 | 691 | |||
| 29.09.25 | 17,1 | 2,6 | 9,3 | 6,6 | 0,0 | 13 | 1 | SSE | 1024,1 | 84 | 0,0 | 0.0 | 413 | |||
| 30.09.25 | 14,1 | 2,1 | 7,9 | 5,2 | 0,0 | 18 | 1 | SE | 1027,4 | 84 | 0,0 | 0.0 | 411 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 31,0 | 2,1 | 15,8 | 12,1 | 62,0 | 39 | 80 | 0,0 | 0,0 | ||||||||