| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.25 | 12,5 | 2,3 | 7,7 | 6,0 | 0,0 | 14 | 1 | SW | 1031,7 | 89 | 0,0 | 0.0 | 289 | |||
| 02.10.25 | 14,4 | 0,7 | 6,5 | 4,5 | 0,2 | 16 | 1 | WSW | 1030,5 | 88 | 0,0 | 0.0 | 334 | |||
| 03.10.25 | 15,5 | 3,4 | 7,9 | 5,6 | 0,0 | 13 | 0 | S | 1024,1 | 86 | 0,0 | 0.0 | 364 | |||
| 04.10.25 | 12,3 | 3,4 | 8,8 | 6,3 | 6,2 | 27 | 4 | S | 1004,7 | 85 | 0,0 | 0.0 | 388 | |||
| 05.10.25 | 14,1 | 8,7 | 11,3 | 8,1 | 0,2 | 34 | 7 | WSW | 1007,5 | 81 | 0,0 | 0.0 | 477 | |||
| 06.10.25 | 14,1 | 9,9 | 11,7 | 9,6 | 1,6 | 37 | 6 | W | 1015,8 | 87 | 0,0 | 0.0 | 335 | |||
| 07.10.25 | 16,4 | 10,4 | 12,7 | 11,1 | 0,4 | 16 | 3 | W | 1023,4 | 91 | 0,0 | 0.0 | 270 | |||
| 08.10.25 | 15,3 | 12,4 | 13,8 | 13,3 | 3,0 | 18 | 1 | WSW | 1020,6 | 97 | 0,0 | 0.0 | 142 | |||
| 09.10.25 | 14,4 | 11,8 | 13,0 | 10,9 | 1,2 | 23 | 4 | WNW | 1022,4 | 88 | 0,0 | 0.0 | 338 | |||
| 10.10.25 | 14,3 | 11,3 | 13,0 | 11,2 | 0,8 | 29 | 6 | W | 1026,9 | 89 | 0,0 | 0.0 | 307 | |||
| 11.10.25 | 15,1 | 12,8 | 13,7 | 11,6 | 0,2 | 27 | 5 | W | 1029,2 | 87 | 0,0 | 0.0 | 339 | |||
| 12.10.25 | 13,7 | 12,1 | 12,5 | 11,0 | 0,6 | 26 | 4 | W | 1026,3 | 90 | 0,0 | 0.0 | 272 | |||
| 13.10.25 | 15,1 | 3,9 | 10,3 | 8,8 | 0,2 | 13 | 1 | WNW | 1025,8 | 91 | 0,0 | 0.0 | 266 | |||
| 14.10.25 | 11,7 | 3,3 | 8,6 | 8,1 | 2,4 | 19 | 2 | WSW | 1023,3 | 97 | 0,0 | 0.0 | 140 | |||
| 15.10.25 | 13,6 | 8,8 | 10,8 | 9,7 | 0,2 | 16 | 1 | WSW | 1024,7 | 93 | 0,0 | 0.0 | 210 | |||
| 16.10.25 | 12,8 | 10,2 | 11,3 | 10,2 | 1,4 | 19 | 3 | WSW | 1021,3 | 93 | 0,0 | 0.0 | 222 | |||
| 17.10.25 | 12,8 | 9,1 | 10,7 | 9,1 | 1,6 | 24 | 4 | W | 1020,1 | 90 | 0,0 | 0.0 | 279 | |||
| 18.10.25 | 11,1 | -1,4 | 5,9 | 2,8 | 0,0 | 23 | 3 | WNW | 1026,5 | 82 | 0,0 | 0.0 | 458 | |||
| 19.10.25 | 11,6 | -2,8 | 4,0 | 1,3 | 0,0 | 18 | 2 | ESE | 1021,5 | 84 | 0,0 | 0.0 | 420 | |||
| 20.10.25 | 14,6 | -0,7 | 8,7 | 4,5 | 0,2 | 19 | 3 | SE | 1008,4 | 76 | 0,0 | 0.0 | 601 | |||
| 21.10.25 | 17,7 | 7,2 | 11,9 | 7,9 | 0,0 | 23 | 3 | SSE | 1001,3 | 77 | 0,0 | 0.0 | 577 | |||
| 22.10.25 | 14,6 | 7,2 | 11,5 | 10,2 | 0,4 | 16 | 1 | SSE | 1001,0 | 92 | 0,0 | 0.0 | 239 | |||
| 23.10.25 | 15,7 | 9,3 | 12,9 | 11,0 | 3,0 | 26 | 3 | SSE | 991,9 | 89 | 0,0 | 0.0 | 307 | |||
| 24.10.25 | 12,4 | 7,3 | 10,5 | 6,3 | 0,0 | 45 | 8 | WSW | 998,8 | 75 | 0,0 | 0.0 | 603 | |||
| 25.10.25 | 12,7 | 6,9 | 9,8 | 6,5 | 0,8 | 27 | 5 | SW | 999,3 | 80 | 0,0 | 0.0 | 491 | |||
| 26.10.25 | 10,2 | 4,7 | 7,8 | 5,1 | 6,8 | 45 | 9 | WSW | 998,7 | 83 | 0,0 | 0.0 | 412 | |||
| 27.10.25 | 10,6 | 5,3 | 7,5 | 5,3 | 6,0 | 37 | 8 | WSW | 996,8 | 86 | 0,0 | 0.0 | 351 | |||
| 28.10.25 | 10,4 | 7,4 | 8,9 | 6,9 | 7,6 | 39 | 8 | WSW | 1004,3 | 87 | 0,0 | 0.0 | 330 | |||
| 29.10.25 | 15,2 | 7,1 | 10,2 | 7,8 | 0,0 | 21 | 3 | SSW | 1007,9 | 86 | 0,0 | 0.0 | 372 | |||
| 30.10.25 | 13,7 | 7,2 | 10,5 | 7,2 | 3,4 | 45 | 6 | SW | 1006,3 | 80 | 0,0 | 0.0 | 488 | |||
| 31.10.25 | 13,9 | 1,8 | 7,4 | 4,8 | 0,0 | 10 | 1 | SSE | 1017,1 | 85 | 0,0 | 0.0 | 394 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 17,7 | -2,8 | 10,1 | 7,8 | 48,4 | 45 | 87 | 0,0 | 0,0 | ||||||||