06:21:27
18:03:50
(Morgendämmerung) 05:48
(Abenddämmerung) 18:37
TZ:Europe/Berlin 
13-03-2026 11:45:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.26 -5,4 -7,5 -6,4 -9,3 0,0 23 4 ESE 1015,7 80 0,0 0.0 439
02.02.26 -5,3 -7,5 -6,6 -9,9 0,0 23 4 ESE 1012,7 77 0,0 0.0 488
03.02.26 -3,4 -7,2 -5,3 -9,1 0,0 27 5 ESE 1010,8 75 0,0 0.0 546
04.02.26 -1,1 -5,1 -3,6 -5,4 0,0 18 3 SE 1006,4 88 0,0 0.0 296
05.02.26 -0,3 -3,6 -1,2 -2,0 0,0 14 1 ESE 997,3 95 0,0 0.0 169
06.02.26 1,6 -0,3 0,7 0,2 3,6 6 0 SE 996,2 97 0,0 0.0 130
07.02.26 4,5 0,1 1,7 1,3 2,2 5 0 S 1005,4 97 0,0 0.0 134
08.02.26 1,1 -0,4 0,3 -0,1 2,6 11 0 SSW 1011,9 97 0,0 0.0 131
09.02.26 1,5 -0,3 0,3 -0,3 0,6 11 1 ESE 1011,5 96 0,0 0.0 150
10.02.26 6,4 0,1 2,4 0,9 0,0 26 3 SE 1000,6 90 0,0 0.0 272
11.02.26 7,9 3,6 5,0 3,2 1,0 31 3 SSE 986,9 88 0,0 0.0 305
12.02.26 10,4 5,3 7,7 6,3 1,4 34 3 S 980,8 91 0,0 0.0 247
13.02.26 6,2 0,4 2,9 2,0 0,8 24 3 WNW 991,8 94 0,0 0.0 189
14.02.26 0,8 -1,0 0,1 -1,2 0,0 19 3 W 1008,0 91 0,0 0.0 243
15.02.26 1,1 -5,1 -2,1 -5,9 0,0 26 3 SW 1016,5 76 0,0 0.0 555
16.02.26 -2,4 -5,3 -3,8 -5,7 0,0 23 4 ESE 999,6 87 0,0 0.0 316
17.02.26 1,3 -3,1 -0,9 -2,0 1,8 13 0 SSW 1003,9 92 0,0 0.0 215
18.02.26 0,6 -5,3 -1,3 -2,3 1,2 13 1 W 1012,9 93 0,0 0.0 194
19.02.26 0,1 -10,2 -5,8 -7,2 0,0 13 0 SSE 1014,4 90 0,0 0.0 254
20.02.26 2,3 -11,5 -4,8 -7,4 0,8 19 2 SE 1024,0 83 0,0 0.0 397
21.02.26 8,8 -1,4 4,8 3,0 0,6 24 4 SW 1017,4 88 0,0 0.0 301
22.02.26 10,9 5,3 8,8 8,0 15,2 29 4 SW 1013,9 95 0,0 0.0 173
23.02.26 12,3 4,9 8,4 6,5 8,6 29 5 WSW 1011,1 88 0,0 0.0 312
24.02.26 7,6 4,3 6,1 5,1 3,0 23 3 WNW 1018,7 93 0,0 0.0 205
25.02.26 14,1 -0,1 6,0 3,9 0,0 11 0 SE 1024,5 87 0,0 0.0 335
26.02.26 16,4 -1,5 7,2 4,4 0,2 21 2 S 1022,7 84 0,0 0.0 432
27.02.26 19,7 4,7 11,1 7,5 0,0 18 2 S 1019,8 80 0,0 0.0 521
28.02.26 19,2 6,9 11,7 7,1 0,0 16 2 S 1019,2 75 0,0 0.0 646
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
19,7 -11,5 1,6 -0,3 43,6 34 88 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International