| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | 12,3 | 0,4 | 7,4 | 3,0 | 0,0 | 21 | 3 | WSW | 1024,8 | 75 | 0,0 | 0.0 | 628 | |||
| 02.03.26 | 15,3 | -0,8 | 6,4 | 1,2 | 0,0 | 18 | 1 | S | 1025,9 | 72 | 0,0 | 0.0 | 736 | |||
| 03.03.26 | 17,7 | -2,0 | 6,7 | 1,4 | 0,0 | 13 | 1 | SSW | 1026,8 | 72 | 0,0 | 0.0 | 735 | |||
| 04.03.26 | 12,4 | -2,7 | 3,9 | 0,8 | 0,0 | 16 | 1 | WSW | 1028,1 | 81 | 0,0 | 0.0 | 471 | |||
| 05.03.26 | 16,5 | -4,8 | 4,6 | -1,7 | 0,2 | 13 | 1 | SE | 1026,8 | 69 | 0,0 | 0.0 | 860 | |||
| 06.03.26 | 18,2 | -3,6 | 6,2 | -0,3 | 0,0 | 14 | 1 | SE | 1025,1 | 68 | 0,0 | 0.0 | 888 | |||
| 07.03.26 | 19,6 | -1,6 | 7,8 | 2,7 | 0,0 | 18 | 1 | SE | 1026,2 | 73 | 0,0 | 0.0 | 717 | |||
| 08.03.26 | 15,7 | -0,2 | 6,6 | 1,9 | 0,0 | 10 | 0 | SE | 1027,7 | 74 | 0,0 | 0.0 | 669 | |||
| 09.03.26 | 17,2 | -1,4 | 6,7 | 2,0 | 0,0 | 21 | 1 | SE | 1022,2 | 74 | 0,0 | 0.0 | 664 | |||
| 10.03.26 | 17,3 | 3,4 | 9,3 | 4,3 | 0,0 | 21 | 1 | SW | 1017,6 | 73 | 0,0 | 0.0 | 699 | |||
| 11.03.26 | 17,4 | 4,2 | 10,3 | 6,4 | 0,2 | 26 | 2 | SSW | 1015,9 | 78 | 0,0 | 0.0 | 566 | |||
| 12.03.26 | 14,7 | 3,1 | 9,1 | 4,6 | 0,0 | 23 | 3 | WSW | 1020,3 | 75 | 0,0 | 0.0 | 636 | |||
| 13.03.26 | 17,0 | 2,6 | 10,2 | 3,7 | 0,0 | 35 | 4 | SSE | 1010,5 | 66 | 0,0 | 0.0 | 889 | |||
| 14.03.26 | 18,0 | 6,4 | 11,4 | 5,4 | 0,0 | 27 | 5 | SW | 1001,1 | 68 | 0,0 | 0.0 | 826 | |||
| 15.03.26 | 7,9 | 4,6 | 6,0 | 4,0 | 0,2 | 18 | 2 | WNW | 1013,9 | 87 | 0,0 | 0.0 | 331 | |||
| 16.03.26 | 8,7 | 2,4 | 5,2 | 3,7 | 5,0 | 34 | 4 | SW | 1014,7 | 90 | 0,0 | 0.0 | 265 | |||
| 17.03.26 | 12,4 | -1,4 | 4,2 | 0,8 | 0,0 | 10 | 1 | S | 1024,7 | 80 | 0,0 | 0.0 | 509 | |||
| 18.03.26 | 15,3 | -2,9 | 6,0 | 2,0 | 0,2 | 19 | 1 | SSE | 1029,8 | 78 | 0,0 | 0.0 | 582 | |||
| 19.03.26 | 15,3 | -0,8 | 6,5 | 2,2 | 0,0 | 14 | 1 | SW | 1025,7 | 77 | 0,0 | 0.0 | 613 | |||
| 20.03.26 | 11,8 | 0,3 | 5,8 | 3,6 | 0,2 | 14 | 1 | W | 1020,6 | 86 | 0,0 | 0.0 | 353 | |||
| 21.03.26 | 12,3 | -0,4 | 4,4 | 2,1 | 0,0 | 19 | 1 | SSW | 1020,1 | 86 | 0,0 | 0.0 | 364 | |||
| 22.03.26 | 16,2 | -2,3 | 6,4 | 1,4 | 0,0 | 19 | 1 | SE | 1019,2 | 73 | 0,0 | 0.0 | 704 | |||
| 23.03.26 | 15,4 | -1,1 | 6,7 | 1,4 | 0,0 | 19 | 1 | W | 1018,3 | 72 | 0,0 | 0.0 | 740 | |||
| 24.03.26 | 17,0 | -0,9 | 9,2 | 2,5 | 0,0 | 27 | 3 | SSW | 1016,9 | 66 | 0,0 | 0.0 | 903 | |||
| 25.03.26 | 14,2 | 3,7 | 9,4 | 4,3 | 1,6 | 39 | 5 | SW | 1001,3 | 72 | 0,0 | 0.0 | 714 | |||
| 26.03.26 | 8,6 | 0,7 | 4,3 | 0,9 | 0,2 | 29 | 4 | W | 1010,3 | 79 | 0,0 | 0.0 | 513 | |||
| 27.03.26 | 7,4 | -3,6 | 2,9 | -1,2 | 0,0 | 23 | 2 | W | 1021,2 | 76 | 0,0 | 0.0 | 581 | |||
| 28.03.26 | 11,9 | -3,6 | 4,8 | -0,6 | 0,0 | 19 | 3 | WSW | 1018,9 | 72 | 0,0 | 0.0 | 752 | |||
| 29.03.26 | 10,5 | 0,3 | 5,5 | 1,8 | 0,2 | 29 | 5 | W | 1023,4 | 79 | 0,0 | 0.0 | 540 | |||
| 30.03.26 | 7,3 | 0,7 | 4,3 | 2,4 | 3,6 | 26 | 3 | SW | 1013,8 | 88 | 0,0 | 0.0 | 313 | |||
| 31.03.26 | 9,9 | 1,4 | 5,3 | 2,9 | 0,6 | 24 | 5 | WNW | 1021,9 | 85 | 0,0 | 0.0 | 377 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 19,6 | -4,8 | 6,6 | 2,2 | 12,2 | 39 | 76 | 0,0 | 0,0 | ||||||||