05:54:47
20:18:51
(Morgendämmerung) 05:17
(Abenddämmerung) 20:55
TZ:Europe/Berlin 
19-08-2026 05:10:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.05.26 25,6 2,0 14,2 5,4 0,0 19 1 WSW 1027,7 60 0,0 0.0 1169
02.05.26 27,5 4,0 17,0 5,9 0,0 19 1 SSE 1020,8 54 0,0 0.0 1467
03.05.26 29,5 8,7 20,5 7,4 0,0 24 2 S 1012,9 46 0,0 0.0 1711
04.05.26 24,8 13,2 19,1 10,9 0,0 23 3 WSW 1012,2 61 0,0 0.0 1100
05.05.26 19,5 12,9 15,8 13,4 12,6 18 2 WSW 1008,5 86 0,0 0.0 373
06.05.26 18,2 9,7 14,2 12,0 15,6 27 4 SW 1005,7 87 0,0 0.0 352
07.05.26 9,6 7,6 8,3 7,5 17,8 18 2 S 1013,9 95 0,0 0.0 171
08.05.26 14,7 7,2 10,2 8,3 0,2 10 1 SSW 1020,0 88 0,0 0.0 322
09.05.26 17,7 5,3 12,2 8,1 0,0 13 0 SSE 1020,4 78 0,0 0.0 581
10.05.26 22,6 3,7 14,4 9,0 0,0 14 1 SSE 1012,4 73 0,0 0.0 753
11.05.26 21,3 8,1 13,1 10,0 0,0 37 5 WSW 1000,6 82 0,0 0.0 460
12.05.26 11,7 5,7 7,8 4,6 4,8 29 5 WSW 1006,7 81 0,0 0.0 473
13.05.26 14,3 5,0 8,1 6,1 2,0 35 4 SW 1003,1 87 0,0 0.0 335
14.05.26 16,7 7,0 11,1 6,3 0,2 37 5 SW 998,8 74 0,0 0.0 680
15.05.26 16,8 4,8 11,2 6,2 0,0 18 3 W 1001,3 73 0,0 0.0 705
16.05.26 16,5 3,0 10,7 5,5 0,0 23 4 WNW 1007,8 72 0,0 0.0 719
17.05.26 19,9 1,4 11,8 4,8 0,0 18 1 S 1015,3 66 0,0 0.0 951
18.05.26 22,3 3,2 13,6 6,6 0,0 19 2 SE 1015,3 66 0,0 0.0 949
19.05.26 23,0 5,7 14,3 8,7 0,0 21 2 W 1018,1 72 0,0 0.0 768
20.05.26 21,8 7,8 15,4 11,1 2,8 27 3 SW 1021,1 77 0,0 0.0 608
21.05.26 22,4 11,7 16,1 11,9 0,0 18 3 W 1026,9 78 0,0 0.0 605
22.05.26 26,0 9,6 18,2 12,9 0,0 18 1 SW 1029,0 73 0,0 0.0 746
23.05.26 29,3 9,8 20,6 14,5 0,0 18 1 SSE 1027,8 71 0,0 0.0 835
24.05.26 29,7 12,8 22,6 15,4 0,0 31 5 W 1027,5 67 0,0 0.0 968
25.05.26 28,4 10,3 20,0 12,5 0,0 21 2 WSW 1031,1 65 0,0 0.0 1012
26.05.26 30,8 10,9 22,4 13,8 0,0 24 3 W 1026,1 62 0,0 0.0 1153
27.05.26 23,7 8,1 19,2 9,6 0,0 39 5 WNW 1021,7 56 0,0 0.0 1277
28.05.26 22,6 5,4 14,7 6,4 0,0 26 3 WNW 1024,0 61 0,0 0.0 1111
29.05.26 27,4 5,5 18,8 8,2 0,0 21 2 WSW 1023,0 55 0,0 0.0 1398
30.05.26 24,1 15,3 20,2 13,3 0,0 32 5 W 1017,1 65 0,0 0.0 946
31.05.26 25,9 11,9 19,5 12,8 0,0 29 3 W 1012,3 67 0,0 0.0 920
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
30,8 1,4 15,3 9,3 56,0 39 71 0,0 0,0

Station data: Drebkau
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International