| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DATA | ||||||||||||||||
| NO DATA | ||||||||||||||||
| NO DATA | ||||||||||||||||
| NO DATA | ||||||||||||||||
| 05.03.21 | 4,8 | -0,3 | 2,4 | -0,9 | 1,7 | 22 | 3 | ENE | 1031,0 | 78 | 0,0 | 51.3 | 911 | |||
| 06.03.21 | 10,4 | -2,7 | 1,8 | -4,9 | 0,5 | 28 | 3 | ENE | 1033,3 | 63 | 0,0 | 51.4 | 1319 | |||
| 07.03.21 | 9,4 | -4,0 | 2,0 | -3,4 | 0,0 | 13 | 1 | S | 1026,2 | 68 | 0,0 | 51.1 | 1166 | |||
| 08.03.21 | 10,6 | -2,3 | 2,8 | -4,1 | 0,0 | 18 | 1 | ENE | 1023,7 | 63 | 0,0 | 51 | 1341 | |||
| 09.03.21 | 7,1 | -2,0 | 2,3 | -3,3 | 0,0 | 11 | 1 | SE | 1021,6 | 68 | 0,0 | 51 | 1187 | |||
| 10.03.21 | 9,8 | 3,0 | 5,7 | -0,8 | 0,0 | 22 | 4 | WSW | 1021,8 | 63 | 0,0 | 51 | 1310 | |||
| 11.03.21 | 13,4 | 3,4 | 8,1 | 3,1 | 7,9 | 55 | 12 | W | 1012,1 | 71 | 0,0 | 51.6 | 1118 | |||
| 12.03.21 | 11,0 | 3,7 | 6,4 | -0,1 | 0,4 | 40 | 12 | W | 1016,0 | 64 | 0,0 | 53.3 | 1306 | |||
| 13.03.21 | 10,2 | 3,8 | 6,5 | 0,7 | 1,5 | 86 | 20 | W | 1010,2 | 67 | 0,0 | 52.7 | 1219 | |||
| 14.03.21 | 6,3 | 1,3 | 2,9 | 0,3 | 5,6 | 31 | 6 | WSW | 1015,5 | 84 | 0,0 | 53.5 | 812 | |||
| 15.03.21 | 9,2 | 1,3 | 2,9 | 0,7 | 2,7 | 33 | 7 | WSW | 1017,4 | 86 | 0,0 | 54.7 | 767 | |||
| 16.03.21 | 5,6 | 1,2 | 2,8 | -0,4 | 1,2 | 20 | 3 | SW | 1025,4 | 80 | 0,0 | 55 | 894 | |||
| 17.03.21 | 5,2 | 0,4 | 2,7 | -1,2 | 0,4 | 15 | 1 | SE | 1025,7 | 76 | 0,0 | 56.5 | 989 | |||
| 18.03.21 | 8,3 | -0,8 | 2,3 | -2,3 | 0,5 | 11 | 1 | SSE | 1025,0 | 73 | 0,0 | 55.7 | 1062 | |||
| 19.03.21 | 5,7 | -1,6 | 1,3 | -1,7 | 1,2 | 22 | 1 | SSE | 1021,1 | 81 | 0,0 | 55.5 | 963 | |||
| 20.03.21 | 8,0 | -2,8 | 0,7 | -4,3 | 2,3 | 20 | 2 | ESE | 1026,2 | 65 | 0,0 | 55.5 | 1370 | |||
| 21.03.21 | 3,7 | -0,3 | 1,5 | -3,6 | 0,0 | 26 | 7 | WSW | 1024,6 | 69 | 0,0 | 55.4 | 1129 | |||
| 22.03.21 | 3,8 | 1,7 | 2,8 | -1,5 | 0,0 | 9 | 1 | SSW | 1026,0 | 74 | 0,0 | 55.3 | 1026 | |||
| 23.03.21 | 6,2 | 0,0 | 3,4 | -0,7 | 0,0 | 9 | 1 | S | 1029,7 | 75 | 0,0 | 54.2 | 993 | |||
| 24.03.21 | 18,0 | -1,9 | 5,6 | -0,6 | 0,1 | 20 | 1 | SSW | 1028,1 | 67 | 0,0 | 53.9 | 1259 | |||
| 25.03.21 | 17,3 | 1,9 | 9,1 | 0,9 | 0,4 | 22 | 4 | SW | 1024,6 | 59 | 0,0 | 53.4 | 1520 | |||
| 26.03.21 | 17,6 | 3,7 | 10,3 | 2,3 | 0,0 | 35 | 5 | WSW | 1022,9 | 60 | 0,0 | 52.9 | 1479 | |||
| 27.03.21 | 11,1 | 5,3 | 8,0 | 0,4 | 3,9 | 39 | 6 | W | 1027,9 | 60 | 0,0 | 53.3 | 1439 | |||
| 28.03.21 | 16,0 | 2,9 | 8,8 | -0,3 | 0,0 | 22 | 5 | W | 1034,0 | 55 | 0,0 | 53 | 1624 | |||
| 29.03.21 | 21,5 | 4,5 | 11,8 | 1,0 | 0,0 | 20 | 2 | WSW | 1035,5 | 51 | 0,0 | 52.4 | 1832 | |||
| 30.03.21 | 24,2 | 3,5 | 12,5 | 2,3 | 0,0 | 17 | 1 | SE | 1033,7 | 53 | 0,0 | 51.7 | 1760 | |||
| 31.03.21 | 24,9 | 4,1 | 13,4 | 2,9 | 0,0 | 13 | 1 | SSW | 1026,9 | 52 | 0,0 | 51.2 | 1805 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 24,9 | 0,0 | 4,5 | -0,6 | 30,3 | 86 | 59 | 0,0 | 56,5 | ||||||||