Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.21 | 9,6 | 6,3 | 7,7 | 5,9 | 17 | 15 | 3 | ESE | 1014,2 | 89 | 0,0 | 49.8 | 715 | |||
02.05.21 | 9,9 | 4,4 | 6,4 | 3,9 | 14.9 | 28 | 5 | W | 1020,4 | 85 | 0,0 | 56.9 | 802 | |||
03.05.21 | 14,0 | 2,8 | 7,9 | 1,6 | 0 | 31 | 5 | W | 1023,9 | 67 | 0,0 | 54.4 | 1279 | |||
04.05.21 | 15,7 | 3,9 | 10,6 | 3,2 | 0.3 | 66 | 12 | WSW | 1012,3 | 62 | 0,0 | 53.3 | 1410 | |||
05.05.21 | 10,7 | 5,4 | 7,7 | 2,0 | 8.1 | 55 | 6 | W | 1013,0 | 69 | 0,0 | 55.2 | 1203 | |||
06.05.21 | 9,9 | 4,9 | 7,4 | 4,1 | 15.3 | 40 | 8 | SW | 1012,8 | 80 | 0,0 | 57.6 | 913 | |||
07.05.21 | 11,7 | 2,7 | 7,4 | 2,3 | 8.1 | 35 | 4 | W | 1018,2 | 73 | 0,0 | 61.7 | 1130 | |||
08.05.21 | 19,6 | 0,7 | 10,3 | 3,1 | 0 | 20 | 2 | SSW | 1020,7 | 63 | 0,0 | 57.7 | 1391 | |||
09.05.21 | 28,7 | 6,3 | 17,7 | 7,3 | 0 | 28 | 4 | S | 1012,3 | 54 | 0,0 | 55.5 | 1791 | |||
10.05.21 | 24,7 | 12,5 | 17,9 | 8,7 | 0 | 31 | 4 | SSW | 1010,3 | 56 | 0,0 | 53.6 | 1636 | |||
11.05.21 | 16,1 | 10,0 | 13,2 | 10,0 | 11.9 | 22 | 3 | W | 1011,0 | 81 | 0,0 | 54.5 | 891 | |||
12.05.21 | 11,3 | 8,9 | 10,2 | 8,7 | 8.3 | 22 | 3 | W | 1014,9 | 90 | 0,0 | 60.4 | 685 | |||
13.05.21 | 14,8 | 7,9 | 10,8 | 7,4 | 0 | 31 | 5 | WSW | 1011,3 | 80 | 0,0 | 58 | 917 | |||
14.05.21 | 18,8 | 7,0 | 12,3 | 5,8 | 1 | 28 | 4 | W | 1012,1 | 66 | 0,0 | 56.5 | 1303 | |||
15.05.21 | 16,4 | 7,3 | 11,2 | 5,6 | 2.6 | 39 | 9 | WSW | 1011,4 | 70 | 0,0 | 55.2 | 1193 | |||
16.05.21 | 16,2 | 7,3 | 10,8 | 6,6 | 0.9 | 42 | 10 | WSW | 1009,0 | 76 | 0,0 | 54.5 | 1013 | |||
17.05.21 | 13,4 | 7,5 | 9,9 | 6,6 | 9.2 | 46 | 10 | W | 1012,6 | 80 | 0,0 | 56.8 | 901 | |||
18.05.21 | 13,9 | 7,6 | 9,6 | 6,3 | 10.9 | 31 | 6 | W | 1018,4 | 80 | 0,0 | 61.6 | 903 | |||
19.05.21 | 15,3 | 6,9 | 9,9 | 5,9 | 2.6 | 39 | 6 | W | 1021,2 | 77 | 0,0 | 59.8 | 993 | |||
20.05.21 | 15,2 | 6,0 | 10,1 | 5,9 | 0.9 | 28 | 7 | WSW | 1024,7 | 76 | 0,0 | 58.8 | 1024 | |||
21.05.21 | 14,1 | 7,8 | 10,6 | 8,3 | 8.3 | 42 | 11 | WSW | 1014,8 | 86 | 0,0 | 60 | 751 | |||
22.05.21 | 18,2 | 6,8 | 11,9 | 4,4 | 4.5 | 46 | 10 | W | 1014,0 | 64 | 0,0 | 61.1 | 1427 | |||
23.05.21 | 17,8 | 8,2 | 11,5 | 5,8 | 9.1 | 37 | 6 | WSW | 1020,3 | 70 | 0,0 | 61.7 | 1201 | |||
24.05.21 | 14,2 | 6,7 | 10,7 | 6,9 | 1.8 | 28 | 3 | SW | 1017,2 | 78 | 0,0 | 59.8 | 958 | |||
25.05.21 | 14,8 | 6,6 | 10,4 | 3,0 | 1.9 | 50 | 10 | WSW | 1022,0 | 62 | 0,0 | 59.5 | 1417 | |||
26.05.21 | 12,5 | 8,5 | 10,4 | 6,3 | 3.5 | 31 | 5 | WSW | 1019,9 | 76 | 0,0 | 58.8 | 1006 | |||
27.05.21 | 14,3 | 7,3 | 10,6 | 7,1 | 10.1 | 31 | 6 | WSW | 1022,8 | 80 | 0,0 | 62.7 | 921 | |||
28.05.21 | 18,6 | 7,6 | 13,1 | 7,3 | 0 | 20 | 2 | SE | 1024,6 | 69 | 0,0 | 59.6 | 1222 | |||
29.05.21 | 18,7 | 10,4 | 13,0 | 6,6 | 0 | 20 | 3 | E | 1025,1 | 66 | 0,0 | 58.6 | 1287 | |||
30.05.21 | 21,0 | 11,5 | 17,1 | 5,0 | 0 | 26 | 4 | E | 1025,5 | 45 | 0,0 | 55.1 | 2004 | |||
31.05.21 | 22,7 | 7,3 | 14,9 | 4,9 | 0 | 26 | 3 | E | 1023,3 | 53 | 0,0 | 54 | 1745 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,7 | 0,7 | 11,1 | 5,7 | 151.2 | 66 | 72 | 0,0 | 62,7 |