Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.07.21 | 16,3 | 11,7 | 13,8 | 11,7 | 2.3 | 24 | 4 | W | 1020,2 | 87 | 0,0 | 50.4 | 756 | |||
02.07.21 | 23,8 | 12,8 | 17,5 | 11,0 | 0 | 22 | 2 | W | 1020,9 | 68 | 0,0 | 40.2 | 1304 | |||
03.07.21 | 25,9 | 11,9 | 18,8 | 12,6 | 1.5 | 26 | 3 | S | 1018,6 | 69 | 0,0 | 58.3 | 1258 | |||
04.07.21 | 22,2 | 14,3 | 17,9 | 14,7 | 19.7 | 24 | 4 | WSW | 1015,0 | 83 | 0,0 | 90.4 | 881 | |||
05.07.21 | 22,0 | 14,0 | 17,2 | 14,3 | 0.3 | 30 | 5 | WSW | 1015,7 | 83 | 0,0 | 90.9 | 856 | |||
06.07.21 | 26,9 | 13,7 | 19,5 | 15,8 | 5.7 | 24 | 2 | SW | 1014,3 | 80 | 0,0 | 90.7 | 952 | |||
07.07.21 | 19,9 | 16,8 | 17,8 | 16,0 | 2.4 | 13 | 1 | SSE | 1020,5 | 89 | 0,0 | 94.8 | 714 | |||
08.07.21 | 18,2 | 14,9 | 16,5 | 15,4 | 27.8 | 18 | 3 | SW | 1022,1 | 93 | 0,0 | 96.5 | 633 | |||
09.07.21 | 20,7 | 13,5 | 15,9 | 14,3 | 29.5 | 26 | 4 | WSW | 1023,6 | 90 | 0,0 | 96.6 | 694 | |||
10.07.21 | 26,2 | 12,9 | 19,1 | 14,8 | 14.7 | 35 | 3 | SE | 1019,7 | 78 | 0,0 | 96 | 1019 | |||
11.07.21 | 23,2 | 14,4 | 17,9 | 13,8 | 18.5 | 17 | 3 | SW | 1019,6 | 78 | 0,0 | 96.9 | 1007 | |||
12.07.21 | 28,7 | 12,5 | 20,7 | 14,7 | 0 | 26 | 3 | ESE | 1013,2 | 70 | 0,0 | 95.6 | 1232 | |||
13.07.21 | 19,9 | 13,4 | 16,7 | 14,2 | 7.3 | 33 | 5 | W | 1012,7 | 85 | 0,0 | 91.1 | 812 | |||
14.07.21 | 20,7 | 12,4 | 16,2 | 12,3 | 0 | 24 | 6 | WSW | 1015,0 | 78 | 0,0 | 96 | 986 | |||
15.07.21 | 19,2 | 14,3 | 16,0 | 14,1 | 12.4 | 20 | 4 | WSW | 1016,4 | 89 | 0,0 | 96 | 721 | |||
16.07.21 | 25,4 | 15,0 | 19,4 | 15,1 | 0.2 | 17 | 2 | SSE | 1020,5 | 78 | 0,0 | 96 | 1020 | |||
17.07.21 | 20,1 | 17,4 | 18,5 | 16,4 | 5.7 | 18 | 2 | W | 1023,0 | 87 | 0,0 | 92.4 | 762 | |||
18.07.21 | 27,4 | 15,3 | 20,6 | 15,5 | 0.1 | 20 | 2 | SSE | 1021,6 | 75 | 0,0 | 96 | 1120 | |||
19.07.21 | 27,6 | 15,2 | 20,1 | 14,8 | 0 | 15 | 2 | ESE | 1020,9 | 73 | 0,0 | 91.5 | 1146 | |||
20.07.21 | 26,9 | 16,0 | 21,4 | 13,3 | 0 | 15 | 2 | S | 1021,0 | 61 | 0,0 | 88 | 1500 | |||
21.07.21 | 28,2 | 13,8 | 20,7 | 13,0 | 0 | 20 | 2 | SE | 1023,1 | 63 | 0,0 | 87.2 | 1454 | |||
22.07.21 | 28,3 | 14,8 | 21,5 | 13,7 | 0 | 13 | 2 | SE | 1021,6 | 63 | 0,0 | 93.7 | 1453 | |||
23.07.21 | 29,3 | 15,6 | 22,3 | 14,2 | 0 | 13 | 1 | S | 1017,0 | 62 | 0,0 | 89.8 | 1511 | |||
24.07.21 | 22,3 | 15,9 | 18,7 | 15,5 | 8.1 | 18 | 2 | SSW | 1013,9 | 81 | 0,0 | 87 | 901 | |||
25.07.21 | 22,6 | 16,0 | 18,8 | 16,2 | 5 | 20 | 2 | SSW | 1013,8 | 85 | 0,0 | 87 | 820 | |||
26.07.21 | 26,2 | 15,9 | 19,4 | 15,8 | 2.9 | 17 | 2 | SSW | 1015,9 | 80 | 0,0 | 94.1 | 950 | |||
27.07.21 | 26,7 | 15,2 | 20,2 | 15,7 | 2 | 18 | 3 | SSW | 1016,9 | 76 | 0,0 | 96 | 1056 | |||
28.07.21 | 23,8 | 16,9 | 18,9 | 15,4 | 2.6 | 26 | 4 | WSW | 1017,7 | 81 | 0,0 | 94.1 | 925 | |||
29.07.21 | 26,9 | 16,1 | 20,6 | 13,6 | 0 | 30 | 4 | W | 1016,9 | 66 | 0,0 | 96 | 1376 | |||
30.07.21 | 29,2 | 14,4 | 20,7 | 14,6 | 5.3 | 37 | 4 | WSW | 1013,7 | 70 | 0,0 | 88.9 | 1256 | |||
31.07.21 | 25,1 | 17,2 | 20,2 | 13,7 | 2.4 | 18 | 2 | SW | 1013,4 | 67 | 0,0 | 88.3 | 1306 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
29,3 | 11,7 | 18,8 | 14,4 | 176.4 | 37 | 77 | 0,0 | 96,9 |