Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.08.21 | 18,0 | 13,3 | 15,3 | 12,7 | 36.2 | 24 | 4 | WSW | 1014,5 | 84 | 0,0 | 95.1 | 819 | |||
02.08.21 | 21,8 | 12,7 | 16,2 | 12,3 | 6.6 | 26 | 4 | WSW | 1018,4 | 79 | 0,0 | 97.4 | 976 | |||
03.08.21 | 19,8 | 11,6 | 15,4 | 12,4 | 2.7 | 20 | 4 | SW | 1018,2 | 83 | 0,0 | 97 | 861 | |||
04.08.21 | 19,2 | 13,2 | 15,9 | 13,0 | 3.8 | 17 | 4 | SW | 1016,8 | 84 | 0,0 | 96.7 | 848 | |||
05.08.21 | 21,4 | 13,4 | 16,4 | 13,5 | 7.7 | 37 | 5 | WSW | 1013,5 | 84 | 0,0 | 96.4 | 855 | |||
06.08.21 | 23,4 | 13,9 | 18,0 | 12,7 | 0.8 | 40 | 6 | W | 1011,5 | 74 | 0,0 | 97 | 1145 | |||
07.08.21 | 20,2 | 14,0 | 16,5 | 13,6 | 10.1 | 26 | 3 | SW | 1011,1 | 83 | 0,0 | 96.3 | 849 | |||
08.08.21 | 20,0 | 12,6 | 16,1 | 12,5 | 0.4 | 26 | 6 | WSW | 1018,1 | 80 | 0,0 | 96.7 | 937 | |||
09.08.21 | 24,2 | 11,6 | 17,5 | 11,4 | 0 | 20 | 2 | SW | 1022,3 | 69 | 0,0 | 94.2 | 1257 | |||
10.08.21 | 27,4 | 12,9 | 19,7 | 13,2 | 0 | 26 | 3 | SW | 1021,1 | 68 | 0,0 | 87.6 | 1305 | |||
11.08.21 | 29,1 | 15,9 | 21,8 | 14,8 | 0 | 22 | 2 | SW | 1021,9 | 66 | 0,0 | 86.2 | 1366 | |||
12.08.21 | 31,6 | 18,5 | 26,6 | 17,0 | 0 | 13 | 1 | SSE | 1020,7 | 57 | 0,0 | 86 | 1691 | |||
13.08.21 | 31,3 | 19,4 | 24,7 | 17,7 | 0 | 28 | 4 | WSW | 1023,6 | 66 | 0,0 | 81 | 1362 | |||
14.08.21 | 31,7 | 20,0 | 25,3 | 18,4 | 0 | 15 | 2 | SSW | 1022,1 | 67 | 0,0 | 80.2 | 1362 | |||
15.08.21 | 28,7 | 19,3 | 22,9 | 17,9 | 0.9 | 40 | 2 | SSW | 1016,9 | 74 | 0,0 | 89.7 | 1120 | |||
16.08.21 | 21,4 | 13,8 | 19,1 | 14,4 | 1.9 | 28 | 5 | W | 1016,7 | 75 | 0,0 | 94 | 1078 | |||
17.08.21 | 19,7 | 10,7 | 14,8 | 9,2 | 4.2 | 24 | 4 | WSW | 1023,0 | 70 | 0,0 | 94.1 | 1189 | |||
18.08.21 | 20,8 | 13,1 | 16,3 | 12,1 | 0.5 | 24 | 5 | WSW | 1021,2 | 77 | 0,0 | 88.8 | 1018 | |||
19.08.21 | 23,2 | 15,4 | 18,5 | 13,4 | 0 | 18 | 3 | SW | 1019,2 | 73 | 0,0 | 85.4 | 1129 | |||
20.08.21 | 26,6 | 16,1 | 20,2 | 13,8 | 0 | 15 | 1 | SSE | 1019,8 | 68 | 0,0 | 85 | 1282 | |||
21.08.21 | 28,8 | 13,2 | 20,8 | 14,3 | 0 | 20 | 1 | SSW | 1020,2 | 68 | 0,0 | 85 | 1301 | |||
22.08.21 | 21,6 | 13,8 | 18,0 | 15,0 | 14.7 | 28 | 4 | WSW | 1021,4 | 83 | 0,0 | 80.3 | 869 | |||
23.08.21 | 21,6 | 13,2 | 16,0 | 13,0 | 1.5 | 22 | 4 | SSW | 1024,1 | 83 | 0,0 | 80 | 859 | |||
24.08.21 | 20,7 | 11,4 | 15,1 | 11,8 | 0 | 22 | 3 | ESE | 1026,1 | 81 | 0,0 | 80 | 907 | |||
25.08.21 | 23,0 | 11,6 | 16,4 | 10,7 | 0 | 28 | 4 | E | 1022,1 | 71 | 0,0 | 81.7 | 1203 | |||
26.08.21 | 17,3 | 11,4 | 13,5 | 10,0 | 0.7 | 26 | 3 | W | 1016,9 | 80 | 0,0 | 85 | 926 | |||
27.08.21 | 18,8 | 11,4 | 14,5 | 9,7 | 2.1 | 20 | 3 | WNW | 1018,5 | 74 | 0,0 | 84.6 | 1085 | |||
28.08.21 | 17,0 | 11,7 | 13,6 | 10,6 | 5.2 | 20 | 3 | W | 1020,1 | 82 | 0,0 | 84 | 867 | |||
29.08.21 | 15,1 | 11,2 | 12,9 | 11,4 | 9.8 | 20 | 4 | W | 1019,5 | 91 | 0,0 | 84 | 673 | |||
30.08.21 | 16,9 | 12,5 | 14,2 | 13,0 | 23.7 | 20 | 3 | WSW | 1018,9 | 92 | 0,0 | 84 | 647 | |||
31.08.21 | 20,1 | 13,2 | 15,2 | 12,7 | 1.5 | 20 | 1 | SSE | 1024,8 | 86 | 0,0 | 84 | 804 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
31,7 | 10,7 | 17,7 | 13,2 | 135 | 40 | 77 | 0,0 | 97,4 |