Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.09.21 | 22,7 | 10,1 | 15,5 | 10,7 | 0.1 | 20 | 2 | ESE | 1028,6 | 75 | 0,0 | 84.8 | 1082 | |||
02.09.21 | 24,6 | 8,4 | 16,2 | 10,1 | 0 | 28 | 4 | ESE | 1027,2 | 69 | 0,0 | 89 | 1246 | |||
03.09.21 | 25,4 | 9,8 | 16,9 | 11,4 | 0 | 17 | 1 | SE | 1022,5 | 71 | 0,0 | 86 | 1181 | |||
04.09.21 | 26,2 | 9,9 | 17,4 | 11,0 | 0 | 15 | 1 | ESE | 1020,0 | 68 | 0,0 | 86.3 | 1291 | |||
05.09.21 | 26,2 | 10,8 | 17,6 | 10,5 | 0 | 20 | 2 | ESE | 1023,0 | 65 | 0,0 | 91 | 1377 | |||
06.09.21 | 27,2 | 10,3 | 17,9 | 10,6 | 0 | 22 | 2 | ESE | 1026,1 | 64 | 0,0 | 90.1 | 1406 | |||
07.09.21 | 25,8 | 10,7 | 17,6 | 10,5 | 0 | 28 | 2 | E | 1025,6 | 65 | 0,0 | 91.6 | 1369 | |||
08.09.21 | 27,7 | 10,3 | 18,4 | 12,3 | 0 | 18 | 2 | E | 1019,6 | 69 | 0,0 | 96 | 1254 | |||
09.09.21 | 26,7 | 13,8 | 19,6 | 12,7 | 0 | 37 | 5 | WSW | 1017,2 | 66 | 0,0 | 96 | 1346 | |||
10.09.21 | 25,7 | 14,9 | 19,7 | 13,4 | 0 | 24 | 3 | W | 1018,9 | 68 | 0,0 | 96 | 1281 | |||
11.09.21 | 23,9 | 16,0 | 18,4 | 14,5 | 1.1 | 18 | 3 | WSW | 1021,4 | 79 | 0,0 | 96 | 976 | |||
12.09.21 | 25,7 | 13,6 | 18,3 | 13,0 | 0 | 11 | 1 | SE | 1020,7 | 72 | 0,0 | 96 | 1154 | |||
13.09.21 | 26,7 | 12,4 | 18,7 | 13,1 | 0 | 17 | 1 | SE | 1019,9 | 71 | 0,0 | 95.4 | 1185 | |||
14.09.21 | 28,4 | 12,8 | 19,9 | 14,2 | 0 | 17 | 1 | SSW | 1018,2 | 71 | 0,0 | 86.9 | 1200 | |||
15.09.21 | 23,3 | 17,1 | 19,3 | 16,1 | 0 | 18 | 3 | SW | 1017,1 | 82 | 0,0 | 86.3 | 893 | |||
16.09.21 | 20,0 | 12,4 | 16,9 | 14,7 | 0 | 22 | 3 | NW | 1018,7 | 87 | 0,0 | 85.8 | 761 | |||
17.09.21 | 21,8 | 10,6 | 14,6 | 10,2 | 0 | 13 | 1 | SE | 1019,6 | 76 | 0,0 | 89.9 | 1047 | |||
18.09.21 | 24,2 | 8,3 | 15,0 | 9,2 | 0 | 15 | 1 | ESE | 1018,8 | 70 | 0,0 | 91.4 | 1216 | |||
19.09.21 | 19,6 | 9,8 | 14,1 | 10,3 | 0 | 22 | 3 | S | 1016,9 | 78 | 0,0 | 87.9 | 973 | |||
20.09.21 | 15,8 | 10,2 | 13,5 | 10,5 | 0 | 11 | 1 | SSE | 1022,4 | 82 | 0,0 | 86 | 868 | |||
21.09.21 | 16,8 | 8,6 | 12,6 | 8,6 | 0 | 13 | 1 | E | 1030,4 | 77 | 0,0 | 85.3 | 1002 | |||
22.09.21 | 19,8 | 6,2 | 12,1 | 6,9 | 0 | 17 | 1 | SE | 1031,3 | 72 | 0,0 | 83.9 | 1130 | |||
23.09.21 | 22,9 | 5,9 | 13,3 | 8,8 | 0 | 26 | 5 | SW | 1024,4 | 75 | 0,0 | 82.3 | 1052 | |||
24.09.21 | 24,3 | 10,5 | 15,7 | 9,9 | 0 | 24 | 5 | W | 1021,9 | 70 | 0,0 | 81 | 1213 | |||
25.09.21 | 26,3 | 8,4 | 17,1 | 11,6 | 0 | 15 | 1 | SSW | 1020,7 | 71 | 0,0 | 85.3 | 1182 | |||
26.09.21 | 22,2 | 16,0 | 18,6 | 14,3 | 0 | 28 | 3 | WSW | 1020,8 | 76 | 0,0 | 95.6 | 1035 | |||
27.09.21 | 21,2 | 14,7 | 17,2 | 13,5 | 0 | 22 | 3 | WSW | 1021,9 | 80 | 0,0 | 95.1 | 951 | |||
28.09.21 | 19,4 | 12,6 | 15,2 | 10,7 | 0 | 17 | 2 | S | 1024,8 | 75 | 0,0 | 86.4 | 1057 | |||
29.09.21 | 20,3 | 10,6 | 14,1 | 9,8 | 0 | 37 | 7 | W | 1024,9 | 76 | 0,0 | 85.5 | 1032 | |||
30.09.21 | 19,1 | 7,4 | 11,4 | 5,4 | 0 | 15 | 3 | WSW | 1031,1 | 68 | 0,0 | 86.1 | 1249 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
28,4 | 5,9 | 16,4 | 11,3 | 1.2 | 37 | 73 | 0,0 | 96,0 |