Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | 23,3 | 4,8 | 12,4 | 7,2 | 0 | 20 | 1 | SW | 1024,1 | 72 | 0,0 | 85.5 | 1138 | |||
02.10.21 | 23,7 | 10,4 | 15,5 | 10,7 | 0 | 18 | 3 | SSW | 1017,1 | 74 | 0,0 | 85.4 | 1088 | |||
03.10.21 | 24,4 | 9,9 | 16,4 | 11,3 | 0 | 18 | 2 | S | 1012,3 | 73 | 0,0 | 87.3 | 1124 | |||
04.10.21 | 15,4 | 11,3 | 13,3 | 9,8 | 0 | 15 | 2 | SE | 1020,8 | 79 | 0,0 | 86.4 | 928 | |||
05.10.21 | 13,6 | 10,6 | 12,0 | 10,1 | 0 | 22 | 4 | WSW | 1015,6 | 88 | 0,0 | 86.2 | 731 | |||
06.10.21 | 15,8 | 9,1 | 11,1 | 7,3 | 0 | 28 | 6 | WSW | 1024,2 | 78 | 0,0 | 86.6 | 963 | |||
07.10.21 | 13,1 | 8,7 | 10,7 | 7,8 | 0 | 17 | 3 | SE | 1030,1 | 83 | 0,0 | 86.1 | 849 | |||
08.10.21 | 14,9 | 8,1 | 11,4 | 8,7 | 0 | 22 | 3 | ENE | 1030,0 | 84 | 0,0 | 86 | 829 | |||
09.10.21 | 18,1 | 6,7 | 10,3 | 6,1 | 0 | 31 | 4 | ENE | 1029,5 | 76 | 0,0 | 85.4 | 1018 | |||
10.10.21 | 16,8 | 3,2 | 8,0 | 3,2 | 0 | 15 | 1 | SE | 1029,9 | 73 | 0,0 | 84 | 1100 | |||
11.10.21 | 15,4 | 1,4 | 7,8 | 3,4 | 0 | 20 | 2 | WNW | 1029,2 | 75 | 0,0 | 83 | 1037 | |||
12.10.21 | 10,1 | 7,0 | 8,5 | 6,2 | 0 | 28 | 4 | W | 1023,9 | 86 | 0,0 | 81.8 | 776 | |||
13.10.21 | 11,4 | 3,3 | 7,4 | 3,9 | 0 | 17 | 1 | WNW | 1028,5 | 79 | 0,0 | 82 | 928 | |||
14.10.21 | 14,4 | 2,1 | 6,7 | 3,0 | 0 | 18 | 3 | WSW | 1030,2 | 78 | 0,0 | 81.8 | 952 | |||
15.10.21 | 17,1 | 2,1 | 8,0 | 4,2 | 0 | 26 | 3 | WSW | 1023,6 | 78 | 0,0 | 82 | 961 | |||
16.10.21 | 14,6 | 5,9 | 8,9 | 6,0 | 0 | 15 | 1 | ESE | 1024,4 | 82 | 0,0 | 91.5 | 852 | |||
17.10.21 | 9,0 | 4,4 | 6,8 | 5,3 | 0 | 11 | 1 | WSW | 1025,3 | 91 | 0,0 | 96.9 | 671 | |||
18.10.21 | 13,6 | 5,1 | 7,8 | 6,1 | 0 | 13 | 1 | SW | 1029,3 | 89 | 0,0 | 90.8 | 713 | |||
19.10.21 | 13,8 | 4,6 | 9,3 | 7,2 | 0 | 22 | 5 | WSW | 1028,6 | 87 | 0,0 | 87.8 | 746 | |||
20.10.21 | 19,3 | 6,7 | 13,2 | 8,7 | 0 | 30 | 9 | WSW | 1017,5 | 75 | 0,0 | 87.4 | 1047 | |||
21.10.21 | 14,9 | 9,5 | 12,3 | 6,3 | 0 | 57 | 12 | W | 1013,2 | 68 | 0,0 | 95.3 | 1231 | |||
22.10.21 | 17,2 | 4,5 | 8,4 | 2,5 | 0 | 28 | 3 | WNW | 1024,2 | 69 | 0,0 | 96.9 | 1230 | |||
23.10.21 | 13,0 | 3,1 | 7,0 | 2,5 | 0 | 18 | 3 | S | 1031,9 | 74 | 0,0 | 93.4 | 1053 | |||
24.10.21 | 21,8 | 0,7 | 6,0 | 2,1 | 0 | 15 | 1 | SSE | 1030,1 | 77 | 0,0 | 87.5 | 980 | |||
25.10.21 | 13,1 | 0,7 | 5,6 | 3,2 | 0 | 11 | 1 | WSW | 1026,6 | 85 | 0,0 | 86.6 | 790 | |||
26.10.21 | 13,4 | 3,9 | 7,8 | 5,8 | 0 | 20 | 3 | WSW | 1028,5 | 87 | 0,0 | 85.9 | 741 | |||
27.10.21 | 21,3 | 3,8 | 8,3 | 6,2 | 0 | 15 | 1 | ESE | 1029,9 | 88 | 0,0 | 85.7 | 752 | |||
28.10.21 | 23,5 | 6,3 | 10,1 | 6,9 | 0 | 17 | 3 | SSW | 1024,0 | 82 | 0,0 | 85 | 883 | |||
29.10.21 | 6,8 | 3,8 | 5,6 | 4,3 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1019,0 | 91 | 0,0 | 84.2 | 659 | |||
30.10.21 | 7,1 | 3,6 | 5,6 | 4,8 | 0 | 11 | 1 | S | 1014,8 | 94 | 0,0 | 84 | 604 | |||
31.10.21 | 26,6 | 6,3 | 11,5 | 8,2 | 0 | 17 | 2 | S | 1012,0 | 82 | 0,0 | 84 | 904 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
26,6 | 0,7 | 9,5 | 6,1 | 0 | 57 | 81 | 0,0 | 96,9 |