06:36:16
18:21:08
(Morgendämmerung) 06:05
(Abenddämmerung) 18:52
TZ:Europe/Vaduz 
13-03-2026 11:35:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.08.25 22,7 15,0 17,4 14,6 8,4 26 5 SW 1021,1 84 0,0 25.4 843
02.08.25 18,2 12,8 15,3 13,7 15,7 18 3 SW 1021,8 90 0,0 25.0 691
03.08.25 20,3 12,7 15,7 12,7 2,4 22 3 WSW 1027,5 83 0,0 23.7 867
04.08.25 21,5 12,0 16,3 14,0 2,1 28 5 WSW 1028,8 87 0,0 22.3 772
05.08.25 27,0 13,7 19,5 14,7 0,0 26 4 WSW 1027,7 75 0,0 25.1 1085
06.08.25 22,4 11,3 17,3 10,4 0,0 22 3 ESE 1031,1 65 0,0 31.5 1358
07.08.25 27,3 10,3 19,3 12,3 0,0 22 3 SW 1027,0 66 0,0 32.0 1360
08.08.25 31,1 12,8 22,6 14,0 0,0 35 3 WSW 1027,7 62 0,0 25.2 1562
09.08.25 32,6 14,4 24,1 16,0 0,0 22 3 WSW 1028,4 63 0,0 22.3 1510
10.08.25 28,4 16,9 22,6 14,5 0,0 20 2 ESE 1032,0 62 0,0 17.6 1500
11.08.25 27,6 14,6 21,5 13,8 0,0 20 3 ESE 1029,7 63 0,0 18.8 1446
12.08.25 30,3 14,2 23,0 17,4 0,0 30 1 SE 1025,9 72 0,0 20.6 1187
13.08.25 33,2 17,9 25,3 16,6 0,0 22 2 SW 1025,3 62 0,0 29.4 1583
14.08.25 32,0 16,4 24,7 16,9 0,0 20 2 SSE 1026,7 64 0,0 25.9 1460
15.08.25 32,8 17,9 25,3 17,6 0,0 17 2 SSE 1028,1 65 0,0 32.1 1460
16.08.25 29,2 17,0 21,6 17,1 23,0 40 3 SSW 1027,4 77 0,0 35.1 1050
17.08.25 24,1 15,3 19,1 15,3 0,0 13 1 S 1026,2 79 0,0 32.8 971
18.08.25 24,8 12,5 19,1 12,1 0,0 18 2 ESE 1025,4 66 0,0 28.2 1363
19.08.25 26,8 12,4 20,0 13,2 0,0 17 1 ESE 1021,7 67 0,0 22.3 1352
20.08.25 27,1 14,5 20,7 15,6 0,0 20 3 SW 1017,3 74 0,0 24.7 1129
21.08.25 19,2 15,8 17,8 16,3 22,2 18 1 SSW 1016,4 91 0,0 34.1 681
22.08.25 21,8 12,5 17,1 12,2 0,0 17 1 SSE 1023,8 75 0,0 31.1 1096
23.08.25 20,3 11,4 15,7 9,6 0,0 24 1 SW 1026,1 68 0,0 27.9 1256
24.08.25 21,8 11,0 16,4 10,1 0,0 15 1 ESE 1026,6 68 0,0 24.3 1276
25.08.25 23,8 9,9 16,8 9,9 0,0 24 1 SSW 1025,6 66 0,0 22.3 1347
26.08.25 27,3 10,7 19,5 12,5 0,2 26 4 WSW 1021,9 66 0,0 22.6 1368
27.08.25 28,3 16,9 21,1 17,4 2,9 26 4 SW 1020,3 80 0,0 17.5 959
28.08.25 20,3 15,1 17,7 16,0 3,3 24 4 WSW 1016,0 90 0,0 16.7 703
29.08.25 22,5 14,8 17,9 13,8 8,5 24 5 SW 1014,6 78 0,0 15.8 1001
30.08.25 22,1 12,9 17,3 12,9 0,2 22 4 WSW 1019,4 76 0,0 21.6 1039
31.08.25 23,8 11,0 17,6 11,9 0,0 24 2 S 1020,5 71 0,0 20.6 1200
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
33,2 9,9 19,5 14,0 88,9 40 73 0,0 35,1

Station data: Beuren
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International