06:28:52
20:09:41
(Morgendämmerung) 05:56
(Abenddämmerung) 20:42
TZ:Europe/Vaduz 
15-04-2026 14:50:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.09.25 23,4 12,4 17,5 13,5 10,7 18 2 S 1018,5 78 0,0 19.5 986
02.09.25 21,2 12,2 16,2 13,3 2,1 20 5 SW 1021,0 84 0,0 28.2 849
03.09.25 23,8 11,5 17,8 13,1 0,0 31 5 SW 1022,3 75 0,0 40.1 1081
04.09.25 25,2 13,7 18,5 15,4 18,4 26 3 S 1023,4 83 0,0 35.1 881
05.09.25 18,1 10,5 14,9 12,4 0,1 35 5 WSW 1029,8 86 0,0 33.6 792
06.09.25 20,6 8,3 14,6 10,1 0,0 26 3 SE 1030,5 76 0,0 30.9 1048
07.09.25 21,5 9,4 15,4 11,8 0,0 13 1 SE 1026,1 80 0,0 28.4 940
08.09.25 23,5 11,7 16,9 14,6 0,1 15 1 SSE 1024,2 87 0,0 27.4 779
09.09.25 19,2 12,1 15,6 13,9 2,5 26 2 SSW 1022,0 90 0,0 27.0 699
10.09.25 16,9 11,0 13,3 12,0 2,8 13 1 SSE 1018,8 92 0,0 27.0 649
11.09.25 21,1 11,4 15,7 11,6 0,0 42 7 WSW 1020,6 78 0,0 25.4 1004
12.09.25 18,7 10,3 14,1 11,2 3,5 24 5 SW 1027,4 83 0,0 23.9 852
13.09.25 21,5 10,1 15,4 11,2 0,0 20 4 SW 1026,9 77 0,0 22.8 1014
14.09.25 18,3 12,4 14,7 12,9 32,1 24 4 SSW 1025,2 89 0,0 22.0 710
15.09.25 24,8 13,5 19,0 15,1 4,4 46 9 WSW 1023,7 80 0,0 20.6 974
16.09.25 19,2 11,3 14,9 9,5 0,1 37 6 WSW 1029,0 72 0,0 22.3 1164
17.09.25 20,3 9,9 14,8 10,0 0,0 33 5 WSW 1031,6 74 0,0 17.5 1085
18.09.25 24,3 10,9 16,8 11,4 0,0 30 3 SW 1032,9 73 0,0 16.5 1155
19.09.25 25,3 9,5 16,8 12,0 0,0 13 1 SE 1033,0 75 0,0 19.8 1094
20.09.25 27,4 12,7 19,6 14,8 0,0 15 1 SSW 1027,0 76 0,0 17.5 1082
21.09.25 25,7 14,4 19,1 15,0 12,6 30 2 SE 1021,9 79 0,0 14.5 996
22.09.25 15,0 9,9 12,2 10,9 14,3 22 3 E 1022,1 92 0,0 8.5 657
23.09.25 11,2 9,5 10,5 9,4 1,8 24 4 ESE 1025,0 93 0,0 6.0 626
24.09.25 10,5 9,6 10,0 9,2 20,7 20 2 SE 1023,8 95 0,0 4.6 596
25.09.25 14,8 9,8 11,5 9,8 3,4 18 3 SW 1025,1 89 0,0 3.4 705
26.09.25 15,3 9,6 11,8 10,2 4,3 17 2 SE 1026,7 90 0,0 1.6 690
27.09.25 14,6 10,1 11,8 10,3 0,0 13 1 SSE 1028,7 91 0,0 1.0 682
28.09.25 14,2 8,8 11,7 9,9 0,0 13 1 ESE 1028,6 89 0,0 0.3 712
29.09.25 16,5 8,2 12,3 10,3 0,0 11 1 SSE 1028,5 87 0,0 0.0 752
30.09.25 16,2 10,0 12,5 10,3 1,7 15 1 SSE 1029,6 87 0,0 9.8 768
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
27,4 8,2 14,9 11,8 135,6 46 83 0,0 40,1

Station data: Beuren
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International