07:23:59
16:43:06
(Morgendämmerung) 06:50
(Abenddämmerung) 17:16
TZ:Europe/Vaduz 
13-11-2025 00:15:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.25 13,3 5,5 9,7 6,0 0,0 20 3 ESE 1033,9 79 0,0 18.7 954
02.10.25 13,2 3,7 7,9 3,9 0,0 28 3 SE 1034,2 77 0,0 12.7 985
03.10.25 13,7 2,0 7,8 3,6 0,0 22 2 S 1029,1 76 0,0 6.9 1013
04.10.25 20,1 7,3 11,9 8,8 5,7 51 11 WSW 1017,7 82 0,0 5.6 883
05.10.25 11,7 6,9 8,9 6,4 2,9 39 9 WSW 1023,8 85 0,0 19.2 793
06.10.25 11,1 7,9 9,3 7,4 2,6 26 8 WSW 1031,7 88 0,0 22.2 722
07.10.25 14,4 8,3 11,4 9,6 0,1 18 3 SSW 1033,4 89 0,0 22.5 711
08.10.25 16,3 7,1 11,2 9,3 0,0 11 1 E 1029,0 88 0,0 18.6 732
09.10.25 14,5 7,4 11,9 10,8 1,3 9 0 SE 1031,5 93 0,0 18.5 623
10.10.25 14,4 7,0 10,7 8,6 0,1 15 1 ESE 1038,5 87 0,0 27.6 763
11.10.25 15,4 9,7 12,3 9,0 0,0 20 2 SE 1039,5 80 0,0 35.0 914
12.10.25 16,2 8,4 12,4 8,4 0,0 18 1 ESE 1035,1 77 0,0 35.8 992
13.10.25 13,6 9,3 11,4 8,7 0,0 15 1 ESE 1032,4 83 0,0 36.0 833
14.10.25 14,3 5,6 9,9 7,3 0,0 11 1 SE 1031,1 84 0,0 36.0 816
15.10.25 14,0 4,7 9,1 6,6 0,0 13 1 E 1031,2 84 0,0 36.0 812
16.10.25 11,5 4,9 7,7 6,1 0,0 11 1 SSE 1030,0 89 0,0 36.0 696
17.10.25 13,4 5,0 9,3 6,4 0,1 15 1 SE 1030,0 83 0,0 36.0 856
18.10.25 13,7 5,1 9,4 6,2 0,0 20 1 ESE 1032,5 81 0,0 36.0 896
19.10.25 11,9 3,6 7,4 5,1 0,0 11 1 SSE 1026,0 85 0,0 36.0 783
20.10.25 16,0 6,6 10,4 8,2 0,1 22 3 SW 1015,7 87 0,0 36.0 758
21.10.25 16,1 9,9 12,4 10,0 0,2 33 9 WSW 1012,6 85 0,0 35.6 795
22.10.25 15,3 11,1 12,6 11,8 11,7 22 6 SW 1010,4 95 0,0 35.0 590
23.10.25 13,4 7,6 10,9 9,3 15,6 48 11 WSW 1004,1 90 0,0 35.0 699
24.10.25 10,6 5,1 7,5 4,0 1,4 59 11 WSW 1015,0 79 0,0 35.0 929
25.10.25 11,1 6,5 8,2 6,3 3,9 44 11 WSW 1013,8 88 0,0 35.0 726
26.10.25 11,2 5,6 7,6 3,9 1,0 37 8 W 1016,2 78 0,0 34.5 947
27.10.25 8,4 5,1 6,3 4,6 10,6 57 15 W 1014,7 89 0,0 34.0 703
28.10.25 14,5 6,4 9,7 6,5 0,1 46 10 WSW 1021,3 81 0,0 33.6 894
29.10.25 14,6 4,9 9,6 6,8 0,4 20 3 SSW 1017,5 83 0,0 33.0 837
30.10.25 13,9 4,2 9,8 6,6 0,8 35 4 W 1019,5 81 0,0 34.6 897
31.10.25 13,9 2,5 8,2 6,4 0,0 17 1 SSW 1024,0 89 0,0 40.0 712
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
20,1 2,0 9,8 7,2 58,6 59 84 0,0 40,0

Station data: Beuren
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International