| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 | 1,4 | -5,2 | -2,2 | -6,1 | 0,0 | 37 | 10 | WSW | 1018,4 | 75 | 0,0 | 1.9 | 973 | |||
| 02.01.26 | 2,1 | -2,3 | 0,2 | -3,2 | 0,0 | 44 | 12 | W | 1011,4 | 79 | 0,0 | 6.8 | 905 | |||
| 03.01.26 | -0,6 | -4,7 | -2,5 | -5,7 | 0,8 | 37 | 8 | WSW | 1014,9 | 79 | 0,0 | 2.5 | 881 | |||
| 04.01.26 | 0,3 | -4,7 | -2,8 | -6,6 | 0,0 | 24 | 5 | WSW | 1019,2 | 76 | 0,0 | 1.2 | 958 | |||
| 05.01.26 | -1,7 | -8,3 | -5,0 | -8,5 | 0,0 | 15 | 4 | WSW | 1020,5 | 76 | 0,0 | 0.5 | 932 | |||
| 06.01.26 | -3,1 | -10,4 | -6,0 | -8,9 | 0,0 | 13 | 2 | SW | 1022,8 | 80 | 0,0 | 0.0 | 851 | |||
| 07.01.26 | -0,9 | -7,3 | -4,1 | -7,0 | 0,0 | 22 | 4 | SW | 1021,0 | 81 | 0,0 | 0.3 | 848 | |||
| 08.01.26 | 1,7 | -4,6 | -0,6 | -1,9 | 2,6 | 28 | 9 | WSW | 1016,5 | 90 | 0,0 | 5.2 | 664 | |||
| 09.01.26 | 6,4 | 1,6 | 3,9 | 2,0 | 1,7 | 64 | 17 | WSW | 1005,8 | 88 | 0,0 | 18.7 | 724 | |||
| 10.01.26 | 2,5 | -0,9 | 1,2 | -0,3 | 0,1 | 44 | 10 | WSW | 1013,4 | 90 | 0,0 | 23.7 | 682 | |||
| 11.01.26 | 0,3 | -4,5 | -1,5 | -3,9 | 0,1 | 17 | 2 | S | 1030,2 | 84 | 0,0 | 19.7 | 783 | |||
| 12.01.26 | 2,6 | -4,8 | 0,2 | -1,3 | 0,0 | 31 | 9 | WSW | 1024,7 | 90 | 0,0 | 17.6 | 672 | |||
| 13.01.26 | 8,0 | 1,2 | 3,6 | 1,9 | 0,0 | 22 | 5 | WSW | 1023,2 | 89 | 0,0 | 23.6 | 700 | |||
| 14.01.26 | 9,1 | 1,3 | 4,2 | 2,0 | 0,0 | 26 | 6 | WSW | 1024,8 | 85 | 0,0 | 27.8 | 776 | |||
| 15.01.26 | 9,7 | 0,5 | 4,4 | 2,1 | 0,0 | 18 | 3 | WSW | 1023,6 | 85 | 0,0 | 27.4 | 777 | |||
| 16.01.26 | 6,2 | -1,2 | 1,7 | 0,2 | 0,0 | 11 | 1 | SSE | 1024,8 | 90 | 0,0 | 27.0 | 676 | |||
| 17.01.26 | 0,0 | -1,5 | -0,6 | -1,5 | 0,0 | 15 | 4 | ESE | 1027,3 | 94 | 0,0 | 27.0 | 594 | |||
| 18.01.26 | 0,9 | -1,3 | -0,4 | -0,8 | 0,0 | 17 | 4 | SE | 1026,9 | 97 | 0,0 | 27.0 | 547 | |||
| 19.01.26 | 1,0 | -1,5 | -0,5 | -1,4 | 0,0 | 9 | 1 | SE | 1026,8 | 94 | 0,0 | 26.6 | 594 | |||
| 20.01.26 | 0,1 | -4,0 | -1,7 | -2,6 | 0,0 | 7 | 1 | SSE | 1025,1 | 93 | 0,0 | 22.4 | 608 | |||
| 21.01.26 | -0,3 | -5,0 | -3,1 | -4,3 | 0,1 | 7 | 1 | ENE | 1014,0 | 91 | 0,0 | 15.6 | 646 | |||
| 22.01.26 | -2,3 | -6,8 | -4,0 | -5,5 | 0,0 | 7 | 1 | SE | 1006,7 | 89 | 0,0 | 3.5 | 676 | |||
| 23.01.26 | -0,9 | -4,3 | -2,8 | -4,1 | 0,0 | 13 | 1 | ENE | 1006,1 | 91 | 0,0 | 1.5 | 652 | |||
| 24.01.26 | 0,9 | -3,9 | -1,3 | -2,3 | 0,0 | 15 | 2 | ESE | 1008,7 | 93 | 0,0 | 5.0 | 620 | |||
| 25.01.26 | 0,8 | -2,5 | -1,2 | -2,0 | 0,0 | 13 | 1 | ESE | 1005,1 | 94 | 0,0 | 5.9 | 594 | |||
| 26.01.26 | 4,0 | 0,7 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 28 | 10 | WSW | 1007,8 | 93 | 0,0 | 16.1 | 610 | |||
| 27.01.26 | 2,0 | -4,0 | -0,2 | -1,7 | 0,0 | 17 | 2 | S | 1006,9 | 90 | 0,0 | 17.4 | 670 | |||
| 28.01.26 | 4,3 | -0,2 | 1,9 | 0,1 | 0,0 | 13 | 2 | ESE | 999,4 | 88 | 0,0 | 20.4 | 713 | |||
| NO DATA | ||||||||||||||||
| 30.01.26 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 0,8 | 0,9 | 7 | 1 | SSW | 1008,3 | 96 | 0,0 | 26.0 | 563 | |||
| 31.01.26 | 3,5 | 1,3 | 2,0 | 1,3 | 0,0 | 15 | 2 | S | 1011,1 | 95 | 0,0 | 26.0 | 579 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 9,7 | -10,4 | -0,4 | -2,2 | 7,3 | 64 | 85 | 0,0 | 27,8 | ||||||||