| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 8,8 | 1,6 | 4,8 | 1,0 | 1,0 | 22 | 2 | SSE | 1029,0 | 77 | 0,0 | 55.1 | 963 | |||
| 02.04.26 | 12,5 | -0,7 | 5,8 | 0,4 | 0,0 | 18 | 2 | SSE | 1023,3 | 70 | 0,0 | 51.1 | 1157 | |||
| 03.04.26 | 15,8 | 1,6 | 8,8 | 2,3 | 0,0 | 33 | 7 | SSW | 1025,4 | 65 | 0,0 | 42.0 | 1305 | |||
| 04.04.26 | 14,9 | 6,2 | 10,5 | 6,7 | 0,1 | 39 | 8 | SW | 1029,2 | 78 | 0,0 | 32.9 | 964 | |||
| 05.04.26 | 22,3 | 5,9 | 13,9 | 6,7 | 0,0 | 51 | 9 | WSW | 1027,9 | 65 | 0,0 | 41.6 | 1394 | |||
| 06.04.26 | 17,5 | 6,9 | 12,2 | 4,6 | 0,0 | 17 | 2 | SSW | 1032,9 | 61 | 0,0 | 45.7 | 1438 | |||
| 07.04.26 | 18,1 | 3,5 | 11,4 | 3,4 | 0,0 | 17 | 2 | ESE | 1031,1 | 60 | 0,0 | 45.2 | 1484 | |||
| 08.04.26 | 17,3 | 3,9 | 10,8 | 0,6 | 0,0 | 20 | 2 | SSE | 1031,1 | 51 | 0,0 | 44.3 | 1766 | |||
| 09.04.26 | 18,7 | 2,4 | 11,1 | 1,3 | 0,0 | 15 | 2 | E | 1026,4 | 53 | 0,0 | 43.6 | 1708 | |||
| 10.04.26 | 12,7 | 8,7 | 10,4 | 6,8 | 2,4 | 20 | 3 | SSW | 1024,0 | 78 | 0,0 | 43.8 | 950 | |||
| 11.04.26 | 18,9 | 7,8 | 12,9 | 8,6 | 4,3 | 18 | 3 | SE | 1021,1 | 77 | 0,0 | 43.3 | 1028 | |||
| 12.04.26 | 11,2 | 7,4 | 9,8 | 7,8 | 2,1 | 18 | 2 | NW | 1021,4 | 88 | 0,0 | 42.4 | 740 | |||
| 13.04.26 | 12,9 | 7,5 | 9,7 | 7,7 | 1,0 | 15 | 2 | S | 1017,5 | 88 | 0,0 | 42.0 | 732 | |||
| 14.04.26 | 11,6 | 8,0 | 9,3 | 7,0 | 1,1 | 15 | 1 | WNW | 1026,1 | 86 | 0,0 | 41.6 | 782 | |||
| 15.04.26 | 13,3 | 8,0 | 10,6 | 8,0 | 0,0 | 11 | 1 | SSE | 1028,7 | 85 | 0,0 | 40.8 | 807 | |||
| 16.04.26 | 19,8 | 7,8 | 13,6 | 8,5 | 0,0 | 20 | 3 | SW | 1029,6 | 73 | 0,0 | 40.3 | 1131 | |||
| 17.04.26 | 20,6 | 5,2 | 13,1 | 6,2 | 0,0 | 22 | 2 | E | 1028,5 | 65 | 0,0 | 49.6 | 1362 | |||
| 18.04.26 | 22,8 | 5,9 | 14,7 | 6,3 | 0,0 | 22 | 1 | SSW | 1026,7 | 60 | 0,0 | 48.2 | 1530 | |||
| 19.04.26 | 18,0 | 5,1 | 12,0 | 6,0 | 0,0 | 28 | 4 | W | 1025,1 | 67 | 0,0 | 46.0 | 1246 | |||
| 20.04.26 | 16,2 | 2,5 | 9,7 | 1,7 | 0,0 | 18 | 2 | SW | 1024,6 | 59 | 0,0 | 44.3 | 1500 | |||
| 21.04.26 | 12,2 | 2,6 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 31 | 4 | ESE | 1026,2 | 66 | 0,0 | 43.1 | 1234 | |||
| 22.04.26 | 14,6 | 2,7 | 8,8 | -0,3 | 0,0 | 33 | 6 | ENE | 1029,9 | 56 | 0,0 | 42.0 | 1631 | |||
| 23.04.26 | 18,6 | 1,1 | 10,6 | -0,2 | 0,0 | 18 | 1 | S | 1031,8 | 50 | 0,0 | 40.9 | 1840 | |||
| 24.04.26 | 20,7 | 2,6 | 11,8 | -0,1 | 0,0 | 26 | 2 | WSW | 1027,5 | 48 | 0,0 | 39.9 | 1980 | |||
| 25.04.26 | 21,6 | 2,9 | 12,9 | 1,0 | 0,0 | 17 | 2 | SW | 1025,2 | 47 | 0,0 | 38.9 | 1976 | |||
| 26.04.26 | 20,0 | 3,6 | 12,8 | 2,0 | 0,0 | 18 | 2 | ESE | 1028,8 | 50 | 0,0 | 37.7 | 1838 | |||
| 27.04.26 | 20,1 | 4,2 | 12,9 | 1,5 | 0,0 | 17 | 2 | ESE | 1027,5 | 48 | 0,0 | 36.5 | 1922 | |||
| 28.04.26 | 20,9 | 6,0 | 14,1 | 2,5 | 0,0 | 35 | 4 | E | 1024,8 | 47 | 0,0 | 35.5 | 1939 | |||
| 29.04.26 | 18,9 | 7,7 | 13,4 | 0,5 | 0,0 | 30 | 8 | ENE | 1028,2 | 42 | 0,0 | 34.4 | 2093 | |||
| 30.04.26 | 16,1 | 4,6 | 10,4 | -4,5 | 0,0 | 39 | 9 | ENE | 1032,7 | 36 | 0,0 | 39.7 | 2357 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 22,8 | -0,7 | 11,0 | 3,5 | 12,0 | 51 | 63 | 0,0 | 55,1 | ||||||||