Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.21 | 19,9 | 9,1 | 14,1 | 9,9 | 1.2 | 45 | 6 | S | 1016,5 | 77 | 0,0 | 0 | 641 | |||
02.10.21 | 18,4 | 12,2 | 15,3 | 13,2 | 2.4 | 48 | 6 | SSW | 1007,4 | 87 | 0,0 | 0 | 333 | |||
03.10.21 | 20,0 | 11,5 | 15,8 | 13,7 | 7.6 | 51 | 8 | S | 1002,2 | 87 | 0,0 | 0 | 323 | |||
04.10.21 | 18,6 | 10,4 | 13,6 | 9,8 | 0.2 | 39 | 4 | S | 1015,6 | 79 | 0,0 | 0 | 583 | |||
05.10.21 | 18,4 | 9,8 | 12,7 | 10,6 | 3.6 | 42 | 6 | SSW | 1007,9 | 88 | 0,0 | 0 | 316 | |||
06.10.21 | 12,5 | 10,5 | 11,6 | 10,4 | 2.8 | 48 | 9 | SSE | 1015,4 | 92 | 0,0 | 0 | 185 | |||
07.10.21 | 17,8 | 8,3 | 13,0 | 11,1 | 0 | 13 | 1 | S | 1027,6 | 89 | 0,0 | 0 | 292 | |||
08.10.21 | 18,3 | 5,9 | 11,6 | 9,4 | 0.2 | 16 | 1 | SSE | 1030,3 | 87 | 0,0 | 0 | 332 | |||
09.10.21 | 18,0 | 7,4 | 11,5 | 9,2 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1028,8 | 87 | 0,0 | 0 | 355 | |||
10.10.21 | 16,8 | 5,9 | 10,6 | 8,1 | 0 | 16 | 1 | SW | 1027,1 | 85 | 0,0 | 0 | 386 | |||
11.10.21 | 15,3 | 8,9 | 11,9 | 10,3 | 0.4 | 19 | 2 | S | 1026,2 | 90 | 0,0 | 0 | 247 | |||
12.10.21 | 13,2 | 6,0 | 10,0 | 9,0 | 6.4 | 23 | 3 | SW | 1021,0 | 94 | 0,0 | 0 | 140 | |||
13.10.21 | 13,5 | 5,2 | 10,0 | 8,3 | 0 | 19 | 1 | SSW | 1025,7 | 89 | 0,0 | 0 | 269 | |||
14.10.21 | 15,5 | 9,6 | 12,0 | 10,2 | 0.4 | 26 | 4 | S | 1023,7 | 89 | 0,0 | 0 | 275 | |||
15.10.21 | 14,2 | 4,9 | 10,7 | 8,4 | 1 | 29 | 4 | SW | 1018,7 | 86 | 0,0 | 0 | 347 | |||
16.10.21 | 12,6 | 2,5 | 7,1 | 5,1 | 0.2 | 13 | 1 | SW | 1022,3 | 88 | 0,0 | 0 | 305 | |||
17.10.21 | 14,6 | 3,3 | 8,9 | 6,4 | 0 | 19 | 1 | S | 1021,4 | 85 | 0,0 | 0 | 388 | |||
18.10.21 | 15,3 | 6,0 | 10,4 | 8,3 | 0 | 26 | 4 | S | 1022,3 | 87 | 0,0 | 0 | 328 | |||
19.10.21 | 17,7 | 10,9 | 13,9 | 13,2 | 4.2 | 39 | 4 | SSW | 1017,4 | 96 | 0,0 | 0 | 104 | |||
20.10.21 | 17,7 | 13,8 | 15,7 | 13,3 | 4.6 | 58 | 7 | S | 1004,6 | 86 | 0,0 | 0 | 368 | |||
21.10.21 | 15,5 | 6,2 | 10,2 | 8,3 | 7.6 | 74 | 11 | SSE | 1002,7 | 88 | 0,0 | 0 | 295 | |||
22.10.21 | 12,4 | 5,4 | 8,4 | 6,3 | 0.8 | 39 | 6 | SE | 1018,0 | 87 | 0,0 | 0 | 321 | |||
23.10.21 | 13,4 | 5,2 | 8,4 | 7,0 | 0.2 | 13 | 1 | S | 1027,6 | 91 | 0,0 | 0 | 218 | |||
24.10.21 | 13,8 | 3,0 | 8,1 | 5,5 | 0.2 | 23 | 3 | S | 1023,7 | 84 | 0,0 | 0 | 400 | |||
25.10.21 | 14,0 | 4,3 | 9,2 | 7,4 | 0.6 | 26 | 3 | SSW | 1018,9 | 89 | 0,0 | 0 | 269 | |||
26.10.21 | 15,0 | 10,4 | 12,3 | 10,4 | 0 | 35 | 6 | S | 1021,3 | 88 | 0,0 | 0 | 294 | |||
27.10.21 | 17,4 | 9,1 | 13,2 | 11,0 | 0 | 39 | 5 | S | 1023,0 | 87 | 0,0 | 0 | 332 | |||
28.10.21 | 16,9 | 8,0 | 10,9 | 9,1 | 0.2 | 32 | 5 | S | 1016,6 | 90 | 0,0 | 0 | 267 | |||
29.10.21 | 18,1 | 8,1 | 12,3 | 9,7 | 0.6 | 29 | 5 | S | 1008,5 | 85 | 0,0 | 0 | 401 | |||
30.10.21 | 14,4 | 10,5 | 12,0 | 10,8 | 9.6 | 29 | 4 | S | 1003,8 | 92 | 0,0 | 0 | 189 | |||
31.10.21 | 16,6 | 9,3 | 12,7 | 11,5 | 6 | 39 | 5 | S | 1002,1 | 92 | 0,0 | 0 | 189 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
20,0 | 2,5 | 11,6 | 9,5 | 61 | 74 | 88 | 0,0 | 0,0 |