Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.22 | 14,8 | 7,9 | 10,8 | 6,9 | 0.0 | 12 | 1 | SSE | 1019,2 | 78 | 11,7 | 0.0 | 470 | |||
02.05.22 | 20,1 | 4,4 | 12,5 | 7,4 | 0.0 | 24 | 3 | SSW | 1014,9 | 74 | 14,6 | 0.0 | 613 | |||
03.05.22 | 21,4 | 6,2 | 13,8 | 7,9 | 0.0 | 24 | 3 | S | 1013,5 | 70 | 15,6 | 0.0 | 722 | |||
04.05.22 | 20,9 | 8,1 | 13,8 | 9,2 | 1.6 | 27 | 3 | SSE | 1014,8 | 75 | 15,8 | 0.0 | 565 | |||
05.05.22 | 19,5 | 9,9 | 15,4 | 10,3 | 0.2 | 22 | 5 | WNW | 1018,4 | 72 | 17,1 | 3.2 | 630 | |||
06.05.22 | 16,3 | 10,8 | 13,6 | 9,4 | 0.0 | 17 | 4 | SW | 1020,8 | 76 | 14,1 | 0.0 | 507 | |||
07.05.22 | 18,4 | 8,8 | 13,4 | 9,2 | 0.0 | 19 | 4 | SSE | 1020,5 | 77 | 14,2 | 0.0 | 508 | |||
08.05.22 | 17,8 | 8,4 | 13,5 | 10,0 | 0.0 | 17 | 3 | SSW | 1021,7 | 80 | 14,4 | 0.0 | 431 | |||
09.05.22 | 23,6 | 9,3 | 16,6 | 10,0 | 0.0 | 21 | 3 | SE | 1022,3 | 68 | 17,6 | 0.0 | 798 | |||
10.05.22 | 25,4 | 8,0 | 17,4 | 10,1 | 0.0 | 19 | 2 | SSW | 1019,0 | 66 | 18,9 | 0.0 | 889 | |||
11.05.22 | 27,8 | 12,2 | 20,4 | 11,8 | 0.0 | 27 | 4 | SSW | 1014,0 | 61 | 21,2 | 0.0 | 1052 | |||
12.05.22 | 25,8 | 15,7 | 19,8 | 12,7 | 0.6 | 32 | 5 | W | 1016,1 | 65 | 20,7 | 0.0 | 864 | |||
13.05.22 | 21,4 | 9,6 | 16,7 | 11,8 | 4.6 | 27 | 4 | W | 1018,6 | 75 | 17,1 | 0.0 | 588 | |||
14.05.22 | 23,3 | 6,6 | 16,0 | 7,6 | 0.0 | 17 | 3 | WSW | 1019,3 | 61 | 17,1 | 0.0 | 1022 | |||
15.05.22 | 26,2 | 8,4 | 18,0 | 7,8 | 0.0 | 14 | 3 | SSE | 1016,7 | 55 | 19,0 | 0.0 | 1256 | |||
16.05.22 | 22,9 | 10,8 | 16,3 | 12,9 | 4.0 | 32 | 3 | SW | 1017,5 | 80 | 16,5 | 0.0 | 414 | |||
17.05.22 | 24,5 | 11,4 | 18,2 | 12,0 | 0.0 | 19 | 3 | SW | 1019,7 | 69 | 19,0 | 0.0 | 755 | |||
18.05.22 | 26,9 | 10,8 | 19,2 | 11,8 | 0.0 | 24 | 4 | SE | 1021,4 | 65 | 20,2 | 0.0 | 901 | |||
19.05.22 | 30,1 | 12,4 | 20,6 | 12,1 | 1.0 | 36 | 4 | SE | 1019,9 | 60 | 21,6 | 0.0 | 1036 | |||
20.05.22 | 31,9 | 13,7 | 22,1 | 15,3 | 0.4 | 31 | 4 | SW | 1017,3 | 69 | 23,1 | 0.0 | 825 | |||
21.05.22 | 22,7 | 10,3 | 17,3 | 10,2 | 0.4 | 27 | 6 | WNW | 1018,9 | 65 | 18,7 | 0.0 | 863 | |||
22.05.22 | 24,9 | 7,7 | 17,5 | 9,3 | 0.0 | 15 | 2 | SSW | 1013,3 | 61 | 19,2 | 0.0 | 1007 | |||
23.05.22 | 24,7 | 13,6 | 17,4 | 12,9 | 10.0 | 39 | 4 | SE | 1004,7 | 76 | 17,9 | 0.0 | 554 | |||
24.05.22 | 18,4 | 12,1 | 15,0 | 11,8 | 7.4 | 27 | 3 | S | 1008,2 | 82 | 15,6 | 32.1 | 389 | |||
25.05.22 | 20,4 | 11,2 | 15,2 | 10,6 | 1.2 | 19 | 3 | WSW | 1015,9 | 75 | 15,9 | 8.3 | 552 | |||
26.05.22 | 20,3 | 9,0 | 15,1 | 9,7 | 0.0 | 27 | 4 | W | 1021,6 | 71 | 15,7 | 0.0 | 663 | |||
27.05.22 | 20,3 | 9,6 | 14,9 | 10,3 | 0.0 | 31 | 6 | W | 1019,6 | 75 | 15,8 | 0.0 | 561 | |||
28.05.22 | 16,6 | 8,1 | 12,5 | 5,5 | 0.2 | 26 | 5 | WNW | 1017,1 | 64 | 13,8 | 0.0 | 856 | |||
29.05.22 | 14,3 | 5,2 | 10,0 | 5,5 | 1.0 | 29 | 5 | WSW | 1011,2 | 74 | 11,1 | 0.0 | 551 | |||
30.05.22 | 18,4 | 3,1 | 11,2 | 4,0 | 0.0 | 19 | 2 | SSW | 1011,0 | 65 | 13,3 | 0.0 | 881 | |||
31.05.22 | 22,4 | 5,8 | 14,2 | 8,5 | 3.4 | 32 | 3 | S | 1011,7 | 71 | 15,5 | 0.0 | 702 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
31,9 | 3,1 | 15,8 | 9,8 | 36 | 39 | 70 | 23,1 | 32,1 |