05:59:39
18:43:33
(Morgendämmerung) 05:27
(Abenddämmerung) 19:15
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  29-03-2024 06:50:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.22 12,5 4,9 9,1 7,4 3.6 36 6 SSE 1013,9 89 9,4 57.6 203
02.10.22 12,6 9,6 11,4 9,8 13.2 24 4 WSW 1019,4 90 11,4 200.0 191
03.10.22 15,2 4,4 9,8 7,3 0.0 17 2 W 1025,3 85 10,6 95.5 303
04.10.22 16,6 2,9 8,6 6,2 0.2 12 1 ESE 1023,6 85 9,3 26.5 298
05.10.22 21,2 5,6 11,8 9,3 0.2 15 1 ESE 1022,2 85 12,0 17.4 306
06.10.22 18,2 8,7 13,0 10,4 0.2 24 2 WSW 1028,3 85 13,1 0.0 309
07.10.22 20,1 10,0 14,0 11,2 0.0 17 1 SSW 1022,8 84 14,3 0.0 341
08.10.22 16,4 5,5 11,4 8,7 0.0 22 2 SSW 1021,1 84 11,7 0.0 332
09.10.22 14,4 3,9 9,4 6,5 0.2 24 3 SSE 1021,8 83 9,8 0.0 345
10.10.22 18,5 8,2 12,3 10,1 0.4 14 1 SSE 1018,2 87 12,5 0.0 269
11.10.22 15,2 10,0 12,7 10,9 0.4 12 1 WNW 1022,4 89 12,9 0.0 219
12.10.22 14,7 8,6 11,5 9,8 0.0 9 1 S 1022,5 89 11,8 15.2 206
13.10.22 15,8 8,6 11,7 9,8 0.6 10 1 ESE 1019,6 89 12,2 43.2 222
14.10.22 16,8 11,2 13,6 11,5 3.2 22 2 SSE 1014,5 87 13,8 30.3 260
15.10.22 20,1 12,8 15,3 13,1 13.4 29 4 SSW 1011,2 87 15,2 118.2 266
16.10.22 21,7 11,6 15,3 12,8 0.0 12 1 SSE 1018,0 85 15,1 106.5 311
17.10.22 21,2 8,8 13,5 11,3 0.0 10 1 SSE 1024,2 87 13,6 72.0 262
18.10.22 22,2 10,6 15,1 12,4 0.2 21 2 SW 1025,5 85 15,4 58.3 321
19.10.22 19,2 8,9 14,2 11,4 0.0 21 3 SE 1023,2 84 14,2 0.0 339
20.10.22 14,5 8,6 10,7 8,9 0.2 19 4 ESE 1017,7 89 11,2 0.0 221
21.10.22 17,3 10,8 13,2 11,5 2.2 22 2 SE 1012,9 89 13,2 3.0 206
22.10.22 18,9 9,0 13,0 11,0 6.2 21 2 SW 1016,2 87 13,0 87.9 254
23.10.22 17,6 8,2 12,7 10,7 2.8 29 3 SE 1015,2 88 13,1 118.2 245
24.10.22 14,9 11,1 13,6 11,9 4.4 31 4 S 1015,0 89 13,4 200.0 210
25.10.22 18,2 8,2 11,4 9,1 0.2 21 2 SW 1018,2 87 11,3 91.0 270
26.10.22 19,3 8,8 12,9 11,0 1.0 15 1 SSE 1020,1 88 12,9 162.3 232
27.10.22 19,4 9,7 13,9 11,7 0.2 10 1 E 1024,9 87 14,4 63.1 271
28.10.22 20,4 8,9 13,5 11,0 0.2 14 1 ESE 1024,3 86 13,9 85.6 297
29.10.22 21,4 9,7 14,0 11,3 0.2 12 1 ESE 1022,5 85 14,3 12.8 330
30.10.22 20,4 8,7 12,5 10,4 0.2 9 1 E 1020,3 88 12,9 4.6 249
31.10.22 12,0 7,3 9,8 8,4 0.2 10 1 ESE 1019,1 91 11,1 21.9 178
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
22,2 2,9 12,4 10,2 53.8 36 87 15,4 200,0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International