07:24:31
18:45:25
(Morgendämmerung) 06:53
(Abenddämmerung) 19:16
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  06-10-2024 09:30:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.22 4,6 1,7 3,0 1,6 0.2 14 2 S 1021,6 91 4,2 200.0 168
02.12.22 3,1 1,3 2,2 1,2 2.0 12 2 ENE 1018,5 93 3,3 200.0 130
03.12.22 1,6 0,3 0,7 -0,4 0.0 17 5 ENE 1017,1 92 1,8 200.0 133
04.12.22 3,0 0,7 1,8 0,8 0.2 17 3 SE 1012,8 93 2,6 200.0 122
05.12.22 3,9 1,2 2,4 1,3 0.2 19 1 SSW 1018,3 93 2,9 200.0 130
06.12.22 2,8 1,0 2,0 0,9 0.2 19 3 SW 1017,7 92 2,7 200.0 139
07.12.22 4,1 0,3 2,2 0,3 0.0 12 1 W 1015,6 88 2,7 151.5 224
08.12.22 0,3 -2,9 -1,5 -2,5 0.0 9 0 SW 1010,3 93 0,0 130.3 123
09.12.22 0,7 -2,1 -0,4 -1,4 0.6 12 1 SSW 1004,0 93 0,6 200.0 122
10.12.22 0,4 -1,4 -0,2 -1,4 0.8 17 4 NW 1006,9 92 0,7 164.4 146
11.12.22 0,1 -4,0 -2,0 -3,8 0.2 17 3 WNW 1009,7 87 -0,7 0.0 227
12.12.22 -2,1 -8,6 -4,4 -5,9 0.4 9 1 SSW 1012,3 90 -2,2 0.0 174
13.12.22 -3,5 -9,3 -5,7 -7,3 0.0 21 4 E 1010,3 88 -3,3 0.0 204
14.12.22 -1,9 -5,0 -3,4 -4,8 3.4 19 4 SE 1002,5 90 -1,7 0.0 168
15.12.22 -0,6 -3,4 -2,0 -3,3 4.0 15 2 SSE 1006,0 91 -0,4 0.0 153
16.12.22 -1,6 -6,3 -2,8 -4,1 5.4 15 5 NW 1010,8 91 -0,3 0.0 163
17.12.22 -3,8 -13,8 -8,8 -10,5 0.0 12 1 WSW 1027,1 88 -0,7 0.0 208
18.12.22 -4,9 -10,7 -6,2 -7,2 0.0 19 6 E 1032,5 93 -0,5 0.0 124
19.12.22 -0,7 -5,8 -3,0 -4,2 0.2 15 4 ESE 1028,3 91 -0,2 0.0 146
20.12.22 1,4 -1,8 0,0 -1,2 0.2 10 3 ESE 1021,5 92 0,0 0.0 143
21.12.22 6,2 0,8 3,3 2,3 2.6 27 3 SE 1016,2 93 1,5 154.7 126
22.12.22 9,6 2,8 7,0 5,6 4.0 39 6 SSW 1010,5 91 5,6 200.0 176
23.12.22 11,6 7,6 9,9 8,7 12.8 44 9 SW 1007,4 92 8,9 200.0 151
24.12.22 11,1 6,3 8,7 6,9 2.2 27 5 SSW 1015,7 89 7,7 200.0 215
25.12.22 11,3 5,2 7,5 6,2 0.2 41 4 SE 1017,0 91 7,0 200.0 163
26.12.22 8,9 5,8 8,0 6,5 8.0 32 8 SW 1018,6 90 7,2 200.0 180
27.12.22 6,7 -1,9 2,6 0,2 0.0 27 3 SSW 1027,8 85 2,3 7.6 294
28.12.22 6,9 -1,9 2,1 0,6 0.0 10 1 SE 1020,8 90 2,2 10.6 191
29.12.22 11,3 1,9 6,5 3,7 2.8 29 3 SSW 1013,4 83 4,9 0.0 334
30.12.22 9,5 2,6 6,6 5,1 5.0 36 4 SSE 1015,6 90 6,0 45.5 190
31.12.22 15,9 6,6 11,1 8,6 0.0 36 6 SSW 1017,8 85 9,0 85.6 302
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
15,9 -13,8 1,5 0,1 55.6 44 90 9,0 200,0

Station data: Donauwörth
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International