07:32:32
17:29:50
(Morgendämmerung) 06:59
(Abenddämmerung) 18:02
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  10-02-2025 17:50:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.24 17,7 9,4 13,2 10,2 4.8 21 2 SSE 1010,2 83 13,7 0 365
02.10.24 14,8 6,0 11,1 9,0 10.6 31 3 WSW 1007,2 87 11,7 34 254
03.10.24 10,8 5,4 8,9 7,1 0.4 22 3 WSW 1012,2 89 9,5 27.1 219
04.10.24 10,4 8,2 9,1 7,5 3.8 24 4 W 1014,9 89 9,5 0 203
05.10.24 11,8 6,4 9,1 7,4 2 17 2 SSW 1015,5 90 9,6 57.6 197
06.10.24 13,3 4,5 8,9 6,9 0.6 15 2 E 1010,3 88 9,4 25 241
07.10.24 19,4 9,7 13,8 11,9 1.6 15 1 SSE 1006,3 88 13,8 12.5 233
08.10.24 20,0 11,7 14,6 12,4 9 24 3 SW 1002,3 87 15,4 29.9 265
09.10.24 20,4 10,2 15,0 11,4 0.2 22 4 ESE 996,1 80 15,9 75.7 439
10.10.24 16,5 10,7 13,7 10,2 0.4 41 5 WSW 999,3 80 13,7 0 427
11.10.24 13,6 4,6 9,6 6,8 1 24 4 W 1014,5 83 10,4 0 336
12.10.24 13,0 3,0 8,6 6,4 0.4 27 4 SSE 1014,7 87 9,2 0 262
13.10.24 13,2 3,8 10,2 5,9 2 37 6 SW 1015,6 76 10,4 0 524
14.10.24 12,8 2,2 8,3 6,6 3.4 27 1 SE 1018,1 90 8,5 21.5 198
15.10.24 13,3 10,3 11,9 10,2 0 29 4 ESE 1019,4 89 12,2 98.6 205
16.10.24 16,2 8,6 12,0 9,5 0 26 5 E 1015,1 85 12,3 0 298
17.10.24 20,4 9,0 13,8 11,0 0 14 1 E 1013,8 84 14,4 0 340
18.10.24 14,1 10,8 12,4 10,5 0.2 17 1 SE 1013,1 88 12,6 0 227
19.10.24 15,1 10,2 12,3 10,6 0 12 1 SE 1017,9 89 12,7 0 208
20.10.24 14,6 9,7 12,5 10,7 0.2 10 1 ESE 1022,2 89 12,6 0 222
21.10.24 16,9 8,5 10,9 9,2 0.2 17 1 ESE 1025,7 89 11,7 27.1 213
22.10.24 19,4 9,2 13,1 11,3 5 19 3 SW 1027,2 89 13,7 30.6 224
23.10.24 11,4 9,2 10,4 8,9 0.4 15 3 SSW 1031,5 90 10,9 50 184
24.10.24 12,6 10,1 11,4 9,8 0.2 14 2 E 1025,4 90 11,5 85.4 188
25.10.24 11,5 10,1 10,7 9,3 0 12 3 E 1021,3 91 11,3 32.6 176
26.10.24 11,5 9,8 10,6 9,1 0.2 17 5 E 1018,2 90 11,0 85.4 184
27.10.24 15,2 8,2 11,4 9,7 0 15 2 SSE 1021,5 89 11,6 64.6 212
28.10.24 10,8 7,1 9,6 8,0 0.2 10 1 ESE 1026,4 90 10,2 159 186
29.10.24 11,1 7,7 9,5 7,9 0.2 9 1 SE 1026,3 90 10,2 200 197
30.10.24 10,8 8,0 9,8 8,2 0 9 1 SE 1026,8 89 10,7 200 199
31.10.24 10,7 9,1 9,6 8,2 0.2 10 1 SE 1026,9 90 10,0 200 183
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
20,4 2,2 11,2 9,1 47.2 41 87 15,9 200,0

Station data: Donauwörth
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International