08:01:10
16:54:13
(Morgendämmerung) 07:26
(Abenddämmerung) 17:29
TZ:Europe/Vaduz 
19-01-2026 09:45:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.09.25 21,8 11,5 16,7 12,7 2,6 21 2 SW 1008,5 78 17,1 0.0 483
02.09.25 19,3 11,7 15,6 13,1 5,8 15 1 SSW 1011,1 85 15,7 88.2 311
03.09.25 24,2 10,4 17,1 12,4 0,0 29 3 SSE 1012,7 76 17,2 67.4 577
04.09.25 24,7 12,6 18,1 14,7 42,6 24 2 S 1013,4 82 18,5 15.9 417
05.09.25 17,1 9,7 14,4 12,4 6,2 24 2 SW 1019,9 88 14,8 188.7 240
06.09.25 21,4 9,3 14,5 11,0 0,2 19 2 E 1022,4 81 15,0 92.4 422
07.09.25 23,8 11,3 16,8 12,4 0,0 17 3 E 1017,1 76 17,0 0.0 539
08.09.25 19,3 10,3 15,0 13,1 0,4 10 1 SSW 1015,0 89 15,4 0.0 230
09.09.25 17,2 10,3 14,2 12,7 1,4 17 1 WNW 1012,7 91 14,8 102.2 173
10.09.25 15,7 9,8 12,4 11,2 2,6 7 0 SW 1009,9 93 13,7 200.0 145
11.09.25 22,3 9,6 14,7 11,0 1,0 29 3 SSW 1011,0 80 14,5 88.6 452
12.09.25 18,2 8,6 12,8 10,2 3,4 17 1 S 1018,2 85 13,0 23.1 320
13.09.25 21,7 8,3 14,6 10,4 0,0 19 1 SE 1017,5 78 15,0 0.0 512
14.09.25 19,4 12,2 14,4 11,7 12,6 24 2 SSW 1015,6 85 14,4 34.4 320
15.09.25 26,4 12,9 19,0 14,6 8,0 37 5 SW 1013,3 77 19,0 59.6 548
16.09.25 18,6 11,1 14,4 8,6 0,2 31 5 SW 1019,4 70 14,9 58.3 700
17.09.25 18,8 8,6 14,3 9,4 0,0 21 2 WSW 1022,6 73 15,1 0.0 610
18.09.25 25,9 9,9 16,8 11,1 0,0 17 1 WSW 1023,2 72 16,9 0.0 698
19.09.25 27,8 7,7 16,9 11,7 0,0 14 1 SE 1023,9 74 16,9 0.0 632
20.09.25 30,4 11,4 19,5 14,5 0,0 12 1 SE 1017,1 75 19,4 0.0 618
21.09.25 26,7 13,2 18,8 14,5 12,2 37 5 W 1011,6 78 19,7 0.0 525
22.09.25 13,7 8,9 11,1 9,7 18,8 29 5 W 1013,4 91 11,3 200.0 180
23.09.25 12,2 8,9 10,6 8,5 0,2 19 3 E 1017,5 87 11,2 182.6 254
24.09.25 10,8 9,0 9,8 8,2 28,6 17 2 SSE 1015,9 90 10,1 169.3 197
25.09.25 15,1 8,9 11,0 8,6 1,0 17 2 SSW 1016,8 86 11,3 147.9 285
26.09.25 14,1 9,6 11,7 9,7 10,0 15 3 SSW 1018,0 88 12,1 200.0 242
27.09.25 15,3 9,6 12,1 10,4 0,0 17 3 NW 1019,5 90 12,6 189.6 205
28.09.25 14,1 9,1 11,2 9,3 0,0 14 2 WSW 1020,1 88 11,7 143.8 232
29.09.25 15,4 9,2 12,1 9,8 0,0 14 2 NW 1019,9 86 12,7 94.4 278
30.09.25 13,3 7,6 10,4 8,9 11,4 12 1 SSE 1021,5 90 10,6 146.7 182
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
30,4 7,6 14,4 11,2 169,2 37 83 19,7 200,0

Station data: Donauwörth
© 2026 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International