| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06.26 | 23,7 | 15,1 | 20,6 | 12,6 | 0,0 | 19 | 5 | WNW | 1014,4 | 62 | 18,3 | 0.0 | 978 | |||
| 02.06.26 | 26,1 | 14,7 | 17,6 | 13,5 | 6,8 | 26 | 6 | SSW | 1005,9 | 78 | 16,0 | 0.0 | 505 | |||
| 03.06.26 | 19,7 | 11,4 | 16,0 | 9,4 | 0,2 | 24 | 4 | WSW | 1010,0 | 67 | 16,0 | 21.5 | 802 | |||
| 04.06.26 | 22,9 | 11,3 | 16,1 | 11,1 | 4,6 | 34 | 4 | SSW | 1007,9 | 74 | 16,4 | 0.0 | 617 | |||
| 05.06.26 | 19,6 | 9,8 | 14,3 | 9,9 | 8,4 | 22 | 4 | WSW | 1013,6 | 76 | 15,1 | 0.0 | 538 | |||
| 06.06.26 | 24,1 | 8,9 | 16,3 | 11,4 | 8,2 | 22 | 2 | S | 1014,9 | 75 | 17,0 | 0.0 | 592 | |||
| 07.06.26 | 24,4 | 12,4 | 18,4 | 10,9 | 0,0 | 22 | 3 | WSW | 1020,3 | 64 | 18,7 | 49.3 | 905 | |||
| 08.06.26 | 27,7 | 10,3 | 18,7 | 11,9 | 6,4 | 48 | 3 | SSW | 1015,8 | 68 | 19,6 | 0.0 | 826 | |||
| 09.06.26 | 18,3 | 11,9 | 15,4 | 11,5 | 14,0 | 26 | 2 | WSW | 1015,1 | 78 | 16,0 | 72.2 | 482 | |||
| 10.06.26 | 17,1 | 9,4 | 12,4 | 8,9 | 2,6 | 22 | 2 | SSW | 1017,0 | 80 | 13,0 | 0.0 | 427 | |||
| 11.06.26 | 18,1 | 8,7 | 12,7 | 7,7 | 0,8 | 36 | 3 | W | 1020,6 | 73 | 13,8 | 0.0 | 612 | |||
| 12.06.26 | 16,4 | 11,0 | 13,7 | 11,5 | 11,0 | 29 | 4 | SW | 1021,2 | 87 | 13,6 | 106.6 | 270 | |||
| 13.06.26 | 26,6 | 14,9 | 20,7 | 12,5 | 0,0 | 37 | 7 | WSW | 1016,5 | 62 | 20,7 | 67.4 | 998 | |||
| 14.06.26 | 22,1 | 13,4 | 16,9 | 8,6 | 0,0 | 29 | 6 | NW | 1013,5 | 59 | 17,6 | 0.0 | 1006 | |||
| 15.06.26 | 22,7 | 10,4 | 16,7 | 8,2 | 0,0 | 26 | 4 | WNW | 1013,8 | 59 | 17,8 | 0.0 | 1040 | |||
| 16.06.26 | 21,7 | 8,6 | 16,0 | 11,5 | 0,4 | 10 | 1 | SSE | 1016,2 | 75 | 16,1 | 0.0 | 551 | |||
| 17.06.26 | 28,1 | 12,8 | 21,2 | 13,9 | 0,0 | 17 | 2 | WSW | 1017,5 | 65 | 21,4 | 0.0 | 893 | |||
| 18.06.26 | 32,7 | 15,2 | 24,2 | 15,3 | 0,0 | 15 | 1 | SSE | 1017,4 | 61 | 28,1 | 0.0 | 1093 | |||
| 19.06.26 | 35,1 | 16,8 | 26,3 | 16,5 | 0,0 | 26 | 2 | ESE | 1015,1 | 58 | 32,0 | 0.0 | 1196 | |||
| 20.06.26 | 34,5 | 18,0 | 26,1 | 16,0 | 0,0 | 19 | 2 | S | 1018,1 | 56 | 27,8 | 0.0 | 1237 | |||
| 21.06.26 | 34,9 | 17,6 | 25,9 | 16,9 | 0,0 | 21 | 2 | SSW | 1021,3 | 60 | 29,2 | 0.0 | 1098 | |||
| 22.06.26 | 33,9 | 18,2 | 25,3 | 17,6 | 0,0 | 15 | 2 | SSW | 1020,2 | 64 | 24,8 | 0.0 | 943 | |||
| 23.06.26 | 32,9 | 18,9 | 26,4 | 17,4 | 0,0 | 15 | 3 | SW | 1016,9 | 60 | 26,9 | 0.0 | 1099 | |||
| 24.06.26 | 34,7 | 19,2 | 27,5 | 16,8 | 0,0 | 14 | 2 | SW | 1015,4 | 55 | 27,6 | 0.0 | 1302 | |||
| 25.06.26 | 36,0 | 19,8 | 28,4 | 17,0 | 0,0 | 17 | 3 | SSE | 1014,7 | 53 | 27,7 | 0.0 | 1400 | |||
| 26.06.26 | 36,3 | 19,2 | 28,4 | 16,4 | 0,0 | 19 | 2 | SE | 1015,6 | 52 | 28,7 | 0.0 | 1465 | |||
| 27.06.26 | 38,0 | 18,8 | 29,0 | 16,9 | 0,0 | 14 | 2 | ESE | 1015,0 | 51 | 28,0 | 0.0 | 1473 | |||
| 28.06.26 | 34,8 | 19,9 | 26,3 | 17,2 | 6,0 | 36 | 5 | SSE | 1015,7 | 60 | 27,2 | 0.0 | 1116 | |||
| 29.06.26 | 28,5 | 18,8 | 23,9 | 17,7 | 0,8 | 26 | 4 | W | 1019,0 | 69 | 25,1 | 0.0 | 754 | |||
| 30.06.26 | 30,3 | 18,9 | 23,8 | 17,6 | 3,0 | 26 | 3 | SSE | 1017,4 | 71 | 24,5 | 0.0 | 755 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 38,0 | 8,6 | 20,8 | 13,5 | 73,2 | 48 | 66 | 32,0 | 106,6 | ||||||||