Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.24 | 16,1 | 0,0 | 12,9 | 10,1 | 0.8 | 37 | 11 | N | 1006,7 | 84 | 14,4 | 20.9 | 432 | |||
02.10.24 | 13,7 | 6,9 | 10,4 | 8,9 | 0.2 | 19 | 3 | N | 1010,5 | 91 | 13,8 | 20.4 | 228 | |||
03.10.24 | 13,8 | 0,0 | 8,5 | -3,5 | 0 | 24 | 4 | W | 1018,0 | 71 | 13,5 | 21.6 | 1837 | |||
04.10.24 | 15,8 | 0,0 | 7,8 | -7,0 | 0.2 | 18 | 2 | E | 1020,3 | 66 | 13,1 | 23.1 | 2272 | |||
05.10.24 | 15,3 | 3,3 | 8,7 | 6,0 | 0 | 19 | 4 | E | 1017,6 | 84 | 11,8 | 25.8 | 408 | |||
06.10.24 | 15,9 | 4,8 | 10,1 | 7,6 | 0.2 | 31 | 12 | E | 1006,9 | 85 | 12,7 | 29.4 | 376 | |||
07.10.24 | 19,9 | 12,4 | 16,2 | 13,1 | 1.4 | 23 | 6 | S | 1001,5 | 83 | 15,1 | 28.9 | 469 | |||
08.10.24 | 17,9 | 11,9 | 15,9 | 13,0 | 5.3 | 29 | 9 | S | 998,7 | 83 | 15,0 | 22.4 | 447 | |||
09.10.24 | 15,2 | 12,7 | 14,0 | 12,6 | 27.9 | 214 | 26 | SSE | 987,3 | 91 | 14,4 | 18.6 | 220 | |||
10.10.24 | 14,6 | 9,3 | 12,0 | 10,3 | 12.3 | 121 | 5 | NNW | 998,8 | 90 | 14,0 | 10 | 257 | |||
11.10.24 | 13,1 | 4,8 | 9,0 | 6,6 | 0.2 | 13 | 3 | N | 1015,7 | 86 | 13,2 | 9.8 | 368 | |||
12.10.24 | 12,3 | 0,0 | 8,8 | 6,6 | 1.9 | 39 | 6 | N | 1010,8 | 88 | 12,1 | 11.2 | 331 | |||
13.10.24 | 12,1 | 5,8 | 9,2 | 6,4 | 0.8 | 37 | 7 | N | 1015,8 | 83 | 12,1 | 12.5 | 435 | |||
14.10.24 | 10,4 | 4,8 | 7,5 | 6,2 | 4.5 | 19 | 3 | N | 1017,3 | 91 | 11,5 | 13.5 | 207 | |||
15.10.24 | 13,7 | 4,9 | 9,9 | 8,4 | 4.5 | 35 | 14 | N | 1018,0 | 91 | 12,2 | 14 | 230 | |||
16.10.24 | 19,4 | 11,9 | 15,1 | 12,7 | 0.2 | 32 | 14 | N | 1010,6 | 86 | 13,9 | 14.8 | 370 | |||
17.10.24 | 20,4 | 13,4 | 16,7 | 14,4 | 2 | 26 | 6 | N | 1011,2 | 87 | 14,9 | 13.7 | 349 | |||
18.10.24 | 18,3 | 11,5 | 14,9 | 13,6 | 2 | 14 | 1 | NW | 1013,0 | 93 | 14,9 | 12.6 | 187 | |||
19.10.24 | 17,0 | 9,4 | 13,8 | 12,0 | 5.7 | 26 | 4 | SSW | 1015,1 | 89 | 14,2 | 12.9 | 283 | |||
20.10.24 | 17,9 | 9,2 | 14,3 | 11,5 | 5.7 | 37 | 8 | SSE | 1018,3 | 84 | 14,0 | 13.2 | 434 | |||
21.10.24 | 18,1 | 12,7 | 14,1 | 12,9 | 5.5 | 35 | 5 | SSW | 1021,4 | 92 | 14,4 | 12.5 | 192 | |||
22.10.24 | 15,3 | 8,9 | 11,6 | 9,6 | 1.8 | 24 | 4 | N | 1028,6 | 88 | 13,6 | 12.3 | 297 | |||
23.10.24 | 16,2 | 6,3 | 10,5 | 8,5 | 0.2 | 13 | 3 | N | 1033,4 | 88 | 12,8 | 13.2 | 306 | |||
24.10.24 | 14,9 | 5,8 | 10,1 | 8,4 | 0.4 | 29 | 7 | N | 1024,0 | 89 | 12,4 | 14.6 | 270 | |||
25.10.24 | 19,2 | 9,8 | 13,6 | 11,8 | 0 | 18 | 6 | N | 1017,6 | 89 | 13,7 | 15.4 | 275 | |||
26.10.24 | 19,4 | 9,7 | 12,8 | 11,1 | 0.2 | 19 | 6 | N | 1016,1 | 90 | 13,1 | 16 | 256 | |||
27.10.24 | 14,7 | 10,6 | 13,3 | 12,2 | 1 | 16 | 2 | N | 1020,5 | 93 | 13,5 | 15.2 | 179 | |||
28.10.24 | 17,4 | 11,2 | 14,0 | 12,0 | 0 | 29 | 5 | N | 1023,8 | 88 | 13,9 | 15.2 | 310 | |||
29.10.24 | 15,8 | 12,2 | 13,3 | 11,3 | 1.8 | 23 | 5 | N | 1024,8 | 88 | 13,6 | 16 | 311 | |||
30.10.24 | 15,4 | 11,8 | 12,6 | 11,4 | 0.2 | 10 | 1 | N | 1027,6 | 92 | 13,7 | 14.6 | 187 | |||
31.10.24 | 15,5 | 7,3 | 11,7 | 10,1 | 0 | 10 | 1 | N | 1026,8 | 90 | 13,2 | 16.2 | 251 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
20,4 | 0,0 | 12,0 | 9,3 | 86.9 | 214 | 87 | 15,1 | 29,4 |