| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | 14,3 | 2,3 | 7,8 | 3,8 | 0,0 | 37 | 7 | N | 1022,5 | 76 | 7,8 | 18.5 | 626 | |||
| 02.03.26 | 17,3 | 3,2 | 9,2 | 4,8 | 0,0 | 24 | 7 | N | 1020,7 | 75 | 8,4 | 21.0 | 682 | |||
| 03.03.26 | 17,3 | 3,6 | 9,8 | 6,2 | 0,0 | 14 | 3 | N | 1025,0 | 79 | 9,0 | 22.8 | 555 | |||
| 04.03.26 | 17,1 | 3,6 | 9,6 | 6,5 | 0,0 | 14 | 3 | WNW | 1025,3 | 82 | 9,2 | 24.1 | 478 | |||
| 05.03.26 | 16,7 | 4,4 | 10,1 | 5,5 | 0,0 | 29 | 11 | N | 1019,9 | 74 | 8,7 | 26.2 | 717 | |||
| 06.03.26 | 17,8 | 4,6 | 10,4 | 6,3 | 0,0 | 14 | 3 | NW | 1020,7 | 76 | 8,8 | 28.1 | 632 | |||
| 07.03.26 | 16,8 | 3,7 | 10,1 | 6,9 | 0,0 | 14 | 2 | NNW | 1023,8 | 81 | 9,2 | 29.9 | 485 | |||
| 08.03.26 | 18,5 | 2,6 | 9,8 | 6,2 | 0,0 | 16 | 2 | NNW | 1022,6 | 79 | 9,0 | 29.3 | 560 | |||
| 09.03.26 | 18,3 | 3,9 | 11,0 | 7,0 | 0,0 | 18 | 3 | N | 1019,4 | 77 | 9,8 | 33.5 | 608 | |||
| 10.03.26 | 15,5 | 6,3 | 10,6 | 8,1 | 1,9 | 31 | 5 | N | 1016,3 | 85 | 9,2 | 33.6 | 384 | |||
| 11.03.26 | 11,6 | 5,3 | 9,9 | 7,3 | 2,7 | 58 | 14 | N | 1012,7 | 84 | 8,7 | 32.9 | 399 | |||
| 12.03.26 | 12,9 | 4,7 | 9,5 | 5,0 | 0,0 | 45 | 16 | N | 1018,4 | 74 | 9,2 | 31.0 | 690 | |||
| 13.03.26 | 10,9 | 3,4 | 7,8 | 5,3 | 10,1 | 53 | 15 | N | 1004,9 | 85 | 8,0 | 28.3 | 376 | |||
| 14.03.26 | 4,4 | 1,9 | 3,1 | 2,0 | 6,4 | 18 | 3 | N | 1002,8 | 93 | 6,7 | 19.3 | 163 | |||
| 15.03.26 | 10,2 | 2,4 | 5,7 | 2,9 | 1,4 | 35 | 7 | WNW | 1013,9 | 83 | 7,7 | 13.3 | 430 | |||
| 16.03.26 | 10,6 | 4,8 | 7,1 | 4,3 | 3,5 | 40 | 11 | W | 1015,0 | 82 | 8,0 | 13.6 | 445 | |||
| 17.03.26 | 12,9 | 6,3 | 9,2 | 7,0 | 0,2 | 18 | 5 | SSW | 1020,1 | 86 | 8,2 | 13.4 | 338 | |||
| 18.03.26 | 14,5 | 4,8 | 9,2 | 4,3 | 0,0 | 34 | 6 | ESE | 1023,9 | 73 | 8,2 | 16.0 | 747 | |||
| 19.03.26 | 16,8 | 2,7 | 9,3 | 4,4 | 0,0 | 14 | 4 | ENE | 1024,7 | 73 | 9,4 | 19.1 | 748 | |||
| 20.03.26 | 14,9 | 4,1 | 8,5 | 5,0 | 0,0 | 13 | 3 | NE | 1019,5 | 79 | 9,2 | 20.4 | 538 | |||
| 21.03.26 | 14,5 | 2,0 | 8,0 | 4,3 | 0,0 | 21 | 4 | ENE | 1016,2 | 79 | 9,3 | 21.8 | 566 | |||
| 22.03.26 | 15,8 | 2,5 | 8,7 | 3,8 | 0,0 | 19 | 5 | ESE | 1014,6 | 74 | 8,9 | 24.2 | 743 | |||
| 23.03.26 | 15,8 | 3,1 | 9,2 | 3,9 | 0,0 | 16 | 3 | WNW | 1018,3 | 71 | 9,4 | 26.0 | 813 | |||
| 24.03.26 | 17,1 | 5,3 | 11,5 | 5,3 | 0,0 | 51 | 12 | SW | 1015,3 | 67 | 9,6 | 27.6 | 946 | |||
| 25.03.26 | 12,4 | 2,6 | 7,0 | 3,9 | 5,5 | 58 | 14 | W | 1003,9 | 81 | 8,2 | 28.0 | 475 | |||
| 26.03.26 | 8,2 | 0,3 | 3,7 | 0,7 | 0,4 | 37 | 9 | WNW | 1015,7 | 82 | 7,5 | 24.1 | 447 | |||
| 27.03.26 | 9,7 | -0,9 | 4,7 | 0,4 | 1,0 | 31 | 6 | WSW | 1022,1 | 75 | 7,9 | 25.1 | 654 | |||
| 28.03.26 | 9,9 | 3,7 | 6,3 | 3,1 | 9,8 | 37 | 10 | WNW | 1019,5 | 81 | 7,5 | 18.0 | 485 | |||
| 29.03.26 | 10,9 | 1,8 | 6,4 | 2,4 | 1,9 | 40 | 9 | W | 1025,7 | 77 | 8,2 | 15.1 | 608 | |||
| 30.03.26 | 10,9 | 2,7 | 6,4 | 3,4 | 8,4 | 68 | 12 | NW | 1018,8 | 82 | 8,1 | 12.3 | 459 | |||
| 31.03.26 | 11,1 | 1,4 | 6,1 | 3,4 | 0,2 | 24 | 5 | WSW | 1027,0 | 83 | 7,6 | 12.3 | 417 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 18,5 | -0,9 | 8,2 | 4,6 | 53,4 | 68 | 79 | 9,8 | 33,6 | ||||||||