06:22:57
20:20:23
(Morgendämmerung) 05:49
(Abenddämmerung) 20:54
TZ:Europe/Busingen 
Messwerte  19-04-2024 20:25:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.02.23 6,8 4,3 5,5 1,9 0.2 29 6 WNW 1024,4 78 3,1 39.0 547
02.02.23 7,2 5,4 6,2 3,3 0.8 19 5 WNW 1027,4 81 3,7 39.1 457
03.02.23 8,6 5,4 6,8 4,3 0.8 23 6 WNW 1030,0 84 4,5 38.4 383
04.02.23 8,5 0,4 5,9 2,8 0.2 23 3 S 1035,3 81 5,1 37.8 482
05.02.23 3,7 0,6 2,2 1,0 9.2 11 2 SSE 1036,6 92 4,1 37.3 187
06.02.23 2,6 -0,2 1,9 -0,6 0.0 16 2 SE 1038,2 84 3,9 36.2 385
07.02.23 4,9 -4,8 -0,2 -5,7 0.0 19 4 E 1038,6 68 3,0 37.8 848
08.02.23 4,9 -6,0 -1,5 -6,7 0.0 23 3 ESE 1037,0 69 1,9 39.3 797
09.02.23 4,6 -7,1 -2,2 -5,9 0.0 10 2 E 1035,5 77 1,4 41.3 572
10.02.23 7,3 -6,1 -1,0 -4,8 0.0 10 2 ESE 1040,1 77 1,1 45.1 586
11.02.23 8,8 -4,1 2,8 -0,9 0.0 13 2 SE 1038,3 77 1,1 48.6 569
12.02.23 9,6 -0,3 4,9 2,3 0.0 18 3 E 1038,4 83 1,6 44.6 407
13.02.23 9,1 -2,3 1,8 -0,4 0.2 16 3 E 1038,3 86 2,0 40.2 341
14.02.23 11,2 -3,8 2,1 -0,6 0.0 11 2 ESE 1035,5 84 1,9 40.2 410
15.02.23 10,8 -3,4 2,3 -1,1 0.2 10 2 SSE 1030,3 80 2,0 40.7 524
16.02.23 15,5 -2,0 6,0 0,2 0.2 13 3 SE 1028,3 70 2,4 40.8 885
17.02.23 14,3 7,4 11,1 5,8 0.0 21 4 SSW 1026,3 70 4,5 40.3 818
18.02.23 15,1 9,9 12,4 6,7 0.0 29 5 W 1024,3 69 6,1 41.1 881
19.02.23 11,6 8,2 9,9 4,8 0.0 26 4 W 1025,4 71 6,9 43.9 782
20.02.23 13,6 2,5 7,0 2,3 0.0 14 2 WSW 1027,0 72 6,8 47.0 726
21.02.23 18,7 0,2 6,8 1,0 0.0 10 2 SSE 1020,4 69 6,3 49.5 903
22.02.23 14,8 1,4 7,7 3,0 0.0 11 3 ESE 1014,7 73 6,1 51.8 729
23.02.23 14,1 6,3 9,4 6,2 0.4 10 2 ESE 1007,5 81 6,9 54.0 501
24.02.23 11,4 4,4 8,6 6,3 3.0 21 3 W 1005,7 85 7,7 57.7 365
25.02.23 6,8 -0,1 3,9 -0,1 2.0 24 4 WNW 1008,5 76 7,0 57.9 613
26.02.23 3,2 -3,8 -0,3 -4,5 0.0 23 4 SSE 1018,0 74 5,0 53.6 637
27.02.23 4,5 -2,2 0,4 -6,8 0.0 26 6 E 1024,5 60 3,6 48.3 1107
28.02.23 5,8 -1,9 0,9 -5,6 0.0 21 4 E 1025,9 62 3,3 47.0 1006
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
18,7 -7,1 4,3 0,3 17.2 29 76 7,7 57,9

Station data: Esslingen am Neckar
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International