Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.24 | 17,3 | 10,0 | 12,8 | 10,5 | 3.2 | 28 | 3 | SSW | 1008,1 | 88 | 73,3 | 42.6 | 559 | |||
02.10.24 | 18,5 | 8,8 | 12,0 | 9,9 | 0.1 | 22 | 1 | SSW | 1007,9 | 88 | 73,2 | 39.9 | 548 | |||
03.10.24 | 14,3 | 7,8 | 10,7 | 7,8 | 0 | 43 | 6 | ESE | 1013,2 | 83 | 73,2 | 37.5 | 644 | |||
04.10.24 | 14,7 | 7,0 | 10,3 | 7,5 | 0 | 34 | 3 | SE | 1016,7 | 83 | 73,0 | 36 | 633 | |||
05.10.24 | 16,5 | 4,8 | 9,5 | 6,8 | 0 | 28 | 3 | SE | 1015,4 | 85 | 73,0 | 33.9 | 612 | |||
06.10.24 | 15,9 | 5,0 | 10,1 | 8,2 | 2.5 | 24 | 3 | SE | 1006,8 | 89 | 73,1 | 32 | 526 | |||
07.10.24 | 17,4 | 12,8 | 15,0 | 14,4 | 14 | 18 | 2 | SSW | 1002,5 | 96 | 73,5 | 30.7 | 367 | |||
08.10.24 | 15,7 | 12,0 | 14,1 | 13,4 | 9.9 | 27 | 2 | SSW | 1000,6 | 96 | 73,2 | 30 | 372 | |||
09.10.24 | 16,3 | 11,9 | 13,7 | 13,0 | 15.9 | 39 | 2 | SSW | 990,5 | 96 | 73,6 | 30 | 372 | |||
10.10.24 | 17,1 | 10,2 | 12,7 | 11,6 | 7.1 | 57 | 5 | SW | 998,7 | 94 | 73,2 | 29.5 | 415 | |||
11.10.24 | 12,8 | 4,9 | 9,0 | 7,3 | 0.8 | 21 | 2 | SSW | 1014,6 | 90 | 73,1 | 28.5 | 487 | |||
12.10.24 | 14,4 | 3,7 | 9,4 | 8,1 | 3.6 | 29 | 3 | S | 1010,7 | 92 | 73,4 | 27.5 | 449 | |||
13.10.24 | 13,8 | 4,6 | 9,5 | 6,1 | 4.8 | 45 | 5 | SW | 1016,1 | 81 | 73,2 | 26.4 | 707 | |||
14.10.24 | 12,3 | 4,3 | 8,9 | 8,0 | 4.8 | 14 | 2 | SE | 1016,0 | 94 | 73,7 | 25.2 | 395 | |||
15.10.24 | 12,2 | 9,4 | 10,8 | 10,2 | 0 | 25 | 5 | E | 1016,6 | 96 | 73,1 | 44.1 | 357 | |||
16.10.24 | 17,9 | 12,1 | 13,7 | 12,4 | 0.3 | 26 | 5 | ENE | 1011,4 | 92 | 73,0 | 56 | 446 | |||
17.10.24 | 19,1 | 12,6 | 15,8 | 15,0 | 1.6 | 12 | 1 | SSW | 1010,9 | 96 | 72,8 | 56 | 374 | |||
18.10.24 | 15,1 | 11,7 | 13,7 | 13,3 | 4.4 | 13 | 1 | S | 1011,7 | 98 | 73,0 | 56.2 | 335 | |||
19.10.24 | 15,2 | 8,3 | 13,1 | 12,4 | 7.7 | 21 | 1 | SSW | 1016,0 | 96 | 73,1 | 58.1 | 369 | |||
20.10.24 | 17,0 | 7,6 | 12,1 | 11,0 | 0.1 | 14 | 1 | SSW | 1020,5 | 94 | 73,0 | 57.4 | 417 | |||
21.10.24 | 25,0 | 11,2 | 16,2 | 13,1 | 0 | 19 | 1 | SSW | 1021,8 | 83 | 72,5 | 57 | 670 | |||
22.10.24 | 16,7 | 6,3 | 13,3 | 10,7 | 0 | 26 | 3 | SW | 1027,0 | 85 | 72,2 | 57 | 610 | |||
23.10.24 | 16,4 | 4,6 | 9,3 | 6,5 | 0 | 37 | 4 | E | 1031,5 | 85 | 72,9 | 57 | 631 | |||
24.10.24 | 17,9 | 6,8 | 10,5 | 9,0 | 0 | 16 | 3 | ESE | 1023,2 | 91 | 72,5 | 57 | 469 | |||
25.10.24 | 22,5 | 8,1 | 13,2 | 11,3 | 0 | 11 | 1 | S | 1017,6 | 90 | 72,3 | 57 | 519 | |||
26.10.24 | 12,1 | 8,2 | 10,4 | 9,7 | 0 | 24 | 4 | E | 1016,0 | 96 | 72,0 | 57 | 372 | |||
27.10.24 | 21,9 | 8,8 | 12,1 | 11,0 | 0.1 | 12 | 1 | SSW | 1020,3 | 93 | 72,0 | 56.8 | 428 | |||
28.10.24 | 20,9 | 7,4 | 11,8 | 10,8 | 0 | 13 | 1 | SSW | 1024,4 | 94 | 72,0 | 56.7 | 408 | |||
29.10.24 | 13,9 | 8,6 | 10,7 | 10,2 | 0.1 | 14 | 1 | SW | 1025,2 | 97 | 71,2 | 56 | 344 | |||
30.10.24 | 14,8 | 7,2 | 9,9 | 9,4 | 0.2 | 21 | 2 | SSE | 1026,2 | 97 | 71,0 | 56.4 | 352 | |||
31.10.24 | 11,8 | 9,1 | 10,4 | 9,8 | 0 | 19 | 3 | SE | 1025,8 | 96 | 71,0 | 56.8 | 369 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
25,0 | 3,7 | 11,8 | 10,3 | 81.2 | 57 | 91 | 73,7 | 58,1 |