| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 | 0,4 | -1,2 | -0,3 | -1,2 | 0,5 | 40 | 6 | WSW | 1012,0 | 94 | 42,2 | 0.0 | 399 | |||
| 02.01.26 | 1,7 | -1,9 | 0,2 | -0,7 | 3,4 | 42 | 6 | WSW | 1004,4 | 94 | 42,0 | 0.0 | 392 | |||
| 03.01.26 | -1,2 | -3,9 | -2,5 | -3,3 | 1,8 | 21 | 3 | WSW | 1008,3 | 95 | 41,3 | 0.0 | 379 | |||
| 04.01.26 | -0,7 | -6,2 | -2,5 | -3,6 | 0,0 | 21 | 3 | SW | 1013,2 | 92 | 34,8 | 0.0 | 423 | |||
| 05.01.26 | -4,4 | -5,7 | -5,1 | -5,8 | 0,1 | 17 | 3 | S | 1015,1 | 95 | 26,5 | 0.0 | 371 | |||
| 06.01.26 | -1,4 | -4,9 | -3,1 | -3,9 | 0,5 | 16 | 2 | SSW | 1017,5 | 94 | 24,8 | 0.0 | 389 | |||
| 07.01.26 | -2,1 | -5,1 | -3,6 | -4,6 | 2,3 | 28 | 3 | SSW | 1014,0 | 93 | 24,8 | 0.0 | 412 | |||
| 08.01.26 | 5,1 | -2,1 | 0,8 | 0,5 | 11,3 | 35 | 3 | SSW | 1006,7 | 98 | 27,9 | 0.0 | 321 | |||
| 09.01.26 | 6,6 | 1,4 | 4,2 | 3,1 | 20,1 | 59 | 7 | WSW | 992,7 | 93 | 56,0 | 0.0 | 428 | |||
| 10.01.26 | 2,0 | -1,6 | -0,1 | -0,6 | 8,2 | 37 | 5 | WSW | 1007,5 | 96 | 57,5 | 0.0 | 351 | |||
| 11.01.26 | -0,6 | -2,6 | -1,4 | -2,4 | 0,0 | 14 | 3 | ESE | 1024,4 | 93 | 55,1 | 0.0 | 412 | |||
| 12.01.26 | 5,7 | -1,2 | 2,5 | 1,8 | 7,3 | 26 | 3 | SW | 1014,9 | 95 | 55,4 | 0.0 | 377 | |||
| 13.01.26 | 11,2 | 5,2 | 7,9 | 5,7 | 0,0 | 27 | 3 | SW | 1012,7 | 87 | 56,7 | 0.0 | 552 | |||
| 14.01.26 | 9,5 | 7,2 | 8,2 | 6,8 | 2,1 | 34 | 2 | SW | 1014,9 | 91 | 62,6 | 0.0 | 464 | |||
| 15.01.26 | 10,6 | 6,3 | 8,6 | 7,0 | 4,0 | 28 | 3 | SW | 1012,8 | 90 | 66,6 | 0.0 | 478 | |||
| 16.01.26 | 13,0 | 7,0 | 9,5 | 5,8 | 0,0 | 37 | 3 | SSW | 1013,7 | 78 | 65,4 | 0.0 | 752 | |||
| 17.01.26 | 8,4 | 0,8 | 4,9 | 2,6 | 0,0 | 27 | 4 | ESE | 1018,7 | 86 | 65,0 | 0.0 | 570 | |||
| 18.01.26 | 2,4 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 37 | 6 | E | 1020,2 | 92 | 65,0 | 0.0 | 429 | |||
| 19.01.26 | 2,3 | 0,0 | 0,7 | -0,1 | 0,0 | 18 | 3 | ESE | 1020,1 | 94 | 65,0 | 0.0 | 386 | |||
| 20.01.26 | 0,9 | -0,8 | -0,1 | -0,5 | 0,0 | 18 | 4 | E | 1018,4 | 98 | 65,0 | 0.0 | 327 | |||
| 21.01.26 | 2,8 | -1,8 | -0,3 | -1,4 | 0,0 | 20 | 4 | E | 1005,8 | 92 | 64,4 | 0.0 | 423 | |||
| 22.01.26 | 3,2 | -3,1 | -0,1 | -2,0 | 0,0 | 19 | 4 | E | 998,0 | 87 | 63,6 | 0.0 | 524 | |||
| 23.01.26 | 5,1 | -0,7 | 2,0 | -0,2 | 0,2 | 20 | 4 | E | 996,7 | 86 | 63,9 | 0.0 | 561 | |||
| 24.01.26 | 21,9 | -2,1 | 3,2 | 0,0 | 3,6 | 22 | 4 | ESE | 1000,7 | 82 | 64,0 | 0.0 | 680 | |||
| 25.01.26 | 0,7 | -3,3 | -1,3 | -3,1 | 0,2 | 18 | 4 | SE | 998,8 | 88 | 63,1 | 0.0 | 511 | |||
| 26.01.26 | 4,6 | -0,5 | 2,3 | 1,2 | 0,0 | 28 | 4 | SW | 1001,3 | 92 | 63,6 | 0.0 | 426 | |||
| 27.01.26 | 5,8 | 0,6 | 3,1 | 2,3 | 7,1 | 19 | 3 | SSE | 997,0 | 95 | 64,0 | 0.0 | 386 | |||
| 28.01.26 | 5,1 | 2,4 | 4,0 | 3,8 | 19,6 | 21 | 3 | SE | 993,0 | 98 | 64,0 | 0.0 | 319 | |||
| 29.01.26 | 4,4 | -0,9 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 18 | 2 | S | 998,2 | 98 | 64,0 | 0.0 | 332 | |||
| 30.01.26 | 4,4 | -1,3 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 14 | 3 | SSE | 998,3 | 99 | 64,0 | 0.0 | 309 | |||
| 31.01.26 | 8,0 | 3,1 | 5,1 | 4,6 | 0,4 | 14 | 3 | SSE | 1003,4 | 97 | 64,0 | 0.0 | 347 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 21,9 | -6,2 | 1,7 | 0,5 | 96,3 | 59 | 92 | 66,6 | 0,0 | ||||||||