| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | 15,2 | 0,7 | 6,5 | 3,2 | 0,0 | 30 | 2 | S | 1024,0 | 82 | 62,8 | 50.2 | 699 | |||
| 02.03.26 | 18,6 | 0,6 | 8,2 | 4,1 | 0,0 | 20 | 2 | S | 1021,4 | 78 | 62,5 | 51.5 | 789 | |||
| 03.03.26 | 20,0 | 1,9 | 9,4 | 4,0 | 0,0 | 15 | 2 | S | 1024,8 | 73 | 62,2 | 51.5 | 949 | |||
| 04.03.26 | 18,4 | 3,1 | 10,1 | 3,5 | 0,0 | 23 | 4 | SE | 1024,5 | 67 | 61,6 | 53.2 | 1112 | |||
| 05.03.26 | 18,7 | 2,7 | 10,4 | 3,2 | 0,0 | 21 | 4 | SE | 1019,4 | 64 | 61,3 | 53.1 | 1184 | |||
| 06.03.26 | 20,1 | 4,2 | 10,9 | 4,2 | 0,0 | 15 | 2 | SSE | 1019,9 | 66 | 61,0 | 57.4 | 1125 | |||
| 07.03.26 | 19,9 | 3,0 | 10,6 | 3,7 | 0,0 | 24 | 3 | SSE | 1022,1 | 66 | 60,6 | 56.0 | 1147 | |||
| 08.03.26 | 20,9 | 2,3 | 10,8 | 3,9 | 0,0 | 13 | 2 | SSE | 1021,9 | 65 | 60,4 | 55.8 | 1145 | |||
| 09.03.26 | 19,6 | 3,4 | 10,6 | 5,3 | 0,0 | 22 | 1 | SSW | 1019,4 | 72 | 60,0 | 55.2 | 934 | |||
| 10.03.26 | 16,6 | 3,7 | 9,8 | 6,2 | 0,0 | 32 | 3 | SW | 1017,7 | 80 | 60,3 | 53.7 | 728 | |||
| 11.03.26 | 11,9 | 6,4 | 9,0 | 7,8 | 5,7 | 36 | 4 | WSW | 1015,9 | 92 | 60,5 | 53.8 | 445 | |||
| 12.03.26 | 13,6 | 4,2 | 7,7 | 3,3 | 0,0 | 39 | 4 | SW | 1021,2 | 76 | 61,0 | 54.1 | 827 | |||
| 13.03.26 | 12,8 | 4,7 | 9,0 | 5,4 | 4,4 | 51 | 4 | SW | 1007,7 | 78 | 61,0 | 59.5 | 740 | |||
| 14.03.26 | 6,1 | 1,8 | 4,0 | 2,3 | 9,1 | 37 | 4 | SW | 1002,9 | 89 | 62,0 | 61.9 | 498 | |||
| 15.03.26 | 11,7 | -0,2 | 5,0 | 0,7 | 0,0 | 21 | 3 | S | 1014,4 | 76 | 62,0 | 60.1 | 817 | |||
| 16.03.26 | 10,0 | 2,5 | 5,7 | 3,2 | 5,0 | 48 | 5 | SW | 1017,5 | 85 | 62,1 | 58.0 | 591 | |||
| 17.03.26 | 12,8 | 4,6 | 8,5 | 5,8 | 0,5 | 20 | 3 | SE | 1020,4 | 84 | 62,0 | 56.2 | 620 | |||
| 18.03.26 | 14,5 | 3,6 | 8,9 | 1,7 | 0,5 | 49 | 10 | SE | 1021,2 | 63 | 61,5 | 55.2 | 1183 | |||
| 19.03.26 | 17,7 | 3,7 | 10,1 | 0,8 | 0,0 | 34 | 6 | SE | 1021,3 | 55 | 61,3 | 55.9 | 1438 | |||
| 20.03.26 | 19,0 | 1,9 | 9,6 | 0,4 | 0,0 | 27 | 4 | SSE | 1017,4 | 57 | 61,0 | 59.4 | 1418 | |||
| 21.03.26 | 15,5 | 3,8 | 9,5 | 2,0 | 0,0 | 29 | 5 | SE | 1013,2 | 61 | 61,0 | 58.6 | 1216 | |||
| 22.03.26 | 16,3 | 3,7 | 9,2 | 2,8 | 0,1 | 46 | 6 | SE | 1011,7 | 67 | 60,6 | 58.8 | 1081 | |||
| 23.03.26 | 18,4 | 1,7 | 8,8 | 0,4 | 0,0 | 23 | 2 | S | 1017,3 | 60 | 60,5 | 58.8 | 1317 | |||
| 24.03.26 | 17,7 | 0,9 | 9,9 | 1,6 | 0,0 | 41 | 3 | SSW | 1017,8 | 60 | 60,2 | 59.2 | 1318 | |||
| 25.03.26 | 10,3 | 1,6 | 5,9 | 3,6 | 10,9 | 59 | 6 | WSW | 1005,2 | 86 | 60,6 | 58.8 | 575 | |||
| 26.03.26 | 9,6 | 0,5 | 4,2 | -0,6 | 0,4 | 48 | 7 | WSW | 1013,6 | 73 | 61,0 | 58.2 | 887 | |||
| 27.03.26 | 12,5 | -2,8 | 3,6 | -2,9 | 0,0 | 24 | 3 | SSE | 1021,2 | 67 | 60,7 | 57.6 | 1085 | |||
| 28.03.26 | 5,5 | -0,7 | 2,6 | 0,2 | 2,5 | 23 | 3 | SSE | 1019,8 | 85 | 61,0 | 57.1 | 580 | |||
| 29.03.26 | 10,3 | -1,7 | 4,5 | 0,5 | 0,0 | 34 | 3 | S | 1025,6 | 77 | 61,0 | 56.9 | 776 | |||
| 30.03.26 | 10,1 | 2,1 | 6,0 | 2,4 | 3,3 | 69 | 8 | WSW | 1017,7 | 78 | 61,0 | 55.5 | 735 | |||
| 31.03.26 | 12,0 | -0,2 | 4,6 | 1,8 | 0,8 | 40 | 3 | S | 1025,3 | 83 | 60,7 | 55.7 | 636 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 20,9 | -2,8 | 7,9 | 2,7 | 43,2 | 69 | 73 | 62,8 | 61,9 | ||||||||