| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.21 | 19,6 | 13,2 | 15,9 | 14,2 | 3,8 | 23 | 4 | SSW | 1011,8 | 90 | 0,0 | 0 | 217 | |||
| 02.08.21 | 20,3 | 13,4 | 16,5 | 11,6 | 2,2 | 23 | 3 | SSE | 1015,3 | 75 | 0,0 | 0 | 596 | |||
| 03.08.21 | 21,0 | 13,7 | 16,5 | 11,4 | 0,0 | 19 | 2 | SSE | 1014,1 | 73 | 0,0 | 0 | 618 | |||
| 04.08.21 | 22,1 | 12,3 | 17,1 | 12,7 | 1,8 | 21 | 2 | E | 1013,6 | 77 | 0,0 | 0 | 537 | |||
| 05.08.21 | 23,7 | 13,5 | 18,8 | 14,1 | 3,8 | 34 | 5 | S | 1007,6 | 76 | 0,0 | 0 | 566 | |||
| 06.08.21 | 20,9 | 14,7 | 17,5 | 14,5 | 4,0 | 47 | 10 | S | 1003,0 | 83 | 0,0 | 0 | 369 | |||
| 07.08.21 | 20,2 | 14,1 | 16,6 | 13,7 | 4,0 | 39 | 9 | SSE | 1001,8 | 84 | 0,0 | 0 | 357 | |||
| 08.08.21 | 18,9 | 13,9 | 15,9 | 12,9 | 3,0 | 48 | 11 | SSW | 1009,6 | 83 | 0,0 | 0 | 365 | |||
| 09.08.21 | 21,0 | 13,3 | 16,7 | 13,0 | 3,6 | 35 | 8 | SSW | 1015,1 | 79 | 0,0 | 0 | 460 | |||
| 10.08.21 | 21,7 | 14,6 | 16,8 | 14,7 | 8,2 | 21 | 4 | SW | 1017,2 | 88 | 0,0 | 0 | 260 | |||
| 11.08.21 | 23,2 | 12,6 | 17,7 | 13,9 | 0,0 | 18 | 4 | S | 1019,9 | 80 | 0,0 | 0 | 469 | |||
| 12.08.21 | 23,9 | 14,7 | 19,3 | 14,9 | 0,0 | 14 | 3 | SW | 1020,1 | 77 | 0,0 | 0 | 537 | |||
| 13.08.21 | 23,0 | 14,3 | 18,3 | 13,1 | 0,0 | 29 | 6 | SW | 1022,7 | 73 | 0,0 | 0 | 629 | |||
| 14.08.21 | 24,7 | 13,4 | 18,8 | 14,7 | 0,0 | 19 | 4 | SW | 1021,1 | 78 | 0,0 | 0 | 498 | |||
| 15.08.21 | 26,9 | 14,5 | 19,6 | 14,2 | 0,0 | 37 | 7 | SSW | 1014,5 | 72 | 0,0 | 0 | 658 | |||
| 16.08.21 | 18,0 | 12,2 | 15,3 | 12,8 | 4,0 | 31 | 8 | WSW | 1016,2 | 86 | 0,0 | 0 | 302 | |||
| 17.08.21 | 15,6 | 11,3 | 14,2 | 12,9 | 1,4 | 27 | 6 | SW | 1019,4 | 92 | 0,0 | 0 | 156 | |||
| 18.08.21 | 20,0 | 15,3 | 17,1 | 15,1 | 0,0 | 29 | 7 | SW | 1017,0 | 88 | 0,0 | 0 | 247 | |||
| 19.08.21 | 19,8 | 15,2 | 16,9 | 13,6 | 0,0 | 26 | 8 | SSW | 1015,5 | 81 | 0,0 | 0 | 406 | |||
| 20.08.21 | 21,7 | 15,5 | 18,2 | 15,6 | 0,0 | 19 | 4 | SW | 1017,4 | 85 | 0,0 | 0 | 316 | |||
| 21.08.21 | 24,2 | 14,8 | 19,2 | 16,0 | 6,8 | 27 | 3 | SE | 1016,9 | 83 | 0,0 | 0 | 395 | |||
| 22.08.21 | 19,2 | 15,9 | 17,2 | 15,8 | 1,6 | 32 | 7 | SW | 1018,1 | 91 | 0,0 | 0 | 177 | |||
| 23.08.21 | 21,6 | 16,5 | 18,1 | 15,2 | 0,0 | 29 | 6 | SSW | 1025,2 | 83 | 0,0 | 0 | 361 | |||
| 24.08.21 | 22,3 | 13,8 | 17,6 | 13,6 | 0,0 | 29 | 4 | ESE | 1027,6 | 79 | 0,0 | 0 | 482 | |||
| 25.08.21 | 22,4 | 12,7 | 17,1 | 13,2 | 0,0 | 27 | 4 | SSE | 1023,7 | 79 | 0,0 | 0 | 483 | |||
| 26.08.21 | 18,2 | 14,3 | 16,1 | 13,3 | 0,6 | 31 | 6 | WNW | 1018,9 | 84 | 0,0 | 0 | 337 | |||
| 27.08.21 | 19,9 | 12,4 | 16,0 | 12,5 | 1,0 | 32 | 5 | WNW | 1021,1 | 80 | 0,0 | 0 | 433 | |||
| 28.08.21 | 20,4 | 14,2 | 16,5 | 14,1 | 4,2 | 35 | 7 | W | 1022,7 | 86 | 0,0 | 0 | 300 | |||
| 29.08.21 | 18,2 | 14,1 | 15,9 | 13,9 | 2,2 | 29 | 6 | WSW | 1022,5 | 88 | 0,0 | 0 | 252 | |||
| 30.08.21 | 20,1 | 15,7 | 17,3 | 15,0 | 0,0 | 32 | 6 | SW | 1023,1 | 87 | 0,0 | 0 | 277 | |||
| 31.08.21 | 20,9 | 13,3 | 16,9 | 13,8 | 0,0 | 27 | 5 | S | 1027,1 | 83 | 0,0 | 0 | 373 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 26,9 | 11,3 | 17,1 | 13,9 | 56,2 | 48 | 82 | 0,0 | 0,0 | ||||||||