Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.22 | 9,4 | -5,6 | 0,7 | -4,6 | 0.0 | 16 | 3 | S | 1031,9 | 70 | 0,0 | 0.0 | 887 | |||
02.03.22 | 9,4 | -4,3 | 0,8 | -3,9 | 0.0 | 13 | 1 | SSE | 1025,1 | 73 | 0,0 | 0.0 | 815 | |||
03.03.22 | 8,8 | -4,9 | 1,0 | -2,9 | 0.0 | 19 | 4 | SE | 1020,8 | 77 | 0,0 | 0.0 | 714 | |||
04.03.22 | 2,0 | -1,5 | -0,1 | -1,3 | 0.0 | 21 | 4 | E | 1023,4 | 91 | 0,0 | 0.0 | 385 | |||
05.03.22 | 6,1 | -4,4 | -0,2 | -2,9 | 0.0 | 21 | 2 | SE | 1023,8 | 83 | 0,0 | 0.0 | 568 | |||
06.03.22 | 0,7 | -4,4 | -1,3 | -4,8 | 0.0 | 21 | 4 | ENE | 1024,6 | 78 | 0,0 | 0.0 | 659 | |||
07.03.22 | 7,3 | -2,0 | 1,6 | -2,8 | 0.0 | 24 | 4 | SSW | 1025,5 | 74 | 0,0 | 0.0 | 777 | |||
08.03.22 | 10,4 | -4,4 | 1,8 | -3,0 | 0.0 | 19 | 3 | SSE | 1025,3 | 73 | 0,0 | 0.0 | 831 | |||
09.03.22 | 12,9 | -4,3 | 3,1 | -3,1 | 0.0 | 14 | 2 | S | 1026,1 | 67 | 0,0 | 0.0 | 1002 | |||
10.03.22 | 12,6 | -3,9 | 3,4 | -2,3 | 0.0 | 27 | 5 | SE | 1028,8 | 69 | 0,0 | 0.0 | 931 | |||
11.03.22 | 8,8 | -3,1 | 2,6 | -9,2 | 0.0 | 45 | 13 | SSE | 1026,2 | 43 | 0,0 | 0.0 | 1700 | |||
12.03.22 | 11,3 | -3,7 | 3,9 | -11,2 | 0.0 | 34 | 10 | SSE | 1023,5 | 35 | 0,0 | 0.0 | 2106 | |||
13.03.22 | 13,7 | -5,8 | 3,6 | -8,1 | 0.0 | 39 | 6 | S | 1020,8 | 48 | 0,0 | 0.0 | 1685 | |||
14.03.22 | 10,9 | -3,1 | 4,4 | -1,8 | 5.6 | 37 | 8 | WSW | 1026,1 | 68 | 0,0 | 0.0 | 996 | |||
15.03.22 | 11,9 | 1,3 | 6,5 | 3,7 | 8.8 | 19 | 4 | SE | 1026,0 | 83 | 0,0 | 0.0 | 586 | |||
16.03.22 | 13,4 | 4,0 | 7,7 | 4,6 | 0.0 | 19 | 4 | SSE | 1026,6 | 82 | 0,0 | 0.0 | 617 | |||
17.03.22 | 12,5 | 2,7 | 7,3 | 3,3 | 0.0 | 24 | 5 | S | 1029,1 | 77 | 0,0 | 0.0 | 726 | |||
18.03.22 | 10,6 | 1,0 | 6,4 | 4,2 | 0.0 | 21 | 5 | NE | 1040,9 | 86 | 0,0 | 0.0 | 509 | |||
19.03.22 | 9,1 | -0,3 | 3,7 | -1,4 | 0.0 | 34 | 7 | ESE | 1040,6 | 72 | 0,0 | 0.0 | 868 | |||
20.03.22 | 12,5 | 0,2 | 6,0 | -5,3 | 0.0 | 66 | 14 | SSE | 1035,8 | 46 | 0,0 | 0.0 | 1639 | |||
21.03.22 | 12,6 | -1,2 | 5,9 | -5,5 | 0.0 | 39 | 9 | SSE | 1035,0 | 45 | 0,0 | 0.0 | 1652 | |||
22.03.22 | 17,5 | -2,7 | 7,4 | -4,7 | 0.0 | 27 | 5 | SSW | 1033,3 | 47 | 0,0 | 0.0 | 1741 | |||
23.03.22 | 19,4 | 0,0 | 8,9 | -0,6 | 0.0 | 18 | 3 | S | 1029,9 | 55 | 0,0 | 0.0 | 1404 | |||
24.03.22 | 17,9 | -1,0 | 7,6 | 0,4 | 0.0 | 16 | 2 | SSE | 1028,5 | 64 | 0,0 | 0.0 | 1128 | |||
25.03.22 | 16,8 | -1,1 | 7,5 | 0,9 | 0.0 | 21 | 3 | SE | 1028,9 | 66 | 0,0 | 0.0 | 1055 | |||
26.03.22 | 17,5 | 0,9 | 10,0 | 4,1 | 0.0 | 31 | 7 | SW | 1028,9 | 68 | 0,0 | 0.0 | 975 | |||
27.03.22 | 19,2 | 2,5 | 9,6 | 4,3 | 0.0 | 16 | 3 | S | 1029,4 | 72 | 0,0 | 0.0 | 897 | |||
28.03.22 | 19,4 | 2,4 | 10,9 | 5,3 | 0.8 | 31 | 6 | WSW | 1019,9 | 71 | 0,0 | 0.0 | 926 | |||
29.03.22 | 10,8 | 3,5 | 6,5 | 3,6 | 0.8 | 19 | 4 | W | 1010,7 | 82 | 0,0 | 0.0 | 593 | |||
30.03.22 | 5,4 | 2,3 | 3,7 | 2,2 | 6.2 | 23 | 6 | SE | 1004,0 | 90 | 0,0 | 0.0 | 421 | |||
31.03.22 | 2,9 | 0,7 | 2,0 | 0,6 | 3.6 | 34 | 11 | E | 1000,7 | 91 | 0,0 | 0.0 | 398 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
19,4 | -5,8 | 4,6 | -1,4 | 25.8 | 66 | 69 | 0,0 | 0,0 |