| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.22 | 12,5 | 5,6 | 10,2 | 7,8 | 4,0 | 42 | 11 | SSW | 1009,3 | 85 | 0,0 | 0.0 | 536 | |||
| 02.10.22 | 16,5 | 10,2 | 12,3 | 9,7 | 1,2 | 37 | 17 | WSW | 1015,7 | 84 | 0,0 | 0.0 | 557 | |||
| 03.10.22 | 15,0 | 10,1 | 11,8 | 9,5 | 1,0 | 40 | 15 | WSW | 1022,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 518 | |||
| 04.10.22 | 18,0 | 8,8 | 12,4 | 9,3 | 0,0 | 24 | 6 | SSW | 1022,2 | 82 | 0,0 | 0.0 | 626 | |||
| 05.10.22 | 20,8 | 7,0 | 13,6 | 8,5 | 0,0 | 34 | 5 | S | 1019,3 | 72 | 0,0 | 0.0 | 865 | |||
| 06.10.22 | 17,7 | 12,5 | 15,1 | 11,4 | 0,4 | 32 | 13 | WSW | 1025,4 | 79 | 0,0 | 0.0 | 686 | |||
| 07.10.22 | 19,3 | 3,6 | 12,6 | 8,6 | 0,0 | 24 | 3 | S | 1023,0 | 79 | 0,0 | 0.0 | 721 | |||
| 08.10.22 | 18,1 | 6,0 | 12,4 | 9,1 | 0,0 | 37 | 9 | SW | 1019,7 | 81 | 0,0 | 0.0 | 647 | |||
| 09.10.22 | 17,9 | 3,4 | 9,6 | 5,8 | 0,0 | 19 | 2 | ESE | 1024,8 | 78 | 0,0 | 0.0 | 712 | |||
| 10.10.22 | 19,1 | 2,4 | 11,2 | 7,3 | 0,0 | 26 | 5 | SSW | 1017,8 | 78 | 0,0 | 0.0 | 712 | |||
| 11.10.22 | 17,1 | 4,1 | 10,3 | 6,6 | 0,0 | 19 | 2 | WSW | 1024,9 | 79 | 0,0 | 0.0 | 689 | |||
| 12.10.22 | 18,7 | 1,6 | 10,9 | 6,3 | 0,0 | 14 | 2 | ESE | 1023,9 | 75 | 0,0 | 0.0 | 807 | |||
| 13.10.22 | 17,8 | 7,8 | 12,6 | 9,5 | 0,0 | 26 | 4 | SSW | 1019,0 | 82 | 0,0 | 0.0 | 621 | |||
| 14.10.22 | 17,7 | 10,0 | 13,5 | 10,6 | 0,0 | 23 | 4 | S | 1014,0 | 83 | 0,0 | 0.0 | 592 | |||
| 15.10.22 | 19,6 | 13,2 | 15,5 | 12,8 | 0,0 | 21 | 4 | S | 1009,7 | 84 | 0,0 | 0.0 | 563 | |||
| 16.10.22 | 21,5 | 13,9 | 17,1 | 14,1 | 0,0 | 31 | 6 | SSW | 1017,4 | 83 | 0,0 | 0.0 | 605 | |||
| 17.10.22 | 27,9 | 12,4 | 18,4 | 13,0 | 0,0 | 24 | 2 | SSE | 1023,1 | 73 | 0,0 | 0.0 | 898 | |||
| 18.10.22 | 16,8 | 11,5 | 13,9 | 12,9 | 4,8 | 23 | 2 | WSW | 1025,5 | 94 | 0,0 | 0.0 | 353 | |||
| 19.10.22 | 11,7 | 2,5 | 8,7 | 6,6 | 0,0 | 18 | 3 | SW | 1027,3 | 87 | 0,0 | 0.0 | 489 | |||
| 20.10.22 | 16,4 | 0,8 | 8,7 | 4,4 | 0,2 | 24 | 4 | SE | 1020,1 | 76 | 0,0 | 0.0 | 773 | |||
| 21.10.22 | 17,8 | 10,7 | 13,0 | 9,8 | 5,2 | 32 | 6 | SSE | 1012,1 | 81 | 0,0 | 0.0 | 627 | |||
| 22.10.22 | 19,1 | 11,5 | 14,7 | 12,1 | 0,0 | 35 | 8 | SW | 1014,5 | 85 | 0,0 | 0.0 | 550 | |||
| 23.10.22 | 20,1 | 9,5 | 14,7 | 10,8 | 2,0 | 31 | 4 | SE | 1014,7 | 78 | 0,0 | 0.0 | 720 | |||
| 24.10.22 | 18,1 | 12,4 | 15,8 | 12,0 | 0,6 | 29 | 6 | SSW | 1012,0 | 79 | 0,0 | 0.0 | 695 | |||
| 25.10.22 | 18,0 | 8,5 | 13,3 | 10,3 | 0,0 | 32 | 8 | SSW | 1016,7 | 82 | 0,0 | 0.0 | 609 | |||
| 26.10.22 | 19,7 | 6,9 | 13,0 | 10,0 | 0,0 | 19 | 3 | S | 1019,5 | 83 | 0,0 | 0.0 | 606 | |||
| 27.10.22 | 23,0 | 9,3 | 15,2 | 11,3 | 0,0 | 13 | 2 | SE | 1024,9 | 79 | 0,0 | 0.0 | 715 | |||
| 28.10.22 | 26,2 | 13,0 | 18,8 | 11,8 | 0,0 | 26 | 4 | SSW | 1021,2 | 65 | 0,0 | 0.0 | 1112 | |||
| 29.10.22 | 22,5 | 12,9 | 17,5 | 12,7 | 0,0 | 19 | 3 | S | 1021,1 | 74 | 0,0 | 0.0 | 825 | |||
| 30.10.22 | 24,3 | 12,8 | 17,0 | 11,5 | 0,0 | 16 | 2 | SSE | 1018,8 | 71 | 0,0 | 0.0 | 910 | |||
| 31.10.22 | 21,5 | 8,8 | 13,8 | 10,0 | 0,0 | 16 | 1 | SE | 1019,6 | 79 | 0,0 | 0.0 | 704 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 27,9 | 0,8 | 13,5 | 9,9 | 19,4 | 42 | 80 | 0,0 | 0,0 | ||||||||