06:18:10
18:13:44
(Morgendämmerung) 05:45
(Abenddämmerung) 18:46
TZ:Europe/Berlin 
21-02-2025 18:00:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.12.22 1,2 -0,7 -0,2 -0,9 0.0 18 6 NE 1026,6 95 0,0 0.0 318
02.12.22 0,0 -1,2 -0,4 -1,2 0.0 21 7 NE 1023,8 94 0,0 0.0 330
03.12.22 0,3 -1,5 -0,5 -1,2 0.0 18 5 NE 1021,3 95 0,0 0.0 318
04.12.22 3,2 0,1 1,5 1,2 1.4 23 5 NE 1017,0 98 0,0 0.0 275
05.12.22 4,8 2,4 3,4 2,7 0.4 24 4 SSW 1017,3 95 0,0 0.0 313
06.12.22 3,0 1,2 2,1 1,3 1.2 35 11 WSW 1015,5 95 0,0 0.0 327
07.12.22 3,8 0,3 2,0 0,7 3.2 37 15 SW 1011,9 92 0,0 0.0 382
08.12.22 3,3 1,8 2,5 0,5 0.0 26 7 SW 1007,4 87 0,0 0.0 478
09.12.22 4,1 0,2 1,4 0,3 0.0 23 6 E 1006,4 93 0,0 0.0 361
10.12.22 0,1 -2,4 -0,9 -1,6 0.0 19 6 S 1008,5 96 0,0 0.0 310
11.12.22 -2,4 -4,2 -3,7 -4,7 0.0 18 5 W 1009,8 92 0,0 0.0 364
12.12.22 -2,2 -4,5 -3,7 -4,7 0.0 26 10 WSW 1011,8 93 0,0 0.0 357
13.12.22 -2,8 -13,0 -8,8 -10,6 0.2 11 1 SSE 1013,1 87 0,0 0.0 446
14.12.22 -2,6 -11,7 -6,5 -8,2 0.0 18 2 SSE 1004,9 88 0,0 0.0 439
15.12.22 -0,8 -10,6 -6,8 -8,6 0.0 13 1 S 1009,1 88 0,0 0.0 447
16.12.22 -5,3 -7,2 -6,0 -7,4 0.0 13 3 SW 1014,3 90 0,0 0.0 395
17.12.22 -2,7 -11,4 -5,6 -6,6 0.0 18 4 SSW 1027,1 93 0,0 0.0 346
18.12.22 0,6 -14,1 -6,5 -9,8 0.0 32 5 ESE 1032,6 78 0,0 0.0 645
19.12.22 3,9 -2,4 1,4 -2,5 9.0 32 7 SSE 1024,2 76 0,0 0.0 714
20.12.22 6,9 4,1 5,8 2,7 0.4 23 5 SSE 1017,6 80 0,0 0.0 620
21.12.22 10,0 5,8 8,1 6,3 2.0 29 7 SSW 1011,8 88 0,0 0.0 459
22.12.22 11,5 7,6 9,0 7,2 4.8 42 9 SSW 1005,7 89 0,0 0.0 450
23.12.22 10,8 7,7 9,0 7,3 4.6 45 10 SSW 1004,0 89 0,0 0.0 441
24.12.22 10,1 5,9 8,6 6,2 0.8 50 15 SW 1011,6 85 0,0 0.0 535
25.12.22 11,9 2,3 7,8 5,5 0.4 32 5 SSE 1015,9 86 0,0 0.0 521
26.12.22 12,1 3,8 9,9 7,1 7.2 51 14 SW 1013,3 83 0,0 0.0 580
27.12.22 6,4 1,8 3,6 0,7 0.6 45 14 SW 1024,1 81 0,0 0.0 590
28.12.22 9,4 2,9 6,8 2,7 0.0 40 10 SSW 1015,8 76 0,0 0.0 732
29.12.22 12,5 7,7 10,3 5,8 0.4 56 14 SW 1008,1 74 0,0 0.0 793
30.12.22 10,9 5,6 8,1 4,1 1.8 39 10 SSW 1012,6 76 0,0 0.0 732
31.12.22 16,8 10,7 15,1 10,2 0.0 63 17 SW 1011,6 73 0,0 0.0 834
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
16,8 -14,1 2,2 0,1 38.4 63 87 0,0 0,0

Station data: Roßwein
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International