Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.24 | 8,5 | 4,3 | 6,2 | 2,8 | 1 | 55 | 14 | SW | 1007,0 | 79 | 0,0 | 0 | 654 | |||
02.01.24 | 8,9 | 3,2 | 6,1 | 4,5 | 16.8 | 47 | 9 | S | 999,2 | 90 | 0,0 | 0 | 429 | |||
03.01.24 | 10,8 | 7,3 | 9,4 | 6,1 | 2 | 59 | 21 | SW | 992,5 | 80 | 0,0 | 0 | 638 | |||
04.01.24 | 7,9 | 1,4 | 5,3 | 3,4 | 8.8 | 61 | 17 | SW | 999,8 | 87 | 0,0 | 0 | 472 | |||
05.01.24 | 8,4 | 0,9 | 4,9 | 2,7 | 0.2 | 32 | 2 | S | 1003,8 | 86 | 0,0 | 0 | 502 | |||
06.01.24 | 4,2 | -1,3 | 1,6 | 0,7 | 0 | 27 | 5 | E | 1009,1 | 94 | 0,0 | 0 | 344 | |||
07.01.24 | -1,4 | -3,9 | -2,9 | -5,2 | 0 | 37 | 12 | NE | 1020,5 | 84 | 0,0 | 0 | 523 | |||
08.01.24 | -3,7 | -8,4 | -6,9 | -9,8 | 0 | 26 | 9 | E | 1029,4 | 80 | 0,0 | 0 | 596 | |||
09.01.24 | -7,6 | -11,4 | -9,5 | -11,5 | 0 | 16 | 2 | E | 1034,4 | 86 | 0,0 | 0 | 474 | |||
10.01.24 | 0,7 | -12,6 | -7,7 | -10,0 | 0 | 21 | 2 | ESE | 1032,0 | 84 | 0,0 | 0 | 523 | |||
11.01.24 | -1,8 | -10,3 | -5,6 | -7,8 | 0 | 21 | 5 | SW | 1031,0 | 85 | 0,0 | 0 | 503 | |||
12.01.24 | -0,5 | -2,8 | -1,4 | -2,3 | 0 | 34 | 11 | WSW | 1028,9 | 94 | 0,0 | 0 | 342 | |||
13.01.24 | 1,2 | -0,6 | 0,2 | -1,7 | 0 | 47 | 20 | SW | 1018,0 | 87 | 0,0 | 0 | 465 | |||
14.01.24 | 1,2 | 0,1 | 0,6 | -1,2 | 0.8 | 45 | 21 | SW | 1004,9 | 87 | 0,0 | 0 | 463 | |||
15.01.24 | 0,9 | -1,0 | -0,2 | -2,6 | 0 | 56 | 23 | SW | 997,7 | 84 | 0,0 | 0 | 524 | |||
16.01.24 | 0,9 | -4,7 | -0,6 | -3,7 | 0.6 | 48 | 15 | SW | 1006,6 | 80 | 0,0 | 0 | 613 | |||
17.01.24 | 1,8 | -7,1 | -1,8 | -4,2 | 6.4 | 19 | 3 | SSE | 994,6 | 84 | 0,0 | 0 | 526 | |||
18.01.24 | 0,2 | -3,4 | -1,9 | -2,9 | 0 | 21 | 3 | WNW | 998,0 | 93 | 0,0 | 0 | 348 | |||
19.01.24 | -1,2 | -5,4 | -3,1 | -5,1 | 0 | 44 | 13 | SW | 1018,1 | 86 | 0,0 | 0 | 488 | |||
20.01.24 | 0,7 | -4,7 | -2,5 | -6,6 | 0.2 | 37 | 13 | SSW | 1028,7 | 73 | 0,0 | 0 | 747 | |||
21.01.24 | 4,8 | -5,8 | 0,7 | -7,6 | 1.4 | 40 | 6 | S | 1026,2 | 55 | 0,0 | 0 | 1261 | |||
22.01.24 | 9,4 | 4,7 | 7,5 | 3,6 | 1 | 61 | 18 | SW | 1013,5 | 76 | 0,0 | 0 | 722 | |||
23.01.24 | 7,4 | 3,2 | 5,0 | 2,0 | 2.8 | 53 | 16 | SW | 1021,3 | 81 | 0,0 | 0 | 603 | |||
24.01.24 | 11,8 | 5,8 | 8,7 | 5,2 | 2.6 | 74 | 31 | SW | 1015,4 | 79 | 0,0 | 0 | 660 | |||
25.01.24 | 8,1 | 1,2 | 5,9 | 2,4 | 0 | 50 | 19 | SW | 1024,3 | 78 | 0,0 | 0 | 669 | |||
26.01.24 | 10,2 | 1,0 | 5,7 | 3,4 | 3.4 | 68 | 14 | SW | 1022,9 | 85 | 0,0 | 0 | 517 | |||
27.01.24 | 7,3 | -0,1 | 3,4 | 0,3 | 0 | 45 | 15 | SW | 1033,6 | 80 | 0,0 | 0 | 615 | |||
28.01.24 | 10,3 | -2,4 | 3,5 | -1,3 | 0 | 21 | 3 | SE | 1034,4 | 72 | 0,0 | 0 | 828 | |||
29.01.24 | 15,3 | 2,7 | 7,3 | -2,7 | 0 | 19 | 3 | SE | 1029,8 | 50 | 0,0 | 0 | 1474 | |||
30.01.24 | 12,4 | 2,9 | 7,6 | 1,6 | 0 | 31 | 5 | S | 1029,3 | 66 | 0,0 | 0 | 974 | |||
31.01.24 | 8,1 | 3,7 | 5,9 | 2,9 | 0 | 39 | 9 | SW | 1030,1 | 81 | 0,0 | 0 | 605 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
15,3 | -12,6 | 1,7 | -1,4 | 48 | 74 | 81 | 0,0 | 0,0 |