05:46:17
19:55:51
(Morgendämmerung) 05:12
(Abenddämmerung) 20:29
TZ:Europe/Bratislava 
Messwerte  23-04-2024 10:20:00 (CEST)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.01.23 12,3 -0,4 4,2 2,5 0.2 8 0 SSE 1025,9 89 0,0 0.0 376
02.01.23 7,9 2,0 5,2 4,0 0.0 11 0 SSW 1024,9 92 0,0 0.0 301
03.01.23 7,6 0,8 4,8 3,4 0.0 10 0 NNW 1029,9 91 0,0 0.0 331
04.01.23 10,1 -3,9 3,6 1,8 2.2 18 1 S 1027,1 88 0,0 0.0 387
05.01.23 12,1 6,7 9,6 6,1 1.6 35 6 W 1017,9 79 0,0 0.0 595
06.01.23 11,3 1,1 7,3 4,6 0.0 13 1 WSW 1023,0 83 0,0 0.0 493
07.01.23 11,7 0,4 6,4 4,0 0.0 14 1 SSE 1020,5 85 0,0 0.0 464
08.01.23 6,7 0,4 5,1 3,1 0.0 21 3 SE 1012,6 87 0,0 0.0 402
09.01.23 8,6 0,3 5,3 3,6 4.4 35 4 WSW 1005,1 89 0,0 0.0 362
10.01.23 8,6 4,8 5,8 2,9 2.8 34 8 NW 1016,6 82 0,0 0.0 518
11.01.23 8,0 -1,5 4,0 0,3 1.0 16 2 SW 1020,2 77 0,0 0.0 622
12.01.23 12,1 1,9 6,3 3,2 1.0 26 1 S 1020,2 82 0,0 0.0 534
13.01.23 6,7 2,3 5,0 2,6 0.6 31 3 SSE 1017,0 85 0,0 0.0 455
14.01.23 11,7 0,8 5,6 2,1 0.2 26 3 S 1020,0 79 0,0 0.0 587
15.01.23 5,6 3,6 4,8 2,5 7.2 27 7 SSE 1010,6 85 0,0 0.0 444
16.01.23 5,0 -0,4 3,0 0,9 0.2 31 4 SE 999,7 87 0,0 0.0 409
17.01.23 7,1 0,1 2,7 0,5 1.2 14 1 SE 991,8 85 0,0 0.0 436
18.01.23 8,5 -0,6 3,0 0,8 1.2 21 1 SW 995,1 86 0,0 0.0 426
19.01.23 2,7 -3,1 1,1 -2,3 0.0 21 4 WNW 1007,2 78 0,0 0.0 586
20.01.23 2,4 -4,2 -0,7 -3,6 0.0 29 5 NW 1013,5 81 0,0 0.0 515
21.01.23 1,3 -0,6 0,1 -2,3 1.8 31 6 NW 1018,0 84 0,0 0.0 454
22.01.23 1,0 -0,4 0,4 -1,3 3.0 18 2 NW 1025,2 89 0,0 0.0 361
23.01.23 3,8 0,2 1,7 -0,2 3.8 18 2 ESE 1030,7 87 0,0 0.0 391
24.01.23 4,2 1,1 2,6 0,4 0.2 16 3 SW 1034,3 85 0,0 0.0 433
25.01.23 2,4 0,3 1,2 -0,7 0.0 13 1 SSE 1030,8 87 0,0 0.0 390
26.01.23 1,9 -0,2 0,6 -1,0 0.2 6 0 WSW 1021,2 89 0,0 0.0 360
27.01.23 1,8 -1,2 -0,2 -2,7 0.0 19 4 W 1018,9 83 0,0 0.0 470
28.01.23 0,8 -1,1 0,1 -2,8 1.0 23 5 W 1023,6 81 0,0 0.0 519
29.01.23 1,4 -8,0 -2,6 -6,0 0.0 26 3 W 1027,0 77 0,0 0.0 586
30.01.23 4,3 -8,7 -0,3 -3,3 0.4 31 4 W 1016,6 80 0,0 0.0 539
31.01.23 7,4 1,3 3,9 -0,1 0.2 37 7 WNW 1019,1 75 0,0 0.0 656
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
12,3 -8,7 3,2 0,7 34.4 37 84 0,0 0,0

Station data: Gemeinde Velm-Götzendorf
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International