Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.23 | 20,6 | 8,6 | 13,3 | 7,8 | 0.0 | 18 | 3 | SW | 1029,6 | 70 | 0,0 | 0.0 | 674 | |||
02.10.23 | 22,8 | 9,8 | 14,3 | 8,8 | 0.0 | 18 | 2 | SW | 1029,8 | 70 | 0,0 | 0.0 | 678 | |||
03.10.23 | 20,5 | 9,4 | 13,9 | 10,6 | 0.0 | 22 | 3 | SW | 1027,0 | 82 | 0,0 | 0.0 | 398 | |||
04.10.23 | 20,4 | 10,2 | 14,0 | 10,4 | 0.0 | 20 | 3 | SSW | 1027,9 | 80 | 0,0 | 0.0 | 431 | |||
05.10.23 | 16,7 | 9,5 | 12,7 | 10,4 | 0.0 | 20 | 3 | SW | 1027,9 | 87 | 0,0 | 0.0 | 277 | |||
06.10.23 | 18,7 | 7,0 | 11,7 | 7,3 | 0.0 | 18 | 3 | WSW | 1029,0 | 76 | 0,0 | 0.0 | 531 | |||
07.10.23 | 22,3 | 7,7 | 14,5 | 5,2 | 0.5 | 22 | 3 | SSW | 1028,8 | 56 | 0,0 | 0.0 | 1130 | |||
08.10.23 | 22,4 | 12,5 | 16,2 | 7,3 | 0.0 | 42 | 3 | SSW | 1029,5 | 56 | 0,0 | 0.0 | 1086 | |||
09.10.23 | 23,9 | 11,7 | 16,6 | 6,6 | 0.0 | 22 | 3 | SSW | 1027,6 | 53 | 0,0 | 0.0 | 1228 | |||
10.10.23 | 22,3 | 11,2 | 15,2 | 6,1 | 0.0 | 10 | 2 | WSW | 1026,9 | 55 | 0,0 | 0.0 | 1104 | |||
11.10.23 | 22,0 | 9,2 | 13,9 | 6,7 | 0.0 | 20 | 2 | SW | 1026,7 | 64 | 0,0 | 0.0 | 871 | |||
12.10.23 | 19,8 | 8,1 | 12,4 | 8,2 | 0.0 | 18 | 2 | SW | 1025,4 | 76 | 0,0 | 0.0 | 514 | |||
13.10.23 | 17,5 | 7,2 | 11,7 | 8,3 | 0.0 | 24 | 3 | SSW | 1024,8 | 80 | 0,0 | 0.0 | 423 | |||
14.10.23 | 15,7 | 7,0 | 11,0 | 8,8 | 27.5 | 26 | 4 | S | 1019,3 | 87 | 0,0 | 0.0 | 267 | |||
15.10.23 | 12,7 | 2,1 | 7,7 | 2,8 | 0.0 | 40 | 4 | S | 1017,8 | 73 | 0,0 | 0.0 | 608 | |||
16.10.23 | 10,4 | -0,2 | 3,6 | -1,5 | 0.0 | 28 | 3 | SSW | 1020,8 | 70 | 0,0 | 0.0 | 622 | |||
17.10.23 | 11,2 | -0,1 | 4,1 | 0,6 | 0.0 | 18 | 3 | SW | 1019,2 | 79 | 0,0 | 0.0 | 423 | |||
18.10.23 | 9,6 | 1,4 | 5,6 | 3,1 | 0.0 | 18 | 2 | WSW | 1016,2 | 84 | 0,0 | 0.0 | 310 | |||
19.10.23 | 10,9 | 6,2 | 8,5 | 8,1 | 4.9 | 36 | 2 | S | 1007,9 | 98 | 0,0 | 0.0 | 41 | |||
20.10.23 | 15,3 | 7,9 | 10,9 | 9,4 | 39.4 | 90 | 7 | SSE | 1000,2 | 91 | 0,0 | 0.0 | 182 | |||
21.10.23 | 12,0 | 6,0 | 8,7 | 7,8 | 2.2 | 12 | 2 | S | 1007,8 | 94 | 0,0 | 0.0 | 115 | |||
22.10.23 | 10,2 | 6,0 | 7,1 | 6,7 | 2.2 | 18 | 1 | SSW | 1015,4 | 97 | 0,0 | 0.0 | 48 | |||
23.10.23 | 11,4 | 4,7 | 7,7 | 5,8 | 0.3 | 22 | 3 | SSW | 1019,6 | 88 | 0,0 | 0.0 | 231 | |||
24.10.23 | 10,0 | 6,7 | 8,3 | 8,2 | 20.5 | 16 | 2 | WSW | 1011,7 | 99 | 0,0 | 0.0 | 19 | |||
25.10.23 | 8,9 | 5,4 | 7,2 | 7,1 | 6.2 | 12 | 1 | SSW | 1008,4 | 99 | 0,0 | 0.0 | 13 | |||
26.10.23 | 9,8 | 4,0 | 7,2 | 6,5 | 1.9 | 22 | 3 | SSW | 1005,7 | 95 | 0,0 | 0.0 | 91 | |||
27.10.23 | 14,5 | 3,4 | 7,8 | 6,0 | 25.1 | 16 | 2 | SSW | 1002,1 | 89 | 0,0 | 0.0 | 224 | |||
28.10.23 | 11,5 | 2,8 | 5,6 | 3,7 | 0.0 | 14 | 2 | SSW | 1010,8 | 87 | 0,0 | 0.0 | 243 | |||
29.10.23 | 9,7 | 2,6 | 6,2 | 4,9 | 0.0 | 28 | 3 | SSW | 1016,0 | 91 | 0,0 | 0.0 | 163 | |||
30.10.23 | 10,8 | 6,5 | 8,0 | 7,7 | 66.2 | 26 | 3 | SSW | 1012,7 | 98 | 0,0 | 0.0 | 33 | |||
31.10.23 | 8,4 | 1,5 | 4,6 | 4,0 | 20.5 | 22 | 3 | SSW | 1010,5 | 96 | 0,0 | 0.0 | 74 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
23,9 | -0,2 | 10,0 | 6,6 | 217.4 | 90 | 81 | 0,0 | 0,0 |