Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.03.24 | 4,6 | 2,2 | 3,1 | 3,0 | 1.1 | 10 | 1 | SW | 1009,2 | 99 | 0,0 | 0 | 14 | |||
02.03.24 | 5,4 | -0,2 | 2,6 | 1,8 | 0.8 | 22 | 3 | SSE | 1010,2 | 94 | 0,0 | 0 | 104 | |||
03.03.24 | 6,1 | 0,4 | 2,5 | 0,0 | 1.4 | 50 | 3 | S | 1009,4 | 85 | 0,0 | 0 | 299 | |||
04.03.24 | 9,7 | 0,4 | 4,2 | 0,3 | 0 | 18 | 3 | SW | 1010,2 | 76 | 0,0 | 0 | 475 | |||
05.03.24 | 9,3 | -0,2 | 3,3 | 1,2 | 4.3 | 22 | 2 | SW | 1013,3 | 87 | 0,0 | 0 | 254 | |||
06.03.24 | 1,9 | -0,8 | 0,3 | 0,2 | 15.4 | 12 | 1 | WNW | 1015,6 | 99 | 0,0 | 0 | 13 | |||
07.03.24 | 6,5 | -2,7 | 1,1 | -0,9 | 3.8 | 20 | 2 | S | 1016,4 | 87 | 0,0 | 0 | 244 | |||
08.03.24 | 1,9 | -0,9 | 0,2 | 0,0 | 5.7 | 12 | 1 | WSW | 1014,3 | 98 | 0,0 | 0 | 27 | |||
09.03.24 | 4,6 | -0,6 | 1,2 | 0,5 | 0.3 | 18 | 3 | SW | 1011,1 | 96 | 0,0 | 0 | 77 | |||
10.03.24 | 3,0 | -1,0 | 0,9 | 0,8 | 6.5 | 20 | 2 | WSW | 1005,7 | 99 | 0,0 | 0 | 22 | |||
11.03.24 | 7,0 | -2,9 | 1,1 | -0,2 | 7 | 16 | 2 | WSW | 1008,1 | 91 | 0,0 | 0 | 161 | |||
12.03.24 | 8,9 | -0,2 | 3,3 | -2,6 | 0 | 46 | 4 | SSW | 1015,3 | 67 | 0,0 | 0 | 717 | |||
13.03.24 | 11,6 | 0,1 | 4,5 | -1,9 | 0 | 26 | 4 | SW | 1018,3 | 65 | 0,0 | 0 | 780 | |||
14.03.24 | 12,1 | 0,0 | 4,8 | -0,3 | 0 | 22 | 3 | WSW | 1018,9 | 71 | 0,0 | 0 | 616 | |||
15.03.24 | 12,7 | 1,1 | 6,0 | 1,9 | 0 | 18 | 3 | SW | 1018,2 | 76 | 0,0 | 0 | 503 | |||
16.03.24 | 13,7 | 2,5 | 6,7 | 1,3 | 0 | 34 | 4 | SW | 1020,6 | 70 | 0,0 | 0 | 664 | |||
17.03.24 | 10,6 | 1,4 | 5,7 | -0,5 | 0 | 26 | 4 | SSW | 1022,5 | 65 | 0,0 | 0 | 766 | |||
18.03.24 | 9,1 | 3,0 | 5,1 | 1,7 | 0 | 28 | 3 | SW | 1017,3 | 79 | 0,0 | 0 | 411 | |||
19.03.24 | 12,6 | 1,4 | 6,3 | -0,9 | 0 | 34 | 4 | SSW | 1019,7 | 62 | 0,0 | 0 | 874 | |||
20.03.24 | 13,9 | 0,3 | 6,0 | 0,6 | 0 | 24 | 3 | WSW | 1022,6 | 69 | 0,0 | 0 | 659 | |||
21.03.24 | 12,8 | 2,3 | 7,0 | 1,8 | 0 | 40 | 4 | SSW | 1023,1 | 71 | 0,0 | 0 | 629 | |||
22.03.24 | 15,9 | 1,6 | 7,6 | -0,2 | 0 | 22 | 4 | SW | 1021,5 | 60 | 0,0 | 0 | 952 | |||
23.03.24 | 11,2 | -1,8 | 3,8 | 0,9 | 7.6 | 68 | 4 | SSW | 1012,7 | 82 | 0,0 | 0 | 361 | |||
24.03.24 | 4,8 | -4,0 | -0,4 | -4,6 | 3.2 | 44 | 3 | SSE | 1009,6 | 74 | 0,0 | 0 | 518 | |||
25.03.24 | 8,0 | -4,8 | 1,4 | -6,8 | 0 | 32 | 3 | S | 1009,3 | 57 | 0,0 | 0 | 1003 | |||
26.03.24 | 4,9 | -1,1 | 1,6 | -2,2 | 0 | 22 | 3 | SW | 1005,1 | 76 | 0,0 | 0 | 469 | |||
27.03.24 | 5,6 | -0,2 | 1,7 | 1,1 | 12.4 | 16 | 2 | WSW | 997,7 | 96 | 0,0 | 0 | 72 | |||
28.03.24 | 1,7 | -0,9 | 0,3 | 0,2 | 13.2 | 16 | 2 | SSW | 1002,9 | 99 | 0,0 | 0 | 22 | |||
29.03.24 | 7,1 | -0,6 | 2,9 | 2,6 | 5.9 | 20 | 3 | S | 1013,6 | 98 | 0,0 | 0 | 38 | |||
30.03.24 | 12,4 | 2,9 | 6,5 | 4,0 | 0.5 | 54 | 4 | S | 1011,8 | 86 | 0,0 | 0 | 300 | |||
31.03.24 | 9,0 | 1,9 | 4,9 | 4,4 | 18.9 | 26 | 4 | SSE | 1010,1 | 96 | 0,0 | 0 | 62 | |||
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
15,9 | -4,8 | 3,4 | 0,2 | 108 | 68 | 82 | 0,0 | 0,0 |