06:23:23
18:20:16
(Morgendämmerung) 05:53
(Abenddämmerung) 18:50
TZ:Europe/Vaduz 
16-03-2025 19:55:00 (CET)
Datum Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
01.10.24 10,2 5,4 7,9 5,8 1.2 20 3 S 1018,1 87 0,0 0 250
02.10.24 13,5 5,9 8,6 7,9 12.9 16 1 SSW 1011,1 95 0,0 0 89
03.10.24 7,1 3,5 5,5 4,9 7.3 20 2 SSW 1010,1 96 0,0 0 71
04.10.24 5,4 2,8 3,6 3,0 7.8 18 2 S 1012,2 96 0,0 0 70
05.10.24 8,9 2,5 5,4 3,1 0 24 3 SSW 1015,3 86 0,0 0 276
06.10.24 10,0 1,2 5,1 2,3 0 28 4 S 1015,6 83 0,0 0 340
07.10.24 13,7 2,3 7,8 5,7 0.1 26 3 SSW 1018,1 87 0,0 0 260
08.10.24 11,0 8,5 9,6 9,5 36.7 16 1 S 1012,9 99 0,0 0 19
09.10.24 12,7 5,8 9,1 8,4 3.4 16 2 S 1010,1 95 0,0 0 84
10.10.24 10,3 3,4 7,5 7,3 16.8 20 3 S 1007,8 98 0,0 0 26
11.10.24 12,3 2,6 6,1 3,3 0.1 22 3 S 1016,3 83 0,0 0 335
12.10.24 10,0 3,3 6,6 4,2 0 24 3 S 1020,8 85 0,0 0 291
13.10.24 11,1 4,7 7,6 5,4 0 18 2 SSW 1020,7 87 0,0 0 259
14.10.24 12,0 4,1 7,5 4,4 0 22 2 S 1022,7 81 0,0 0 375
15.10.24 14,6 4,8 9,4 6,1 0 14 1 SW 1024,0 80 0,0 0 403
16.10.24 13,1 6,5 9,1 6,8 0.8 26 2 S 1024,7 86 0,0 0 275
17.10.24 12,2 8,8 10,1 9,7 0.9 12 1 SSE 1023,9 97 0,0 0 48
18.10.24 11,2 6,2 9,1 8,9 11 14 1 S 1020,7 99 0,0 0 27
19.10.24 11,4 5,8 9,0 8,6 0.4 16 2 SSW 1022,4 97 0,0 0 49
20.10.24 15,0 8,9 10,9 10,1 0.3 16 1 SE 1028,3 95 0,0 0 100
21.10.24 16,2 8,3 11,6 9,4 0 26 3 S 1031,6 87 0,0 0 264
22.10.24 15,4 7,7 10,6 8,6 0 16 2 SSW 1031,0 87 0,0 0 253
23.10.24 12,6 7,9 9,7 8,6 3.2 12 1 SSW 1031,1 93 0,0 0 138
24.10.24 10,8 7,2 9,0 8,8 1.8 14 1 SE 1029,5 98 0,0 0 31
25.10.24 12,4 7,7 9,7 8,6 0 18 1 SSW 1026,8 93 0,0 0 130
26.10.24 11,9 8,4 9,8 9,0 0.3 22 1 S 1025,4 94 0,0 0 109
27.10.24 14,1 6,7 9,6 7,5 0 22 2 SSW 1027,2 87 0,0 0 259
28.10.24 13,8 6,6 8,8 7,0 0.1 14 2 SSE 1028,9 89 0,0 0 218
29.10.24 15,3 5,9 9,0 6,0 0 16 2 SSE 1028,7 82 0,0 0 372
30.10.24 15,2 5,8 9,0 5,7 0 16 2 SSW 1028,4 81 0,0 0 396
31.10.24 14,7 5,3 8,4 4,9 0 14 1 SSW 1028,8 79 0,0 0 432
Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen
  Tmax
[]
Tmin
[]
T Ø
[]
Taup.Ø
[]
∑ Nieders.
[mm]
WindMax
[km/h]
Wind Ø
[km/h]
Wind DIR
 
Druck Ø
[hpa]
rel. FeuchteØ
[%]
BT5cm Ø
[]
BF5cm Ø
 
Kond-Niveau Ø
[m]
16,2 1,2 8,4 6,8 105.1 28 90 0,0 0,0

Station data: St. Ulrich in Gröden
© 2025 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International