| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 | -1,3 | -7,8 | -5,8 | -13,6 | 0,0 | 12 | 1 | SSE | 1013,3 | 55 | 0,0 | 0.0 | 950 | |||
| 02.01.26 | -0,5 | -6,5 | -3,6 | -7,1 | 0,0 | 24 | 2 | SSW | 1004,4 | 77 | 0,0 | 0.0 | 428 | |||
| 03.01.26 | 0,1 | -7,5 | -4,8 | -11,8 | 0,0 | 22 | 2 | S | 1004,8 | 59 | 0,0 | 0.0 | 852 | |||
| 04.01.26 | -2,6 | -10,1 | -7,1 | -16,8 | 0,0 | 22 | 2 | S | 1008,9 | 47 | 0,0 | 0.0 | 1178 | |||
| 05.01.26 | -4,5 | -10,8 | -8,2 | -17,5 | 0,0 | 14 | 1 | SW | 1007,9 | 47 | 0,0 | 0.0 | 1132 | |||
| 06.01.26 | -2,6 | -9,9 | -6,5 | -18,0 | 0,0 | 32 | 3 | SW | 1008,6 | 40 | 0,0 | 0.0 | 1411 | |||
| 07.01.26 | -4,5 | -12,0 | -9,6 | -18,8 | 0,0 | 14 | 1 | SSE | 1009,4 | 48 | 0,0 | 0.0 | 1114 | |||
| 08.01.26 | -1,9 | -11,2 | -6,5 | -14,6 | 0,0 | 18 | 2 | S | 1010,4 | 54 | 0,0 | 0.0 | 987 | |||
| 09.01.26 | -1,8 | -6,5 | -4,3 | -6,9 | 0,0 | 22 | 2 | S | 1003,8 | 82 | 0,0 | 0.0 | 319 | |||
| 10.01.26 | -0,6 | -6,6 | -3,8 | -9,8 | 0,0 | 20 | 3 | SSW | 1005,1 | 64 | 0,0 | 0.0 | 734 | |||
| 11.01.26 | -0,8 | -8,5 | -4,5 | -15,8 | 0,0 | 54 | 5 | SSW | 1017,7 | 42 | 0,0 | 0.0 | 1378 | |||
| 12.01.26 | 0,2 | -8,8 | -4,0 | -17,3 | 0,0 | 14 | 1 | S | 1020,2 | 35 | 0,0 | 0.0 | 1625 | |||
| 13.01.26 | 4,0 | -3,1 | -0,5 | -6,6 | 0,0 | 14 | 1 | SSE | 1020,9 | 64 | 0,0 | 0.0 | 743 | |||
| 14.01.26 | 5,0 | -1,6 | 0,4 | -3,2 | 0,0 | 12 | 1 | SSW | 1022,1 | 77 | 0,0 | 0.0 | 435 | |||
| 15.01.26 | 3,2 | -1,6 | 0,9 | -1,7 | 0,0 | 24 | 2 | S | 1021,6 | 83 | 0,0 | 0.0 | 322 | |||
| 16.01.26 | 4,7 | -0,9 | 1,0 | -1,8 | 0,0 | 20 | 1 | SSW | 1022,0 | 82 | 0,0 | 0.0 | 337 | |||
| 17.01.26 | 4,6 | -0,8 | 2,5 | -1,7 | 0,0 | 24 | 3 | S | 1023,8 | 74 | 0,0 | 0.0 | 519 | |||
| 18.01.26 | 3,4 | 0,1 | 1,7 | -1,3 | 0,0 | 16 | 1 | E | 1024,4 | 81 | 0,0 | 0.0 | 368 | |||
| 19.01.26 | 3,3 | -3,9 | -0,5 | -3,3 | 0,0 | 16 | 1 | SE | 1024,5 | 82 | 0,0 | 0.0 | 341 | |||
| 20.01.26 | 2,4 | -5,6 | -2,7 | -8,5 | 0,0 | 12 | 1 | S | 1022,4 | 65 | 0,0 | 0.0 | 714 | |||
| 21.01.26 | 3,0 | -6,1 | -2,9 | -10,1 | 0,0 | 12 | 1 | SSW | 1010,4 | 58 | 0,0 | 0.0 | 883 | |||
| 22.01.26 | 0,2 | -7,3 | -4,2 | -11,2 | 0,0 | 14 | 1 | S | 1002,9 | 59 | 0,0 | 0.0 | 846 | |||
| 23.01.26 | 2,2 | -6,0 | -2,5 | -8,7 | 0,0 | 16 | 1 | SSE | 1003,7 | 63 | 0,0 | 0.0 | 755 | |||
| 24.01.26 | 1,1 | -3,0 | -1,3 | -2,4 | 2,0 | 22 | 1 | SSE | 1005,3 | 92 | 0,0 | 0.0 | 136 | |||
| 25.01.26 | -0,4 | -2,3 | -1,2 | -1,5 | 0,0 | 10 | 0 | ESE | 1000,7 | 98 | 0,0 | 0.0 | 34 | |||
| 26.01.26 | 0,2 | -5,6 | -3,5 | -4,9 | 0,0 | 14 | 1 | SSE | 1003,7 | 90 | 0,0 | 0.0 | 175 | |||
| 27.01.26 | -0,5 | -7,1 | -3,5 | -5,5 | 0,7 | 10 | 1 | SSW | 1006,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 244 | |||
| 28.01.26 | -0,2 | -2,8 | -1,5 | -1,9 | 0,0 | 8 | 0 | W | 997,0 | 97 | 0,0 | 0.0 | 44 | |||
| 29.01.26 | 1,5 | -4,0 | -0,9 | -1,2 | 0,0 | 8 | 1 | S | 998,7 | 97 | 0,0 | 0.0 | 41 | |||
| 30.01.26 | 1,6 | -5,0 | -2,8 | -4,0 | 0,0 | 10 | 1 | SSW | 1003,1 | 91 | 0,0 | 0.0 | 150 | |||
| 31.01.26 | 1,9 | -5,6 | -3,1 | -5,4 | 4,2 | 16 | 1 | SW | 1005,8 | 84 | 0,0 | 0.0 | 280 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 5,0 | -12,0 | -3,0 | -8,2 | 6,9 | 54 | 70 | 0,0 | 0,0 | ||||||||