| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.26 | 0,6 | -7,5 | -2,6 | -5,3 | 0,0 | 14 | 1 | SSE | 1012,5 | 82 | 0,0 | 0.0 | 660 | |||
| 02.01.26 | 2,9 | -1,9 | 0,7 | -3,5 | 0,6 | 29 | 2 | SW | 1003,2 | 74 | 0,0 | 0.0 | 844 | |||
| 03.01.26 | 0,6 | -6,6 | -1,4 | -5,4 | 0,0 | 21 | 2 | SSW | 1008,4 | 74 | 0,0 | 0.0 | 832 | |||
| 04.01.26 | 2,3 | -10,9 | -3,1 | -7,2 | 0,0 | 14 | 1 | S | 1014,5 | 74 | 0,0 | 0.0 | 841 | |||
| 05.01.26 | -3,8 | -13,2 | -8,4 | -10,5 | 0,0 | 6 | 0 | SE | 1017,3 | 85 | 0,0 | 0.0 | 599 | |||
| 06.01.26 | -2,9 | -15,0 | -10,5 | -12,6 | 0,0 | 3 | 0 | SSW | 1020,3 | 85 | 0,0 | 0.0 | 588 | |||
| 07.01.26 | -2,2 | -14,4 | -7,4 | -9,9 | 0,0 | 10 | 0 | SSE | 1018,4 | 82 | 0,0 | 0.0 | 647 | |||
| 08.01.26 | -1,5 | -14,1 | -5,4 | -7,6 | 0,0 | 16 | 1 | SSE | 1013,6 | 85 | 0,0 | 0.0 | 593 | |||
| 09.01.26 | 3,4 | -3,0 | 0,1 | -1,6 | 4,4 | 21 | 2 | S | 1001,0 | 88 | 0,0 | 0.0 | 541 | |||
| 10.01.26 | 1,8 | -6,0 | -0,7 | -2,4 | 4,6 | 26 | 4 | NW | 1007,2 | 88 | 0,0 | 0.0 | 545 | |||
| 11.01.26 | -2,6 | -15,4 | -8,6 | -11,1 | 0,0 | 14 | 1 | W | 1027,7 | 82 | 0,0 | 0.0 | 640 | |||
| 12.01.26 | 0,1 | -9,8 | -4,7 | -6,3 | 0,0 | 16 | 1 | SSE | 1022,2 | 88 | 0,0 | 0.0 | 530 | |||
| 13.01.26 | 2,7 | -0,1 | 0,9 | -0,3 | 7,6 | 6 | 0 | SSW | 1018,7 | 91 | 0,0 | 0.0 | 484 | |||
| 14.01.26 | 2,2 | 0,4 | 0,9 | -0,1 | 2,2 | 8 | 0 | S | 1020,4 | 92 | 0,0 | 0.0 | 467 | |||
| 15.01.26 | 7,8 | -4,2 | 0,5 | -1,2 | 0,2 | 14 | 0 | SSW | 1020,3 | 89 | 0,0 | 0.0 | 538 | |||
| 16.01.26 | 0,1 | -4,5 | -1,8 | -3,0 | 0,0 | 11 | 0 | SSE | 1022,3 | 91 | 0,0 | 0.0 | 479 | |||
| 17.01.26 | 0,3 | -1,8 | -1,0 | -2,5 | 0,0 | 6 | 1 | SSE | 1025,0 | 90 | 0,0 | 0.0 | 510 | |||
| 18.01.26 | 4,9 | -8,2 | -3,5 | -5,0 | 0,0 | 3 | 0 | SSW | 1025,0 | 89 | 0,0 | 0.0 | 527 | |||
| 19.01.26 | 6,0 | -10,4 | -5,6 | -8,1 | 0,2 | 1 | 0 | SE | 1025,6 | 84 | 0,0 | 0.0 | 639 | |||
| 20.01.26 | 3,7 | -12,6 | -7,1 | -9,9 | 0,0 | 6 | 0 | SW | 1023,9 | 82 | 0,0 | 0.0 | 677 | |||
| 21.01.26 | -0,9 | -14,0 | -9,2 | -11,5 | 0,0 | 6 | 0 | SE | 1012,9 | 83 | 0,0 | 0.0 | 625 | |||
| 22.01.26 | -5,3 | -12,8 | -7,6 | -10,0 | 0,0 | 10 | 0 | SSE | 1004,5 | 83 | 0,0 | 0.0 | 629 | |||
| 23.01.26 | -2,1 | -11,2 | -7,5 | -9,8 | 0,0 | 11 | 1 | SE | 1004,6 | 84 | 0,0 | 0.0 | 615 | |||
| 24.01.26 | -2,3 | -9,8 | -6,2 | -8,2 | 0,0 | 16 | 0 | S | 1006,5 | 86 | 0,0 | 0.0 | 581 | |||
| 25.01.26 | -0,7 | -9,9 | -4,2 | -6,0 | 0,0 | 16 | 1 | S | 1001,1 | 87 | 0,0 | 0.0 | 557 | |||
| 26.01.26 | 2,9 | -1,6 | 0,8 | -0,8 | 9,0 | 16 | 1 | SSE | 1001,8 | 89 | 0,0 | 0.0 | 524 | |||
| 27.01.26 | 6,8 | -1,3 | 1,5 | -0,5 | 1,6 | 10 | 1 | SSW | 1002,5 | 87 | 0,0 | 0.0 | 587 | |||
| 28.01.26 | 4,8 | -1,3 | 0,6 | -1,5 | 0,0 | 11 | 1 | S | 994,5 | 86 | 0,0 | 0.0 | 594 | |||
| 29.01.26 | 1,7 | -0,4 | 0,5 | -0,9 | 4,6 | 6 | 0 | SE | 1000,0 | 90 | 0,0 | 0.0 | 504 | |||
| 30.01.26 | 6,2 | -8,5 | -0,9 | -2,9 | 3,6 | 6 | 0 | S | 1003,9 | 86 | 0,0 | 0.0 | 586 | |||
| 31.01.26 | 4,2 | -9,8 | -1,8 | -4,0 | 0,2 | 13 | 0 | WNW | 1008,2 | 85 | 0,0 | 0.0 | 606 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 7,8 | -15,4 | -3,3 | -5,5 | 38,8 | 29 | 85 | 0,0 | 0,0 | ||||||||