| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.03.26 | 8,8 | -2,0 | 4,9 | 2,2 | 0,0 | 21 | 1 | WNW | 1027,8 | 83 | 0,0 | 0.0 | 668 | |||
| 02.03.26 | 14,4 | -3,4 | 3,9 | 1,0 | 0,2 | 19 | 1 | S | 1026,8 | 82 | 0,0 | 0.0 | 703 | |||
| 03.03.26 | 13,8 | -2,1 | 4,2 | 1,0 | 0,0 | 14 | 1 | WSW | 1028,3 | 81 | 0,0 | 0.0 | 728 | |||
| 04.03.26 | 6,7 | -2,7 | 1,3 | -0,1 | 0,2 | 11 | 1 | SSE | 1029,9 | 90 | 0,0 | 0.0 | 512 | |||
| 05.03.26 | 18,0 | -2,0 | 4,2 | 1,1 | 0,2 | 8 | 0 | S | 1026,0 | 82 | 0,0 | 0.0 | 718 | |||
| 06.03.26 | 17,6 | -3,0 | 5,4 | 1,1 | 0,2 | 13 | 1 | SSW | 1024,3 | 77 | 0,0 | 0.0 | 860 | |||
| 07.03.26 | 17,0 | -2,3 | 5,6 | 2,0 | 0,0 | 13 | 1 | SSW | 1025,7 | 79 | 0,0 | 0.0 | 784 | |||
| 08.03.26 | 15,9 | -2,1 | 5,8 | 2,4 | 0,2 | 8 | 0 | S | 1026,2 | 81 | 0,0 | 0.0 | 749 | |||
| 09.03.26 | 15,5 | 0,1 | 6,3 | 2,9 | 0,0 | 18 | 1 | SSE | 1023,5 | 81 | 0,0 | 0.0 | 750 | |||
| 10.03.26 | 17,1 | 1,0 | 7,4 | 3,6 | 4,0 | 14 | 1 | S | 1021,0 | 79 | 0,0 | 0.0 | 801 | |||
| 11.03.26 | 15,4 | 0,0 | 7,6 | 4,7 | 6,0 | 27 | 1 | SSW | 1020,6 | 83 | 0,0 | 0.0 | 690 | |||
| 12.03.26 | 14,0 | -0,7 | 7,3 | 4,2 | 3,4 | 18 | 1 | WNW | 1023,5 | 82 | 0,0 | 0.0 | 716 | |||
| 13.03.26 | 14,1 | -1,7 | 4,8 | 1,9 | 0,2 | 19 | 3 | SSE | 1015,4 | 83 | 0,0 | 0.0 | 684 | |||
| 14.03.26 | 15,7 | -0,6 | 6,8 | 3,0 | 2,6 | 27 | 4 | WSW | 1002,8 | 78 | 0,0 | 0.0 | 806 | |||
| 15.03.26 | 7,7 | 3,5 | 5,1 | 2,5 | 0,4 | 13 | 1 | W | 1015,2 | 84 | 0,0 | 0.0 | 650 | |||
| 16.03.26 | 8,5 | 0,0 | 4,1 | 1,4 | 2,0 | 40 | 1 | SW | 1020,0 | 83 | 0,0 | 0.0 | 669 | |||
| 17.03.26 | 10,2 | -2,2 | 3,5 | 0,3 | 0,4 | 23 | 1 | SSW | 1025,4 | 80 | 0,0 | 0.0 | 729 | |||
| 18.03.26 | 15,0 | -2,8 | 5,8 | 0,7 | 0,0 | 16 | 1 | WSW | 1026,4 | 71 | 0,0 | 0.0 | 964 | |||
| 19.03.26 | 14,4 | -2,6 | 5,1 | -0,8 | 0,2 | 31 | 3 | SW | 1024,4 | 69 | 0,0 | 0.0 | 1072 | |||
| 20.03.26 | 12,9 | -2,9 | 6,0 | 0,8 | 0,0 | 14 | 1 | SW | 1020,2 | 71 | 0,0 | 0.0 | 976 | |||
| 21.03.26 | 11,3 | 1,5 | 6,2 | 2,2 | 0,0 | 16 | 1 | WSW | 1016,8 | 76 | 0,0 | 0.0 | 834 | |||
| 22.03.26 | 14,9 | 1,5 | 8,9 | -0,4 | 0,0 | 44 | 4 | S | 1015,0 | 53 | 0,0 | 0.0 | 1491 | |||
| 23.03.26 | 14,6 | -2,6 | 6,4 | 0,4 | 0,0 | 16 | 1 | SW | 1018,7 | 68 | 0,0 | 0.0 | 1070 | |||
| 24.03.26 | 16,2 | -2,1 | 5,8 | 0,5 | 0,0 | 18 | 1 | SSW | 1021,7 | 72 | 0,0 | 0.0 | 987 | |||
| 25.03.26 | 15,5 | 0,1 | 6,5 | 1,9 | 2,0 | 35 | 4 | WSW | 1007,5 | 75 | 0,0 | 0.0 | 898 | |||
| 26.03.26 | 7,5 | -2,0 | 3,9 | -0,3 | 0,6 | 35 | 8 | NW | 1011,6 | 75 | 0,0 | 0.0 | 852 | |||
| 27.03.26 | 9,3 | -3,5 | 3,0 | -3,4 | 0,0 | 26 | 5 | NW | 1021,8 | 64 | 0,0 | 0.0 | 1132 | |||
| 28.03.26 | 9,9 | -6,1 | 2,4 | -3,7 | 0,0 | 24 | 2 | SSW | 1021,3 | 67 | 0,0 | 0.0 | 1092 | |||
| 29.03.26 | 9,0 | -2,7 | 3,7 | -0,1 | 0,0 | 24 | 3 | WNW | 1026,2 | 76 | 0,0 | 0.0 | 814 | |||
| 30.03.26 | 6,9 | -2,5 | 1,9 | -0,3 | 8,0 | 19 | 2 | WSW | 1019,3 | 86 | 0,0 | 0.0 | 599 | |||
| 31.03.26 | 7,2 | 0,1 | 3,8 | -0,2 | 0,2 | 27 | 5 | NW | 1024,7 | 76 | 0,0 | 0.0 | 823 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 18,0 | -6,1 | 5,1 | 1,0 | 31,0 | 44 | 77 | 0,0 | 0,0 | ||||||||