| Datum | Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.26 | 10,5 | -1,8 | 4,2 | -0,2 | 0,0 | 19 | 2 | WSW | 1024,2 | 74 | 0,0 | 0.0 | 885 | |||
| 02.04.26 | 12,5 | -3,0 | 4,7 | -0,4 | 0,0 | 19 | 2 | W | 1017,5 | 72 | 0,0 | 0.0 | 960 | |||
| 03.04.26 | 13,8 | -4,2 | 5,5 | 0,9 | 0,0 | 19 | 1 | SW | 1019,6 | 74 | 0,0 | 0.0 | 912 | |||
| 04.04.26 | 12,8 | 4,9 | 8,9 | 6,1 | 0,6 | 16 | 1 | SW | 1023,0 | 83 | 0,0 | 0.0 | 679 | |||
| 05.04.26 | 23,2 | 0,9 | 13,4 | 6,0 | 0,2 | 31 | 5 | SW | 1020,8 | 64 | 0,0 | 0.0 | 1263 | |||
| 06.04.26 | 16,2 | 1,8 | 10,2 | 2,4 | 0,0 | 31 | 4 | WNW | 1026,9 | 61 | 0,0 | 0.0 | 1309 | |||
| 07.04.26 | 17,1 | -1,5 | 8,7 | 0,4 | 0,0 | 24 | 4 | W | 1026,0 | 60 | 0,0 | 0.0 | 1359 | |||
| 08.04.26 | 15,8 | -2,9 | 6,6 | -2,0 | 0,0 | 24 | 2 | WSW | 1027,1 | 59 | 0,0 | 0.0 | 1405 | |||
| 09.04.26 | 16,3 | -2,8 | 6,4 | -0,7 | 0,0 | 23 | 2 | SW | 1022,0 | 65 | 0,0 | 0.0 | 1217 | |||
| 10.04.26 | 7,7 | 0,5 | 5,0 | 2,6 | 9,2 | 11 | 1 | S | 1019,2 | 84 | 0,0 | 0.0 | 635 | |||
| 11.04.26 | 18,1 | -0,9 | 7,2 | 2,4 | 0,2 | 16 | 1 | S | 1017,6 | 74 | 0,0 | 0.0 | 938 | |||
| 12.04.26 | 11,4 | 4,0 | 8,4 | 4,7 | 0,0 | 24 | 3 | W | 1015,2 | 78 | 0,0 | 0.0 | 794 | |||
| 13.04.26 | 17,0 | 2,2 | 9,6 | 6,1 | 0,0 | 21 | 2 | WNW | 1010,5 | 80 | 0,0 | 0.0 | 760 | |||
| 14.04.26 | 11,8 | 5,9 | 9,7 | 7,2 | 0,0 | 14 | 1 | WNW | 1018,6 | 84 | 0,0 | 0.0 | 649 | |||
| 15.04.26 | 18,0 | 8,4 | 12,1 | 8,3 | 0,0 | 14 | 1 | WSW | 1022,2 | 78 | 0,0 | 0.0 | 807 | |||
| 16.04.26 | 18,2 | 3,8 | 11,6 | 8,1 | 0,0 | 11 | 0 | S | 1023,2 | 80 | 0,0 | 0.0 | 763 | |||
| 17.04.26 | 22,0 | 1,7 | 11,4 | 6,5 | 0,2 | 13 | 1 | SW | 1022,8 | 74 | 0,0 | 0.0 | 944 | |||
| 18.04.26 | 22,5 | 3,4 | 12,2 | 6,8 | 0,0 | 13 | 1 | SSW | 1020,7 | 72 | 0,0 | 0.0 | 1011 | |||
| 19.04.26 | 17,2 | 2,6 | 10,2 | 6,5 | 1,4 | 35 | 3 | W | 1017,8 | 79 | 0,0 | 0.0 | 790 | |||
| 20.04.26 | 13,4 | -0,5 | 7,1 | 1,9 | 0,0 | 27 | 4 | WNW | 1018,5 | 72 | 0,0 | 0.0 | 981 | |||
| 21.04.26 | 14,9 | 1,7 | 7,6 | 2,2 | 0,0 | 16 | 2 | WNW | 1021,2 | 70 | 0,0 | 0.0 | 997 | |||
| 22.04.26 | 16,2 | -1,1 | 7,5 | -0,5 | 0,0 | 23 | 2 | WSW | 1025,2 | 61 | 0,0 | 0.0 | 1325 | |||
| 23.04.26 | 19,2 | -2,6 | 8,4 | 0,1 | 0,0 | 29 | 3 | W | 1025,2 | 62 | 0,0 | 0.0 | 1358 | |||
| 24.04.26 | 21,0 | -2,0 | 9,8 | 1,2 | 0,0 | 21 | 3 | WSW | 1020,3 | 61 | 0,0 | 0.0 | 1394 | |||
| 25.04.26 | 22,1 | -0,9 | 10,5 | 2,4 | 0,0 | 26 | 2 | SW | 1017,8 | 63 | 0,0 | 0.0 | 1333 | |||
| 26.04.26 | 18,4 | 0,1 | 9,6 | 1,4 | 0,0 | 23 | 3 | WNW | 1022,7 | 60 | 0,0 | 0.0 | 1353 | |||
| 27.04.26 | 19,5 | -1,6 | 9,7 | 1,0 | 0,0 | 19 | 2 | WSW | 1022,1 | 60 | 0,0 | 0.0 | 1412 | |||
| 28.04.26 | 23,1 | 2,7 | 13,8 | 2,7 | 0,0 | 19 | 2 | WSW | 1019,0 | 51 | 0,0 | 0.0 | 1709 | |||
| 29.04.26 | 19,0 | 2,4 | 11,6 | -0,7 | 0,0 | 26 | 3 | SW | 1023,8 | 45 | 0,0 | 0.0 | 1865 | |||
| 30.04.26 | 18,9 | -2,7 | 8,5 | -3,6 | 0,0 | 21 | 2 | SSW | 1029,9 | 47 | 0,0 | 0.0 | 1836 | |||
| Zusammenfassung Max/Min - Durchschnitt - Summen | ||||||||||||||||
| Tmax [] |
Tmin [] |
T Ø [] |
Taup.Ø [] |
∑ Nieders. [mm] |
WindMax [km/h] |
Wind Ø [km/h] |
Wind DIR |
Druck Ø [hpa] |
rel. FeuchteØ [%] |
BT5cm Ø [] |
BF5cm Ø |
Kond-Niveau Ø [m] |
||||
| 23,2 | -4,2 | 9,0 | 2,7 | 11,8 | 35 | 68 | 0,0 | 0,0 | ||||||||