Temperatur 5.2 | Empfunden 2.4 | Taupunkt 3.2 | rel. Feuchte 87 % |
mittl. Wind 3 kn | Böen 5 kn | WSW | Wolkenuntergrenze 300 m (+/- 10 m) |
Luftdruck 1034.3 hPa | 0.98 hPa/3h | Tendenz: zunächst steigend, letzte Stunde gleichbleibend. | |
Globalstrahlung 101 W/m2 | UV-Index 0 | akt. Regenrate 0 mm/h | |
aktuell - Grünland-Temperatur-Summe (GTS): 93.4 / (200 = Vegetationsbeginn) |
Die weiteren Aussichten:
Dienstag meist teils wolkig, teils recht sonnig bei Temperaturmaxima um 10 °C. Morgens / vormittags lokal Nebel / Hochnebel, Tiefstwerte in der Nacht zum Mittwoch bei -1 °C. Im Laufe des Mittwoch gering bewölkt und Höchstwerte um 14 °C. In den Frühstunden und am frühen Vormittag Nebel / Hochnebel,Vorhersage Klein Rogahn | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
© Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa |
Wetter | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TMax/TMin [°C] | 12 / -1 | 10 / -0 | 14 / -1 | 8 / 1 | 8 / -4 | 8 / -5 |
Niederschlag [mm] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 0 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 |
Bodenfeuchte [%nFk] Lössboden 30-60cm Tiefe |
78 | 73 | 73 | 68 | 63 | 63 |
Bodentemp. 10cm Tiefe [°C] |
10 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 |
Bodentemp. 40cm Tiefe [°C] |
5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
Pflanzenschutz Spritz-Grenzwert [10 kn] |
hoch 9 kn | leicht 4 kn | mittel 7 kn | hoch 9 kn | Über Grenzwert 11 kn | hoch 9 kn |
Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
Wetterwarnungen Deutschland |
Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
---|---|
Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |
Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]() ![]() | ![]() ![]() |