| Temp. 2m 11.1 | Empfunden 9.7 | Taupunkt 9.5 |
| Rel.F. 90 % | Wolkenuntergrenze 590 m (+/- 30 m) | |
| Wind 4 kn | Böen 6 kn | Windrichtung SW |
| Luftdruck 1022.8 hPa | -0.3 hPa/3h | Tendenz: gleichbleibend, ohne nennenswerte Änderung. |
| Globalstr. N/A. | UV-Index N/A. | Regenrate 0 mm/h |
| Tageszusammenfassung | |||
|---|---|---|---|
| TMax 11.5 (02:15) | TMin 11 (03:15) | WindMax.: 10 kn (02:20) | |
| Niederschlag ∑: 0.00 mm | |||
Die weiteren Aussichten:
Samstag meist stark bewölkt, Gewitter. Morgens dicht bewölkt mit Regen. Höchstwerte 15 °C. In der Nacht zum Sonntag Tiefstwerte um 11 °C.| Vorhersage Lindau (LSC) Schlagwerk (396m) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| © Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen - Meteo-Services | FR | SA | SO | MO | DI |
| Wetter | |||||
| TMax/TMin [°C] | 16 / 10 | 15 / 11 | 18 / 11 | 17 / 7 | 21 / 5 |
| Niederschlag [mm] | 2 | 7 | 2 | 1 | 0.3 |
| Niederschlags- Wahrscheinlichkeit [%] | 75 | 85 | 85 | 85 | 15 |
| Windvorhersage | 4 kn - 14 kn Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 8 kn - 14 kn Windstärke 4, mäßige Brise, Blätter rauschen deutlich, Äste bewegen sich, loses Papier hebt vom Boden ab . | 2 kn - 10 kn Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. | 2 kn - 4 kn Windstärke 2, leichte Brise, Blätter rascheln, Wind wird im Gesicht leicht spürbar, Windflügel beginnen gleichmäßig zu drehen. | 4 kn - 7 kn Windstärke 3, schwache Brise, Blätter und dünne Zweige bewegen sich, Wimpel werden gestreckt, Windflügel drehen. |
| Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
| Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
|---|---|
| Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]()
| ![]() ![]() |
| Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
>
| ![]() ![]() |
| Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]()
| ![]() ![]() |