| Temp. 2m 6.6 | Empfunden 4.3 | Taupunkt 3.2 |
| Temp. 5cm 9.1 | Rel.F. 79 % | Wolkenuntergrenze 910 m (+/- 50 m) |
| Wind 4 km/h | Böen 13 km/h | Windrichtung WNW |
| Luftdruck 1009.6 hPa | 1 hPa/3h | Tendenz: letzte 3 Stunden - stetig steigender Luftdruck |
| Globalstr. 73 W/m2 | UV-Index 0 | Regenrate 0 mm/h |
| aktuell - Grünland-Temp.-Summe (GTS): 190.2 / (200 = Vegetationsbeginn) | ||
| Bodenstation Tiefe |
im Boden 5 cm |
im Boden 10-15 cm |
im Boden 20-30 cm |
im Boden 40-50 cm |
|---|---|---|---|---|
| Bodenfeuchte | 10 cb | N/A. | N/A. | N/A. |
| Tageszusammenfassung | |||
|---|---|---|---|
| TMax 9.2 (09:55) | TMin 6.4 (06:35) | WindMax.: 22 km/h (09:25) | |
| Niederschlag ∑: 0.00 mm | Evapotransp.: 0.3 mm | ||
| Globalstr. Tagessumme: 368 W/m2 | StrahlungMax: 108.5 W/m2 (09:55) | ||
Die weiteren Aussichten:
Sonntag meist stark bewölkt. Höchstwerte 7 °C. In der Nacht zum Montag Tiefstwerte um 3 °C.| Radar aktuell | Radarfilm |
![]() | ![]() |
| Vorhersagekarten [Zeitpunkt s. Karten] -> weitere Wetterkarten | |
|---|---|
| Niederschlag Prognose [Liter/6h] | Unwetterrisiko Klassifizierung [K] |
![]()
| ![]() ![]() |
| Temperaturvorhersage [°C] | Windvorhersage [m/s] |
>
| ![]() ![]() |
| Bewölkungsvorhersage [%] | rel. Feuchte Prognose [%] |
![]()
| ![]() ![]() |