05:30:00
21:02:49
(Morgendämmerung) 04:50
(Abenddämmerung) 21:42
TZ:Europe/Vaduz 
Messwerte  19-05-2024 17:15:00 (CEST)

Rohdaten

Datum Luft Nieders. Wind Böen Windr. Druck rel. Feuchte Taup. BT5cm
18.05.24 01:00 10,3 0.20mm 2 bft 3 bft 245 WSW 0,0 hPa 92 % 9,2 -
18.05.24 02:00 10,3 0.40mm 2 bft 3 bft 247 WSW 0,0 hPa 93 % 9,2 -
18.05.24 03:00 10,5 0.40mm 2 bft 3 bft 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,4 -
18.05.24 04:00 10,6 1.20mm 2 bft 3 bft 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,5 -
18.05.24 05:00 10,6 2.20mm 2 bft 3 bft 243 WSW 0,0 hPa 93 % 9,5 -
18.05.24 06:00 10,6 0.80mm 3 bft 3 bft 244 WSW 0,0 hPa 93 % 9,6 -
18.05.24 07:00 10,6 0.60mm 2 bft 3 bft 245 WSW 0,0 hPa 94 % 9,6 -
18.05.24 08:00 10,7 0.60mm 2 bft 3 bft 243 WSW 0,0 hPa 94 % 9,8 -
18.05.24 09:00 10,8 0.20mm 2 bft 3 bft 241 WSW 0,0 hPa 94 % 9,9 -
18.05.24 10:00 11,1 0.40mm 2 bft 3 bft 240 WSW 0,0 hPa 94 % 10,2 -
18.05.24 11:00 11,5 0.40mm 2 bft 3 bft 241 WSW 0,0 hPa 94 % 10,6 -
18.05.24 12:00 12,2 0.40mm 2 bft 3 bft 239 WSW 0,0 hPa 94 % 11,2 -
18.05.24 13:00 12,8 0.00mm 1 bft 1 bft 235 SW 0,0 hPa 93 % 11,7 -
18.05.24 14:00 12,8 0.00mm 1 bft 2 bft 241 WSW 0,0 hPa 92 % 11,6 -
18.05.24 15:00 13,2 0.00mm 1 bft 2 bft 245 WSW 0,0 hPa 92 % 12,0 -
18.05.24 16:00 14,9 0.00mm 1 bft 2 bft 243 WSW 0,0 hPa 92 % 13,6 -
18.05.24 17:00 16,4 0.00mm 1 bft 2 bft 238 WSW 0,0 hPa 78 % 12,6 -
18.05.24 18:00 17,7 0.00mm 1 bft 2 bft 310 NW 0,0 hPa 72 % 12,6 -
18.05.24 19:00 16,6 0.00mm 0 bft 1 bft 15 NNO 0,0 hPa 73 % 11,7 -
18.05.24 20:00 15,9 0.00mm 0 bft 1 bft 248 WSW 0,0 hPa 76 % 11,8 -
18.05.24 21:00 14,4 0.00mm 0 bft 0 bft - 0,0 hPa 83 % 11,4 -
18.05.24 22:00 13,2 0.00mm 0 bft 1 bft 250 WSW 0,0 hPa 86 % 10,8 -
18.05.24 23:00 13,5 0.00mm 2 bft 3 bft 243 WSW 0,0 hPa 83 % 10,7 -
19.05.24 00:00 11,9 0.80mm 1 bft 2 bft 239 WSW 0,0 hPa 89 % 10,2 -
19.05.24 01:00 11,9 0.20mm 2 bft 3 bft 239 WSW 0,0 hPa 88 % 10,1 -
19.05.24 02:00 11,7 0.00mm 2 bft 3 bft 240 WSW 0,0 hPa 89 % 9,9 -
19.05.24 03:00 11,5 0.00mm 2 bft 3 bft 243 WSW 0,0 hPa 89 % 9,7 -
19.05.24 04:00 11,3 0.00mm 2 bft 2 bft 234 SW 0,0 hPa 89 % 9,7 -
19.05.24 05:00 10,7 0.00mm 1 bft 2 bft 238 WSW 0,0 hPa 90 % 9,1 -
19.05.24 06:00 11,0 0.00mm 2 bft 2 bft 236 SW 0,0 hPa 89 % 9,3 -
19.05.24 07:00 11,8 0.00mm 2 bft 2 bft 237 WSW 0,0 hPa 88 % 9,8 -
19.05.24 08:00 12,9 0.00mm 2 bft 2 bft 238 WSW 0,0 hPa 85 % 10,4 -
19.05.24 09:00 14,5 0.00mm 2 bft 3 bft 241 WSW 0,0 hPa 79 % 11,0 -
19.05.24 10:00 14,9 0.00mm 2 bft 3 bft 245 WSW 0,0 hPa 77 % 10,9 -
19.05.24 11:00 15,6 0.00mm 2 bft 3 bft 246 WSW 0,0 hPa 76 % 11,3 -
19.05.24 12:00 15,5 0.20mm 2 bft 3 bft 242 WSW 0,0 hPa 77 % 11,6 -
19.05.24 13:00 15,9 0.00mm 3 bft 4 bft 245 WSW 0,0 hPa 74 % 11,2 -
19.05.24 14:00 17,3 0.00mm 2 bft 3 bft 240 WSW 0,0 hPa 71 % 11,9 -
19.05.24 15:00 18,2 0.00mm 2 bft 3 bft 242 WSW 0,0 hPa 67 % 12,1 -
19.05.24 16:00 18,0 0.00mm 1 bft 2 bft 229 SW 0,0 hPa 69 % 12,2 -
19.05.24 16:00 18,0 0.00mm 1 bft 2 bft 229 SW 0,0 hPa 69 % 12,2 -
19.05.24 17:00 18,7 0.00mm 2 bft 2 bft 239 WSW 0,0 hPa 65 % 12,0 -

Station data: Creglingen
© 2024 Inst. f. Wetter- und Klimafolgenanalysen (IWKF) - Meteo-Services. International data and HPC model forecast by Meteo-Services
Weather data by IWKF, MR, DWD, WMO, Airport International